近接武器(真)
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教祖の御手 | 10 | 95 | 高確率で洗脳付着 | ― | ミッション「暴け!霊能力者のトリック」の報酬 |
| ブラスナックル | 102 | 94 | ― | ― | 初期装備 |
| デルタナックル | 112 | 94 | ― | 12,600 | (店) 真加入後 |
| ヘビーグリップ | 122 | 96 | ― | 14,200 | (店) 真加入後 |
| ヘビーパウンド | 130 | 88 | 低確率で目眩付着 | ― | カネシロパレスの宝箱(鍵) |
| ヘルナックル | 130 | 94 | ― | 15,000 | (店) 7月26日から |
| 拳骨 | 142 | 90 | 力+3 | 20,400 | (店) 7月26日から |
| メタルダスター | 154 | 94 | ― | 20,400 | (店) 9月19日から |
| 鉄拳 | 170 | 96 | ― | 24,800 | (店) 9月19日から |
| マッハパンチ | 178 | 88 | 速+3 | 27,400 | (店) 10月30日から |
| ベアグローブ | 200 | 90 | クリティカル率中UP | ― | バグス(愚者49)をアイテム化 |
| 鬼の拳骨 | 204 | 96 | ― | 28,600 | (店) 10月30日から |
| フラッシュパンチ | 218 | 94 | 低確率で目眩付着 | 30,000 | (店) 11月25日から |
| オメガナックル | 238 | 96 | ― | 32,800 | (店) 11月25日から |
| バウトグローブ | 252 | 94 | ― | 37,600 | (店) 12月22日から |
| サンクション | 266 | 94 | ― | 39,800 | (店) 12月22日から |
| ヴァジュラ | 272 | 90 | 頻繁に何かの状態異常付着 | ― | アスラおう(太陽76)をアイテム化 |
| サバジオス | 280 | 90 | クリティカル率大UP | ― | キュベレ(女教皇73)をアイテム化 |
スポンサーリンク
| ペルソナ5攻略TOP | ページTOP |