近接武器(竜司)
| 名前 | 攻撃 | 命中 | 特殊効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルロッド | 44 | 92 | ― | ― | 初期装備 |
| メイス | 54 | 92 | ― | 2,800 | (店) 最初から |
| ヘルスラッガー | 64 | 94 | ― | 4,000 | (店) 最初から |
| 重鋼管 | 68 | 86 | 低確率で混乱付着 | 8,400 | (店) 5月18日から |
| バトルハンマー | 92 | 94 | ― | 11,200 | (店) 5月18日から |
| 高級鉄パイプ | 104 | 92 | ― | 12,200 | (店) 6月21日から |
| ヘビーメイス | 124 | 94 | ― | 15,400 | (店) 6月21日から |
| スパイクロッド | 132 | 92 | ― | 16,400 | (店) 7月26日から |
| 玄翁 | 142 | 94 | ― | 21,400 | (店) 7月26日から |
| 昏睡棒 | 144 | 88 | 中確率で睡眠付着 | ― | ミッション「暴力彼氏の事情」の報酬 |
| 鬼パイプ | 156 | 92 | ― | 22,000 | (店) 9月19日から |
| 親方用玄翁 | 172 | 94 | ― | 27,000 | (店) 9月19日から |
| ガイアプレッサー | 186 | 92 | ― | 29,400 | (店) 10月30日から |
| 永遠の昏睡棒 | 200 | 88 | 中確率で睡眠付着 | 31,400 | (店) 10月30日から |
| スタンバトン | 220 | 92 | クリティカル率小UP | 32,600 | (店) 11月25日から |
| 竜神棒 | 240 | 94 | ― | 35,600 | (店) 11月25日から |
| グランドプレッサー | 254 | 92 | ― | 40,800 | (店) 12月22日から |
| ミョルニル | 254 | 88 | 電撃攻撃の威力が増加 | ― | トール(戦車64)をアイテム化 |
| 如意棒 | 256 | 88 | 戦闘開始時にタルカジャ | ― | ハヌマーン(星64)をアイテム化 |
| 超メガトンロッド | 282 | 94 | ― | 45,600 | (店) 12月22日から |
スポンサーリンク
| ペルソナ5攻略TOP | ページTOP |