トロフィー
| タイトル | グレード | 詳細情報 |
|---|---|---|
| 真の大怪盗 | プラチナ | 全てのトロフィーを取得 |
| 色欲の鳥かご、崩壊 | ブロンズ | 渋谷ジェイルクリア |
| 虚飾の鳥かご、倒壊 | ブロンズ | 仙台ジェイルクリア |
| 暴食の鳥かご、溶融 | ブロンズ | 札幌ジェイルクリア |
| 廃王の鳥かご、消滅 | ブロンズ | 沖縄ジェイルクリア |
| 憤怒の鳥かご、霧散 | ブロンズ | 京都ジェイルクリア |
| 傲慢の鳥かご、瓦解 | ブロンズ | 大阪ジェイルクリア |
| 人の良き友 | ブロンズ | 深淵のジェイルクリア |
| 己の答え | シルバー | 生命と知恵の大樹クリア |
| 怪盗団復活 | ブロンズ | 怪盗団が再始動した |
| 過去との決別 | ブロンズ | ウルフが覚醒した |
| 生まれた心 | ブロンズ | ソフィアが心に目覚めた |
| 華麗なるショウ | ブロンズ | ショウタイムを発動した |
| 力の探究者 | ブロンズ | インセンスを使った |
| 揺るがぬチームワーク | ブロンズ | 総攻撃を150回決めた |
| 研ぎ澄まされし洞察力 | ブロンズ | 操作キャラクターのペルソナスキルでWEAKを300回突いた |
| ファントムストライカー | ブロンズ | ファントムムーヴで敵を200体撃破した |
| 輝きを求めて | ブロンズ | 宝魔を10体撃破した |
| 稀代の反逆者 | シルバー | 刈り取るものを撃破した ※エンディング後、リクエストで戦える強敵を全て倒すと戦えるようになる |
| 仮面マニア | シルバー | ペルソナ登録率100%達成 |
| 最高の仲間 | ブロンズ | いずれかのBANDスキルをレベルMAXにした |
| 永遠の絆 | ゴールド | 全BANDスキルをレベルMAXにした ※BANDレベル99でちょうどMAXにできる |
| 秘儀執行者 | ブロンズ | ペルソナポイントを使ってペルソナのパラメータ強化を行った |
| 影に潜む者 | ブロンズ | スニークアタックを50回決めた |
| 精鋭の怪盗たち | シルバー | 怪盗団メンバーのレベルを全員70以上にした |
| 仲間のために | ブロンズ | 怪盗団メンバーの特別なリクエストを全てクリア ※同一の周回で達成する必要がある |
| 挑み勝つ者 | ブロンズ | 剛魔を撃破した |
| 挑み制する者 | シルバー | 全ての剛魔を撃破した |
| 究極の切り札 | ブロンズ | ジョーカーのマスターアーツを全て獲得した |
| ドクロの旗印 | ブロンズ | スカルのマスターアーツを全て獲得した |
| 誇り高き怪傑 | ブロンズ | モナのマスターアーツを全て獲得した |
| 情熱の炎舞 | ブロンズ | パンサーのマスターアーツを全て獲得した |
| 値万両の刃 | ブロンズ | フォックスのマスターアーツを全て獲得した |
| 断罪の拳 | ブロンズ | クイーンのマスターアーツを全て獲得した |
| 手練の淑女 | ブロンズ | ノワールのマスターアーツを全て獲得した |
| 技術的特異点 | ブロンズ | ソフィーのマスターアーツを全て獲得した |
| 贖いの爪牙 | ブロンズ | ウルフのマスターアーツを全て獲得した |
| 熟練の怪盗たち | ゴールド | 全員のマスターアーツを全て獲得した |
| 差し伸べる手 | ブロンズ | リクエストをクリア |
| 求めに応えし者 | シルバー | リクエストを50種クリア |
| アイテムスイーパー | ブロンズ | ジェイルの拾得アイテムを200個入手 |
| ビギナーコック | ブロンズ | 料理を作った |
| ベテランコック | ブロンズ | 料理を12種類作った |
| 機を見るに敏 | ブロンズ | タイムセール品を購入した |
| 旅の思い出 | ブロンズ | キャンピングカーのインテリアを入手した |
| トレジャーハンター | ブロンズ | 宝箱を50回開けた |
| 後悔はなしだ | ゴールド | 難易度RISKYで周回プレイを始めた |
| ページTOP |
剛魔まとめ
剛魔はとても強いので、エンディング後あたりでまとめて倒すといい。特に渋谷・仙台・大阪の剛魔は、初探索時でも遭遇しやすい場所にいるので意識的にスルーする必要がある。
| 名前 | HP | 物理 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 出現ジェイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子絶やしの熊人形 | 22,500 | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 吸 | 吸 | ― | 弱 | 渋谷ジェイル(※1) |
| 邪猾の蛇王 | 24,000 | ― | ― | 弱 | 弱 | 吸 | 吸 | ― | ― | 弱 | ― | 仙台ジェイル(※2) |
| 古き本能の大淫婦 | 27,000 | ― | ― | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 札幌ジェイル(※3) |
| さすらいの反魂師 | 27,000 | ― | ― | 弱 | ― | 弱 | 弱 | ― | ― | 吸 | 吸 | 沖縄ジェイル(※4) |
| 日輪の御使い | 30,000 | ― | ― | 弱 | 弱 | 吸 | 吸 | ― | 弱 | ― | ― | 京都ジェイル(※5) |
| 戦乱を待つ騎兵 | 29,000 | ― | ― | 吸 | 吸 | 弱 | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 大阪ジェイル(※6) |
| 闇穴の太陽 | 30,000 | ― | ― | ― | 弱 | ― | ― | 吸 | 吸 | 弱 | 弱 | 深淵のジェイル(※7) |
| 天の刑罰官 | 30,000 | ― | ― | ― | ― | ― | 弱 | 弱 | 弱 | 吸 | 吸 | ラストダンジョン(※8) |
(※1) Bunkamachiマップの中央付近
(※2) 西庭園マップの中央付近
(※3) さっぽろ時計台マップの北西(ジェイルクリア後)
(※4) 中央にあるチェックポイントのすぐ東側の部屋(ジェイルクリア後)
(※5) 南西にある「幸いの道」に出現したワープからいける場所(ジェイルクリア後)
(※6) 茶白山マップの東側
(※7) 深淵への道マップの北西(ジェイルクリア後)
(※8) 求めし者の巡礼路マップの南西(ジェイルクリア後)
ちなみに、周回プレイの難易度RISKYで剛魔を倒すと、各キャラ(主人公を除く)の最強武器をドロップする。
スポンサーリンク