物理攻撃スキル
物理攻撃スキル(範囲内)
| スキル | 効果 | 習得ペルソナ |
|---|---|---|
| 突撃 (10%) | 範囲内の敵に物理属性で中ダメージを与える | 竜司 バイコーンLv4 |
| アサルトダイブ (15%) | 範囲内の敵に物理属性で大ダメージを与える | シーサーLv35 アラハバキLv36 ユニコーンLv38 |
| スラッシュ (10%) | 範囲内の敵に物理属性でクリティカル率が中程度の小ダメージを与える | 祐介 アルセーヌLv1 |
| 二連牙 (12%) | 範囲内の敵に物理属性でクリティカル率が中程度の中ダメージを与える | べリスLv15 オルトロスLv21 |
| メガトンレイド (20%) | 範囲内の敵に物理属性でクリティカル率が中程度の特大ダメージを与える | 竜司 ケルベロスLv57 トールLv61 ジークフリードLv69 |
| 大切断 (15%) | 範囲内の敵に物理属性でクリティカル率の高い中ダメージを与える | 祐介 アークエンジェルLv22 セタンタLv26 |
| ブレイブザッパー (20%) | 範囲内の敵に物理属性でクリティカル率の高い大ダメージを与える | 祐介 ヨシツネLv78 |
| ゴッドハンド (25%) | 範囲内の敵に物理属性でクリティカル率の高い超特大ダメージを与える | 竜司 ジークフリードLv78 マーラLv78 |
| 剣の舞 (25%) | 範囲内の敵に物理属性でクリティカル率の非常に高い特大ダメージを与える | 祐介 メタトロンLv80 |
物理攻撃スキル(広範囲)
| スキル | 効果 | 習得ペルソナ |
|---|---|---|
| 暴れまくり (12%) | 広範囲の敵に物理属性で中ダメージを与える | バイコーンLv6 べリスLv15 レギオンLv36 |
| 金剛発破 (12%) | 広範囲の敵に物理属性で中ダメージを与える | アークエンジェルLv19 ガネーシャLv47 |
| 電光石火 (18%) | 広範囲の敵に物理属性で大ダメージを与える | 竜司 エリゴールLv34 ヘカトンケイルLv46 |
| 烈風波 (12%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率が中程度の中ダメージを与える | 祐介 ミトラスLv41 |
| 空間殺法 (18%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率が中程度の大ダメージを与える | カーリーLv64 ジークフリードLv71 |
| デスバウンド (24%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率が中程度の特大ダメージを与える | 竜司 善吉 ヴァルキリーLv50 アバドンLv66 ジャアクフロストLv67 |
| 五月雨斬り (18%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率の高い大ダメージを与える | 祐介 オオクニヌシLv42 |
| ヒートウェイブ (18%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率の高い大ダメージを与える | ネコショウグンLv40 クラマテングLv52 |
| 刹那五月雨斬り (24%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率の高い特大ダメージを与える | 祐介 カーリーLv65 ヨシツネLv78 |
| ギガントマキア (24%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率の高い特大ダメージを与える | ルシファーLv90 |
| アグネヤストラ (30%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率の高い超特大ダメージを与える | 竜司 善吉 アバドンLv71 |
| 八艘跳び (30%) | 広範囲の敵に物理属性でクリティカル率の高い超特大ダメージを与える | ヨシツネLv87 |
物理攻撃スキル(状態異常付き)
| スキル | 効果 | 習得ペルソナ |
|---|---|---|
| 夢見針 (10%) | 範囲内の敵に物理属性で小ダメージを与え、中確率で睡眠状態にする | アルセーヌLv4 ピシャーチャLv24 |
| ドルミンラッシュ (12%) | 広範囲の敵に物理属性で中ダメージを与え、中確率で睡眠状態にする | モルガナ セタンタLv26 クー・フーリンLv59 |
| スレッジハンマー (10%) | 範囲内の敵に物理属性で小ダメージを与え、中確率で目眩状態にする | 真 モコイLv8 |
| フラッシュボム (12%) | 広範囲の敵に物理属性で中ダメージを与え、中確率で目眩状態にする | 真 モスマンLv28 |
| ヘッドバッド (10%) | 範囲内の敵に物理属性で小ダメージを与え、中確率で忘却状態にする | 竜司 ブラックウーズLv33 |
| 忘殺ラッシュ (12%) | 広範囲の敵に物理属性で中ダメージを与え、中確率で忘却状態にする | エリゴールLv31 ナーガLv44 |
| ヒステリービンタ (10%) | 範囲内の敵に物理属性で小ダメージを与え、中確率で激怒状態にする | 春 スライムLv12 |
| 鬼神楽 (12%) | 広範囲の敵に物理属性で中ダメージを与え、中確率で激怒状態にする | ヴァルキリーLv48 クー・フーリンLv59 カーリーLv64 |
| テラークロウ (10%) | 範囲内の敵に物理属性で小ダメージを与え、中確率で恐怖状態にする | アンドラスLv10 オルトロスLv21 |
| 血祭り (12%) | 広範囲の敵に物理属性で中ダメージを与え、中確率で恐怖状態にする | ヴァルキリーLv45 バグスLv53 |
| ブレインシェイク (10%) | 範囲内の敵に物理属性で小ダメージを与え、中確率で洗脳状態にする | ラミアLv18 レギオンLv34 |
| ブレインバスター (12%) | 広範囲の敵に物理属性で中ダメージを与え、中確率で洗脳状態にする | ヴァルキリーLv45 アバドンLv66 |
銃撃攻撃スキル
| スキル | 効果 | 習得ペルソナ |
|---|---|---|
| 指弾 (16%) | 範囲内の敵に銃撃属性で中ダメージを与える | 春 サキュバスLv14 |
| ワンショットキル (30%) | 範囲内の敵に銃撃属性でクリティカル率の非常に高い大ダメージを与える | 春 善吉 コッパテングLv39 アルセーヌLv45 セトLv51 マーラLv72 |
| トリプルダウン (24%) | 広範囲の敵に銃撃属性でクリティカル率の高い大ダメージを与える | 春 善吉 ヘカトンケイルLv49 トランペッターLv60 |
| 至高の魔弾 (40%) | 広範囲の敵に銃撃属性でクリティカル率の高い特大ダメージを与える | 春 セトLv68 アルセーヌLv95 |
スポンサーリンク