近接武器
主人公の武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| コキュートス | 338 | 祝福/呪怨ダメージ大幅軽減 | ― | 難易度RISKYでの、リクエスト「記憶の旅路・極 デミウルゴス」の報酬 |
| P.L.レプリカ | 300 | 呪怨ダメージを大幅に軽減 | ― | リクエスト「死神の部屋」の報酬 |
| ミセリコルデ | 272 | ― | 46,400 | 通販(横浜以降) |
| 名人のパリングダガー | 244 | 耐+2/速+2 | 39,400 | 通販(横浜以降) |
| マチェットナイフ | 218 | ― | 31,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| パリングダガー | 188 | 速+2 | 26,400 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| クリスダガー | 154 | 魔+2 | ― | 沖縄ジェイルの宝箱 |
| 高級コピスナイフ | 148 | ― | 15,800 | 通販(沖縄編から) |
| キリングメス | 138 | ― | 13,400 | 通販(沖縄編から) |
| コピスナイフ | 120 | ― | 9,800 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| 怪紳ステッキレプリカ | 118 | 稀になんらかの状態異常付着 | ― | リクエスト「耐久ドロドロ地獄」の報酬 |
| スキナーナイフ | 102 | ― | 7,400 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| イグナイター | 84 | 低確率で炎上付着 | 5,400 | 通販(仙台編から) |
| アセイミナイフ | 78 | ― | 4,200 | 通販(仙台編から) |
| ブリズダガー | 66 | 低確率で凍結付着 | ― | 渋谷ジェイル、マルクシティの宝箱 |
| ククリナイフ | 60 | ― | 2,400 | 通販(最初から) |
| シルバーダガー | 50 | ― | 1,600 | 通販(最初から) |
| アタックナイフ | 44 | ― | ― | 初期装備 |
竜司の武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ウコンバサラ | 334 | 力+5/電撃属性の威力上昇 | ― | 難易度RISKYで、仙台ジェイルの剛魔がドロップ |
| ミョルニルレプリカ | 302 | 電撃属性の威力上昇 | ― | リクエスト「記憶の旅路・極 近衛明」の報酬 |
| 如意棒レプリカ | 276 | 戦闘開始時にタルカジャ | ― | リクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その8」の報酬 |
| 超メガトンロッド | 272 | ― | 43,600 | 通販(横浜以降) |
| グランドプレッサー | 246 | ― | 37,800 | 通販(横浜以降) |
| 竜神棒 | 224 | 魔+2 | ― | 大阪ジェイル、真世界の宝箱 |
| 永遠の昏睡棒 | 216 | 中確率で睡眠付着 | 29,400 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| ガイアプレッサー | 186 | ― | 23,800 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 鬼パイプ | 154 | 力+2 | 14,600 | リクエスト「邪悪なる意思に雷の啓示を」の報酬 |
| 玄翁 | 150 | ― | ― | 通販(沖縄編から) |
| スパイクロッド | 136 | ― | 12,200 | 通販(沖縄編から) |
| ヘビーメイス | 122 | ― | 10,200 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| 高級鉄パイプ | 104 | ― | 8,400 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| バトルハンマー | 86 | ― | 4,600 | 通販(仙台編から) |
| 重鋼管 | 76 | 低確率で目眩付着 | 3,800 | 通販(仙台編から) |
| ヘルスラッガー | 58 | ― | 2,000 | 通販(最初から) |
| メイス | 52 | ― | 1,400 | 通販(最初から) |
| ノーマルロッド | 42 | ― | ― | 初期装備 |
モルガナの武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| エッケザックス | 330 | 速度+5/SP30UP | ― | 難易度RISKYで、渋谷ジェイルの剛魔がドロップ |
| C.S.レプリカ | 296 | SP30UP | ― | リクエスト「無邪気な悪魔 闊歩する」の敵がドロップ |
| ゴッドセーバー | 270 | 魔+2 | ― | 沖縄ジェイルの宝箱(解錠Lv3) |
| アンスウェラー | 264 | ― | 41,800 | 通販(横浜以降) |
| ブライトソード | 240 | ― | 35,600 | 通販(横浜以降) |
| ヘヴィサーベル | 214 | ― | 33,400 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| ダマスカスソード | 182 | ― | 27,000 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 頭領の曲剣 | 148 | 耐+2 | ― | 京都ジェイルの宝箱 |
| やすらいの剣 | 140 | 中確率で睡眠付着 | 13,600 | 通販(沖縄編から) |
| シャムシール | 134 | ― | 11,800 | 通販(沖縄編から) |
| スリーパーブレード | 114 | 低確率で睡眠付着 | 10,800 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| タルワール | 96 | 低確率で目眩付着 | 9,200 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| 首狩り杓子レプリカ | 84 | クリティカル率小UP | ― | リクエスト「淫魔に風のお仕置きを」の報酬 |
| シミター | 80 | ― | 4,200 | 通販(仙台編から) |
| ソニックブレード | 72 | ― | 3,200 | 通販(仙台編から) |
| 梁山泊の剣 | 52 | ― | 1,800 | 通販(最初から) |
| ファルシオン | 44 | ― | 1,000 | 通販(最初から) |
| バンディットソード | 32 | ― | ― | 初期装備 |
杏の武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 星海の鞭 | 326 | 魔+5/SP30UP | ― | 難易度RISKYで、札幌ジェイルの剛魔がドロップ |
| 奈落の鞭レプリカ | 290 | SP30UP | ― | リクエスト「記憶の旅路・極 柊アリス」の報酬 |
| 骨食の鞭 | 264 | 低確率で恐怖付着 | 44,600 | 通販(横浜以降) |
| チェーンウィップ | 238 | ― | 38,400 | 通販(横浜以降) |
| 女王の鞭 | 214 | 低確率で洗脳付着 | ― | 大阪ジェイル、十王寺駅の宝箱(解錠Lv3) |
| 大蛇腹剣 | 208 | ― | 33,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| ストライクテイル | 178 | ― | 28,600 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| M.リボンレプリカ | 172 | 低確率で目眩付着 | ― | リクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その5」の報酬 |
| 蛇腹剣 | 144 | ― | 14,600 | 通販(沖縄編から) |
| 女傑の鞭 | 136 | ― | 13,000 | 通販(沖縄編から) |
| バーンウィップ | 116 | 低確率で炎上付着 | 9,200 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| 戦士の鞭 | 92 | ― | 8,000 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| スキンリッパー | 82 | 低確率で恐怖付着 | ― | 仙台ジェイル、弘瀬通の宝箱 |
| 山羊皮のウィップ | 76 | ― | 4,800 | 通販(仙台編から) |
| 調教用鞭 | 72 | ― | 3,600 | 通販(仙台編から) |
| 分銅鎖 | 52 | ― | 2,600 | 通販(最初から) |
| ヒートウィップ | 44 | 低確率で炎上付着 | 2,000 | 通販(最初から) |
| レザーウィップ | 34 | ― | ― | 初期装備 |
祐介の武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| アメノハバキリ | 344 | 力+5/中確率で恐怖付着 | ― | 難易度RISKYで、沖縄ジェイルの剛魔がドロップ |
| 薄緑レプリカ | 304 | 中確率で恐怖付着 | ― | リクエスト「記憶の旅路・極 夏芽安吾」の報酬 |
| 大業物 | 280 | 速+2 | ― | 深淵のジェイル、深淵への道の宝箱(解錠Lv3) |
| 血繁吹く魔刀 | 274 | ― | 45,000 | 通販(横浜以降) |
| 達人の居合刀 | 248 | 低確率で忘却付着 | 37,200 | 通販(横浜以降) |
| 大蛇刀 | 222 | 低確率で目眩付着 | 29,800 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 居合刀 | 192 | ― | 25,400 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 激情の刃 | 156 | 低確率で激怒付着 | 15,400 | 通販(沖縄編から) |
| 千両役者レプリカ | 152 | 力+2 | ― | 渋谷ジェイル、Bunkamachiの宝箱(解錠Lv2) |
| 帝国刀 | 140 | ― | 13,200 | 通販(沖縄編から) |
| 蛇牙刀 | 124 | ― | 9,400 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| 制式刀 | 108 | ― | 7,200 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| 村正刀 | 94 | 速+2 | ― | リクエスト「蛇は冷たいのが苦手」の報酬 |
| アンティーク軍刀 | 90 | ― | 5,600 | 通販(仙台編から) |
| 高級模造刀 | 82 | ― | 4,400 | 通販(仙台編から) |
| 軍刀 | 62 | ― | 2,400 | 通販(最初から) |
| 無銘の刀 | 56 | ― | 1,800 | 通販(最初から) |
| 日本刀 | 46 | ― | ― | 初期装備 |
真の武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルタッチ | 336 | 耐+5/中確率で目眩付着 | ― | 難易度RISKYで、京都ジェイルの剛魔がドロップ |
| ヴァジュラレプリカ | 300 | 中確率で目眩付着 | ― | リクエスト「契約の天使 降臨」の敵がドロップ |
| サバジオスレプリカ | 270 | クリティカル率小UP | 45,600 | 通販(横浜以降) |
| サンクション | 244 | ― | 39,200 | 通販(横浜以降) |
| オメガナックル | 218 | ― | 32,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| フラッシュパンチ | 188 | 低確率で目眩付着 | 28,000 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| ベアグローブレプリカ | 154 | クリティカル率小UP | ― | 京都ジェイルの宝箱 |
| 鬼の拳骨 | 150 | ― | 14,000 | 通販(沖縄編から) |
| クラッシャー | 144 | ― | 12,400 | 通販(沖縄編から) |
| 死神の爪 | 126 | 魔+2 | ― | リクエスト「輝く星に核熱の鉄槌を」の報酬 |
| 鉄拳 | 122 | ― | 10,400 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| メタルダスター | 104 | ― | 8,200 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| ヘビーパウンド | 90 | 低確率で目眩付着 | ― | 仙台ジェイル、弘瀬通の宝箱 |
| 拳骨 | 86 | 力+2 | 4,800 | 通販(仙台編から) |
| ヘルナックル | 80 | ― | 3,800 | 通販(仙台編から) |
| ヘビーグリップ | 58 | ― | 1,800 | 通販(最初から) |
| デルタナックル | 52 | ― | 1,200 | 通販(最初から) |
| ブラスナックル | 42 | ― | ― | 初期装備 |
春の武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| パラシュ | 348 | 魔+5/中確率で恐怖付着 | ― | 難易度RISKYで、大阪ジェイルの剛魔がドロップ |
| F.M.レプリカ | 308 | 魔+5 | ― | リクエスト「記憶の旅路・極 氷堂鞠子」の報酬 |
| アマゾネスアクス | 276 | 力+2 | 42,000 | 通販(横浜以降) |
| セルティス | 254 | ― | 36,400 | 通販(横浜以降) |
| タバール | 230 | 速+2 | ― | 大阪ジェイルの宝箱 |
| ギルガメスアクス | 224 | ― | 34,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| アイスドアクス | 196 | 低確率で凍結付着 | 29,600 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 断頭斧 | 154 | ― | 15,400 | 通販(沖縄編から) |
| グレートアクス | 144 | 力+2 | 13,600 | 通販(沖縄編から) |
| D.C.レプリカ | 134 | 低確率で恐怖付着 | ― | リクエスト「騎士に念動の戒めを」の報酬 |
| クレセントアクス | 130 | ― | 10,600 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| メガアクス | 106 | ― | 8,200 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| 幻惑の斧 | 96 | 低確率で目眩付着 | ― | 仙台ジェイル、仙台世界センターの宝箱 |
| ハルバード | 92 | ― | 5,200 | 通販(仙台編から) |
| バルディッシュ | 82 | ― | 4,000 | 通販(仙台編から) |
| バトルアクス | 64 | ― | 2,600 | 通販(最初から) |
| フェリングアクス | 60 | ― | 2,200 | 通販(最初から) |
| アクス | 48 | ― | ― | 初期装備 |
ソフィアの武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| エルピス | 328 | 魔+5/祝福属性の威力上昇 | ― | 難易度RISKYで、深淵ジェイルの剛魔がドロップ |
| フォービドンフルーツ | 292 | 祝福属性の威力上昇 | ― | リクエスト「記憶の旅路・極 デミウルゴス」の報酬 |
| メカニカルハート | 268 | SP30UP | ― | 生命と知恵の大樹、大樹の麓の宝箱 |
| シンギュラリティ | 260 | ― | 41,200 | 通販(横浜以降) |
| ブラッドストーム | 238 | ― | 37,600 | 通販(横浜以降) |
| アストロバレット | 210 | 速+2 | 31,800 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| マントラスピナー | 178 | ― | 26,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 暗殺独楽 | 140 | 低確率で恐怖付着 | 14,400 | 通販(沖縄編から) |
| スパイラルコメット | 128 | ― | 12,800 | 通販(沖縄編から) |
| 水ヨーヨー | 120 | クリティカル率小UP | ― | リクエスト「夢魔に光の祝福を」の報酬 |
| 世紀MkII | 116 | ― | 10,000 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| オービター | 96 | 魔+2 | 8,000 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その1」をクリア後の通販 |
| メタルヨーヨー | 80 | ― | 5,000 | 通販(仙台編から) |
| 手車 | 72 | ― | 3,800 | 通販(仙台編から) |
| パルサー | 56 | 低確率で目眩付着 | ― | 渋谷ジェイル、マルクシティの宝箱 |
| すーぱーヨーヨー | 54 | ― | 2,200 | 通販(最初から) |
| スピンアタッカー | 42 | ― | 1,400 | 通販(最初から) |
| ヨーヨー | 34 | ― | ― | 初期装備 |
善吉の武器
| 武器 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| カーテナ | 344 | 力+5/耐+5 | ― | 難易度RISKYで、生命と知恵の大樹の剛魔がドロップ |
| グラム | 306 | 耐+5 | ― | リクエスト「煩悩の化身 蠢く」のボスがドロップ |
| 命なき者を屠る剣 | 280 | 状態異常恐怖無効 | ― | 京都ジェイルの宝箱(解錠Lv3) |
| アニヒレイター | 274 | ― | 44,800 | 通販(横浜以降) |
| リタニア | 248 | 状態異常目眩無効 | 38,000 | 通販(横浜以降) |
| 交通標識 | 234 | 耐+5 | ― | リクエスト「怪盗の嗜み 特別編」の報酬 |
| デモンスレイヤー | 228 | ― | 35,000 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| シャドウハンター | 192 | ― | 29,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア武器ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 斬妖刀 | 150 | ― | 13,200 | 通販(ウルフ加入後) |
| フランベルジュ | 142 | 状態異常炎上無効 | 11,400 | 通販(ウルフ加入後) |
| ツヴァイハンダー | 130 | ― | ― | 初期装備 |
スポンサーリンク