防具
男性用防具
| 防具 | 守備 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超デモンズジャケット | 302 | 力+3 | ― | 難易度RISKYでのリクエスト「記憶の旅路・極 夏芽安吾」の報酬 |
| 超ソウルベスト | 288 | SP40UP | ― | ◆難易度RISKYでのリクエスト「記憶の旅路・極 柊アリス」のボスがドロップ ◆難易度RISKYでのリクエスト「記憶の旅路・極 近衛明」の報酬 |
| 超カルナの金衣 | 270 | 物理ダメージを中程度軽減 | 49,400 | エンディング後のリクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その9」をクリア後の通販 |
| 超シルバーベスト | 258 | HP40UP | 47,400 | エンディング後のリクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その9」をクリア後の通販 |
| デモンズジャケット | 240 | 力+2 | 40,600 | 通販(横浜以降) |
| ソウルベスト | 230 | SP20UP | 38,600 | 通販(横浜以降) |
| カルナの金衣 | 214 | 物理ダメージを少し軽減 | 35,600 | 通販(横浜以降) |
| シルバーベスト | 204 | HP20UP | 33,600 | 通販(横浜以降) |
| マンモスガウン | 188 | 力+2 | ― | 大阪ジェイル、環状線線路沿いの宝箱 |
| ブレイヴチョッキ | 178 | 状態異常恐怖無効 | 30,000 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| エゴイストシャツ | 170 | 状態異常洗脳無効 | 28,400 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| フルーテッドガード | 158 | 速+2 | 26,800 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| ギリーベスト | 150 | 物理ダメージを少し軽減 | 25,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 聖人のトゥニカ | 134 | 状態異常激怒無効 | 17,000 | 通販(沖縄編から) |
| 希望のシャツ | 128 | 念動ダメージを少し軽減 | 15,800 | 通販(沖縄編から) |
| アスリートシャツ | 118 | 速+2 | 13,400 | 通販(沖縄編から) |
| 法王の内衣 | 114 | 祝福ダメージを少し軽減 | 12,200 | 通販(沖縄編から) |
| ブラックスーツ | 110 | ― | ― | 初期装備(善吉) |
| 強記のベスト | 102 | 状態異常忘却無効 | 9,200 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| 刻露の羽織 | 96 | 状態異常目眩無効 | 8,400 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| プレートベスト | 86 | 核熱ダメージを少し軽減 | 6,800 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| アーミーベスト | 82 | 力+3 | 6,000 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| ポリシーパーカー | 76 | 状態異常洗脳無効 | ― | リクエスト「ネガイを奪い返せ」の報酬 |
| コスモスインナー | 72 | 状態異常激怒無効 | 5,200 | 通販(仙台編から) |
| 無鉄砲ベスト | 68 | 状態異常恐怖無効 | 4,600 | ◆通販(仙台編から) ◆仙台ジェイル、魔王城の宝箱 |
| サバイバルベスト | 58 | 耐+2 | 3,800 | 通販(仙台編から) |
| チェインシャツ | 56 | ― | 3,200 | 通販(仙台編から) |
| バーンテック | 46 | 状態異常凍結無効 | 2,800 | 通販(最初から) |
| 山猫迷彩ベスト | 44 | 状態異常睡眠無効 | 2,600 | 通販(最初から) |
| ショルダーパッド | 36 | 速+2 | 1,800 | 通販(最初から) |
| プロテクトシャツ | 34 | 耐+3 | 1,600 | 通販(最初から) |
| ダークポロ | 25 | ― | ― | 初期装備(主人公) |
| タンクトップ | 25 | ― | ― | 初期装備(竜司) |
| ロングパーカー | 25 | ― | ― | 初期装備(祐介) |
女性用防具
| 防具 | 守備 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超破天の薄衣 | 292 | 魔+5 | ― | ◆難易度RISKYで、リクエスト「記憶の旅路・極 氷堂鞠子」のボスがドロップ ◆難易度RISKYでのリクエスト「記憶の旅路・極 柊アリス」の報酬 |
| 超ソウルベスト | 288 | SP40UP | ― | ◆難易度RISKYでのリクエスト「記憶の旅路・極 柊アリス」のボスがドロップ ◆難易度RISKYでのリクエスト「記憶の旅路・極 近衛明」の報酬 |
| 超チタンコルセット | 260 | HP50UP | 49,200 | エンディング後のリクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その9」をクリア後の通販 |
| 超シルバーベスト | 258 | HP40UP | 47,400 | エンディング後のリクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その9」をクリア後の通販 |
| ヴァルキリーローブ | 242 | 戦闘開始時にタルカジャ | ― | 深淵のジェイル、深淵の底の宝箱(解錠Lv3) |
| 破天の薄衣 | 232 | 魔+3 | 40,400 | 通販(横浜以降) |
| ソウルベスト | 230 | SP20UP | 38,600 | 通販(横浜以降) |
| チタンコルセット | 206 | HP25UP | 35,200 | 通販(横浜以降) |
| シルバーベスト | 204 | HP20UP | 33,600 | 通販(横浜以降) |
| スターハッカーウェア | 204 | HP50UP | ― | リクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その4」の報酬 |
| 言霊のケープ | 172 | 状態異常洗脳無効 | 29,800 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| プロハッカーウェア | 172 | HP40UP | ― | 沖縄ジェイルの宝箱 |
| エゴイストシャツ | 170 | 状態異常洗脳無効 | 28,400 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| ルーンドレス | 152 | 魔+3 | 26,400 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| ギリーベスト | 150 | 物理ダメージを少し軽減 | 25,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| ミドルハッカーウェア | 140 | HP30UP | ― | リクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その1」の宝箱 |
| 希望のシャツ | 128 | 念動ダメージを少し軽減 | 15,800 | 通販(沖縄編から) |
| 夜鍋帷子 | 128 | 状態異常睡眠無効 | 16,800 | 通販(沖縄編から) |
| 法王の内衣 | 114 | 祝福ダメージを少し軽減 | 12,200 | 通販(沖縄編から) |
| エリュシオンローブ | 114 | 呪怨ダメージを少し軽減 | 13,200 | 通販(沖縄編から) |
| サーモドレス | 104 | 状態異常凍結無効 | ― | 札幌ジェイル、紅れんが庁舎の宝箱 |
| 爛爛ケープ | 98 | 状態異常目眩無効 | 9,000 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| 刻露の羽織 | 96 | 状態異常目眩無効 | 8,400 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| パワードキャミ | 84 | 力+3 | 6,600 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| アーミーベスト | 82 | 力+3 | 6,000 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| 無鉄砲ベスト | 68 | 状態異常恐怖無効 | 4,600 | 通販(仙台編から) |
| 淑女のドレス | 68 | 状態異常激怒無効 | 5,000 | 通販(仙台編から) |
| 駆出しハッカーウェア | 60 | HP20UP | ― | 渋谷ジェイル、官前公園の宝箱 |
| チェインシャツ | 56 | ― | 3,200 | 通販(仙台編から) |
| 多機能エプロン | 56 | ― | 3,600 | 通販(仙台編から) |
| 山猫迷彩ベスト | 44 | 状態異常睡眠無効 | 2,600 | 通販(最初から) |
| マジカルキャミ | 44 | 魔+3 | 2,800 | 通販(最初から) |
| プロテクトシャツ | 34 | 耐+3 | 1,600 | 通販(最初から) |
| バトルキャミ | 34 | HP10UP | 1,800 | 通販(最初から) |
| ライダースジャケット | 25 | ― | ― | 初期装備(真) |
| シリコンプロテクター | 25 | ― | ― | 初期装備(ソフィア) |
| オフショルダーシャツ | 24 | ― | ― | 初期装備(杏) |
| ピンクワンピース | 24 | ― | ― | 初期装備(春) |
| オリーブコート | 24 | ― | ― | 初期装備(双葉) |
モルガナ用防具
| 防具 | 守備 | 特殊効果 | 買値 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超猫又具足 | 298 | 速+5 | ― | 難易度RISKYでのリクエスト「記憶の旅路・極 夏芽安吾」のボスがドロップ |
| 超グロリアスカラー | 266 | SP50UP | 45,400 | エンディング後のリクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その9」をクリア後の通販 |
| 猫又具足 | 236 | 速+3 | 36,600 | 通販(横浜以降) |
| グロリアスカラー | 210 | SP25UP | 31,600 | 通販(横浜以降) |
| 魯班尺の首輪 | 176 | 運+5 | 27,200 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| 必殺の襟巻 | 154 | 戦闘開始時にタルカジャ | 24,000 | 大阪到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その2」をクリア後の通販 |
| タフネスマフラー | 138 | 耐+3 | ― | リクエスト「一ノ瀬のジャンク集め その3」の報酬 |
| 消沈の首輪 | 132 | 状態異常激怒無効 | 15,000 | 通販(沖縄編から) |
| イルミナカラー | 116 | 呪怨ダメージを少し軽減 | 11,400 | 通販(沖縄編から) |
| カモフラカラー | 100 | 物理ダメージを少し軽減 | 7,800 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| エリザベスカラー | 84 | 魔+3 | 5,400 | 札幌到着後のリクエスト「ソフィア防具ショップ その1」をクリア |
| ウォータークラウン | 70 | 状態異常炎上無効 | 4,200 | 通販(仙台編から) |
| そよ風スカーフ | 58 | 速+3 | 2,800 | 通販(仙台編から) |
| 猫ニットブルゾン | 46 | 状態異常凍結無効 | 2,400 | 通販(最初から) |
| シルクスカーフ | 34 | 魔+3 | 1,400 | ◆通販(最初から) ◆渋谷ジェイル、マルクシティの宝箱 |
| ネッカチーフ | 25 | ― | ― | モルガナの初期装備 |
スポンサーリンク