近接武器(主人公)
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| パラダイスロストR | 340 | 98 | 呪怨ダメージを大幅に軽減 | ― | サタナエル(愚者95)をアイテム化[警報時] |
| パラダイスロスト | 325 | 92 | 呪怨ダメージを大幅に軽減 | ― | サタナエル(愚者95)をアイテム化 |
| パニッシュダガー | 316 | 98 | 59,100 | (店)1月以降 | |
| プラズマナイフ | 296 | 96 | 低確率で感電付着 | 54,500 | (店)1月以降 |
| ミセリコルデ | 280 | 98 | 48,200 | (店)12月22日〜 | |
| 名人のパリングダガー | 252 | 96 | 耐+2/速+2 | 44,400 | (店)12月22日〜 |
| バゼラードナイフ | 238 | 98 | 39,800 | (店)11月25日〜 | |
| 逆上ダガー | 218 | 96 | 高確率で激怒付着 | 36,600 | (店)11月25日〜 |
| ロワイヤルダガー | 210 | 98 | 運+5 | ― | ニイジマパレスの鍵宝箱 |
| マチェットナイフ | 204 | 98 | 32,200 | (店)10月30日〜 | |
| パリングダガー | 184 | 96 | 速+2 | 29,300 | (店)10月30日〜 |
| プロ用スキナーナイフ | 170 | 98 | 25,700 | (店)9月19日〜 | |
| メガナイフ | 154 | 96 | 低確率で混乱付着 | 23,100 | (店)9月19日〜 |
| 大怪盗ステッキ | 150 | 92 | 時々何かの状態異常付着 | ― | アルセーヌ(愚者1)をアイテム化[警報時] |
| ハルペーナイフ | 148 | 98 | 魔+3 | ― | フタバパレスの鍵宝箱 |
| コピスナイフ | 140 | 98 | 19,900 | (店)7月26日〜 | |
| 怪盗紳士ステッキ | 130 | 92 | 稀に何かの状態異常付着 | ― | アルセーヌ(愚者1)をアイテム化 |
| キリングメス | 130 | 96 | 低確率で恐怖付着 | 17,700 | (店)7月26日〜 |
| スキナーナイフ | 122 | 98 | 14,900 | (店)6月21日〜 | |
| スタンダガー | 102 | 96 | 低確率で感電付着 | 12,900 | (店)6月21日〜 |
| アセイミナイフ | 90 | 98 | 9,700 | (店)5月18日〜 | |
| イグナイター | 72 | 96 | 低確率で炎上付着 | 8,800 | (店)5月18日〜 |
| ククリナイフ | 62 | 98 | 3,800 | (店)最初から | |
| ブリズダガー | 52 | 96 | 低確率で凍結付着 | 2,500 | (店)最初から |
| シルバーダガー | 58 | 98 | ― | カモシダパレスの宝箱 | |
| アタックナイフ | 38 | 96 | ― | 主人公の初期装備 | |
| 黒い小刀 | 50 | 95 | 近接武器のアイテム化に必要 | ― |
スポンサーリンク
| ペルソナ5ザ・ロイヤル攻略 | ページTOP |