近接武器(竜司)
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧殺のミョルニル | 324 | 88 | 電撃攻撃の威力が増加 | ― | トール(戦車64)をアイテム化[警報時] |
| ラストハンマー | 320 | 93 | 60,300 | (店)1月以降 | |
| アークメイス | 300 | 91 | クリティカル率小UP | 55,600 | (店)1月以降 |
| 破天の如意棒 | 290 | 88 | 戦闘開始時にタルカジャ | ― | ハヌマーン(剛毅64)をアイテム化[警報時] |
| 超メガトンロッド | 284 | 93 | 49,200 | (店)12月22日〜 | |
| ミョルニル | 280 | 88 | 電撃攻撃の威力が増加 | ― | トール(戦車64)をアイテム化 |
| 如意棒 | 270 | 88 | 戦闘開始時にタルカジャ | ― | ハヌマーン(剛毅64)をアイテム化 |
| 熱血バット | 270 | 91 | 中確率で炎上付着 | ― | 物々交換12月11日〜 |
| グランドプレッサー | 256 | 91 | 魔+5 | 45,300 | (店)12月22日〜 |
| 竜神棒 | 242 | 93 | 40,600 | (店)11月25日〜 | |
| スタンバトン | 222 | 91 | クリティカル率小UP | 37,300 | (店)11月25日〜 |
| ガイアプレッサー | 208 | 93 | 32,800 | (店)10月30日〜 | |
| 永遠の昏睡棒 | 188 | 91 | 中確率で睡眠付着 | 29,900 | (店)10月30日〜 |
| アルマゲドンロッド | 182 | 93 | 力+5 | ― | オクムラパレスの鍵宝箱 |
| 親方用玄翁 | 174 | 93 | 26,200 | (店)9月19日〜 | |
| 鬼パイプ | 158 | 91 | 力+3 | 23,600 | (店)9月19日〜 |
| 昏睡棒 | 144 | 88 | 中確率で睡眠付着 | ― | ミッション「暴力彼氏の事情」 |
| 玄翁 | 144 | 93 | 20,300 | (店)7月26日〜 | |
| スパイクロッド | 134 | 91 | クリティカル率小UP | 18,100 | (店)7月26日〜 |
| ギャング・スター | 130 | 93 | 低確率で恐怖付着 | ― | カネシロパレスの鍵宝箱 |
| ヘビーメイス | 126 | 93 | 15,200 | (店)6月21日〜 | |
| 高級鉄パイプ | 106 | 91 | 力+3 | 13,200 | (店)6月21日〜 |
| バトルハンマー | 94 | 93 | 9,900 | (店)5月18日〜 | |
| 重鋼管 | 76 | 91 | 低確率で混乱付着 | 9,000 | (店)5月18日〜 |
| ジャッジメイス | 72 | 93 | 低確率で混乱付着 | ― | カモシダパレスの宝箱 |
| ヘルスラッガー | 66 | 93 | 3,900 | (店)最初から | |
| 鉄パイプ | 56 | 91 | 力+1 | 2,600 | (店)最初から |
| ノーマルロッド | 44 | 92 | ― | 竜司の初期装備 |
スポンサーリンク
| ペルソナ5ザ・ロイヤル攻略 | ページTOP |