近接武器(モルガナ)
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレイヴソリッシュR | 330 | 90 | SP50UP | ― | マザーハーロット(女帝85)をアイテム化[警報時] |
| クレイヴソリッシュ | 315 | 90 | SP50UP | ― | マザーハーロット(女帝85)をアイテム化 |
| バーティカルエッジ | 310 | 99 | 60,300 | (店)1月以降 | |
| メギストスソード | 290 | 97 | 魔+5 | 55,600 | (店)1月以降 |
| 暗黒の曲剣 | 282 | 99 | ― | 怠惰の監獄の宝箱 | |
| アンスウェラー | 274 | 99 | 49,200 | (店)12月22日〜 | |
| ブライトソード | 246 | 97 | 魔+5 | 45,300 | (店)12月22日〜 |
| ゴッドセーバー | 232 | 99 | 魔+3 | 43,400 | (店)11月25日〜 |
| パニックソード | 212 | 97 | 低確率で混乱付着 | 37,300 | (店)11月25日〜 |
| ヘヴィサーベル | 198 | 99 | 32,800 | (店)10月30日〜 | |
| 熱き血潮の剣 | 190 | 90 | 中確率で炎上付着 | ― | 物々交換10月16日〜 |
| ダマスカスソード | 178 | 97 | 27,700 | (店)10月30日〜 | |
| 頭領の曲剣 | 164 | 99 | 26,200 | (店)9月19日〜 | |
| 首狩りの大杓子 | 150 | 90 | クリティカル率中UP | ― | ピシャーチャ(死神28)をアイテム化[警報時] |
| 首狩り杓子 | 150 | 90 | クリティカル率小UP | ― | ピシャーチャ(死神28)をアイテム化 |
| コスモプラズマソード | 148 | 97 | 中確率で感電付着 | 23,600 | (店)9月19日〜 |
| ムトの曲剣 | 142 | 99 | 呪怨ダメージ少し軽減 | ― | フタバパレスの宝箱 |
| 血のシミター | 140 | 98 | 中確率で絶望付着 | ― | ミッション「猫は死して恨みを残す」 |
| シャムシール | 134 | 99 | 20,300 | (店)7月26日〜 | |
| やすらいの剣 | 124 | 97 | 中確率で睡眠付着 | 18,100 | (店)7月26日〜 |
| スリーパーブレード | 116 | 99 | 低確率で睡眠付着 | 16,300 | (店)6月21日〜 |
| タルワール | 96 | 97 | 低確率で混乱付着 | 13,200 | (店)6月21日〜 |
| 雨月の曲剣 | 90 | 99 | ― | マダラメパレスの鍵宝箱 | |
| シミター | 84 | 99 | 9,900 | (店)5月18日〜 | |
| ソニックブレード | 66 | 97 | 速+3 | 9,000 | (店)5月18日〜 |
| ファルシオン | 56 | 99 | 3,900 | (店)最初から | |
| バンディットソード | 46 | 97 | 2,300 | (店)最初から モルガナの初期装備 | |
| ヤマカンサーベル | 10 | 60 | クリティカル率大UP | ― | ミッション「遺産を狙う悪い伯父さん」 |
スポンサーリンク
| ペルソナ5ザ・ロイヤル攻略 | ページTOP |