遠隔武器(春)
春の遠隔武器の基本的な装弾数は1。敵全体を攻撃する。
(注) 記載している性能は改造前のものです。
| 武器名 | 攻撃 | 命中 | 追加効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 極・ヤグルシ | 360 | 70 | 高確率で感電付着 | ― | バアル(皇帝82)をアイテム化[警報時] |
| ヤグルシ | 345 | 70 | 中確率で感電付着 | ― | バアル(皇帝82)をアイテム化 |
| ミル・コウ | 340 | 70 | 64,000 | (店)1月以降 | |
| パンデモニウム | 300 | 70 | 53,400 | (店)12月22日〜 | |
| イレイスガン | 260 | 70 | (店)11月25日〜 | ||
| タウンバーナー | 230 | 70 | 35,400 | (店)10月30日〜 | |
| ネコパンチボンバ | 220 | 70 | 中確率で混乱付着 | ― | ネコマタ(魔術師17)をアイテム化[警報時] |
| ネコパンチバズ | 200 | 70 | 中確率で混乱付着 | ― | ネコマタ(魔術師17)をアイテム化 |
| スコーチャー | 200 | 70 | 28,000 | (店)春加入後 | |
| GLレプリカ | 176 | 70 | ― | 春の初期装備 |
スポンサーリンク
| ペルソナ5ザ・ロイヤル攻略 | ページTOP |