防具(男性用)
赤テキストの防具は男女兼用装備。
| 防具名 | 防御 | 回避 | 追加効果 | 買値 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘誓の鎧R | 350 | 18 | 魔法ダメージを大幅に軽減 | ― | サタン(審判92)をアイテム化[警報時] |
| 黒死のタイツ | 345 | 15 | 魔+8 | ― | すすけた防具(1月) |
| 星の智慧ベスト | 338 | 16 | 魔+5 | ― | 研究所パレスの鍵宝箱 |
| 破壊神の勝負下着 | 330 | 15 | HP50UP | ― | すすけた防具(怠惰) |
| 極・明星の鎧 | 330 | 10 | 魔法ダメージを大幅に軽減 | ― | メサイア(審判81DLC)をアイテム化[警報時] |
| 古い黒死のタイツ | 326 | 15 | 魔+1 | ― | すすけた防具(1月) |
| 弘誓の鎧 | 325 | 18 | 魔法ダメージを大幅に軽減 | ― | サタン(審判92)をアイテム化 |
| ディバインガード | 324 | 17 | 64,200 | (店)1月以降 | |
| 古い破壊神の勝負下着 | 316 | 15 | HP10UP | ― | すすけた防具(怠惰) |
| 明星の鎧 | 305 | 10 | 魔法ダメージを大幅に軽減 | ― | メサイア(審判81DLC)をアイテム化 |
| 国造の衣R | 295 | 20 | 呪怨回避が大幅に上昇 | ― | オオクニヌシ(信念54)をアイテム化[警報時] |
| 光明ベスト | 284 | 15 | 状態異常目眩に耐性 | 59,000 | (店)1月以降 |
| 霊長ベスト | 282 | 14 | 速+6 | ― | すすけた防具(シドウ) |
| 超Kフロストマント | 280 | 16 | 氷結ダメージを大幅に軽減 | ― | キングフロスト(皇帝61)をアイテム化[警報時] |
| 国造の衣 | 280 | 15 | 呪怨回避が大幅に上昇 | ― | オオクニヌシ(信念54)をアイテム化 |
| 生命のベスト | 280 | 12 | HP50UP | ― | クリフォトの世界の宝箱 |
| カルナの金衣 | 276 | 16 | 52,400 | (店)12月22日〜 | |
| イモータルベスト | 274 | 16 | HP30UP | ― | ミッション「芸能界のドンと呼ばれた男」 |
| 黒羽の衣R | 270 | 20 | 核熱ダメージを大幅に軽減 | ― | ヤタガラス(顧問官57)をアイテム化[警報時] |
| Kフロストマント | 260 | 16 | 氷結ダメージを大幅に軽減 | ― | キングフロスト(皇帝61)をアイテム化 |
| 菩提の羽織 | 251 | 12 | 状態異常恐怖に耐性 | 52,200 | (店)1月以降 |
| 黒羽の衣 | 250 | 20 | 核熱ダメージを中程度軽減 | ― | ヤタガラス(顧問官57)をアイテム化 |
| 豹柄ベスト | 243 | 12 | 力+6 | ― | すすけた防具(ニイジマ) |
| 古い霊長ベスト | 240 | 14 | 速+1 | ― | すすけた防具(シドウ) |
| デモンズジャケット | 240 | 14 | 祝福回避が少し上昇 | 48,000 | (店)12月22日〜 |
| 不動のシャツ | 240 | 10 | 物理攻撃を低確率で反射 | ― | シドウパレスの鍵宝箱 |
| カイザーベスト | 238 | 14 | 43,300 | (店)11月25日〜 | |
| ダークジャケット | 225 | 18 | 呪怨による即死無効 | ― | ヘルズエンジェル(死神37)をアイテム化[警報時] |
| アカシックシャツ | 213 | 11 | 状態異常忘却に耐性 | 42,500 | (店)12月22日〜 |
| ブラックジャケット | 210 | 15 | 呪怨による即死無効 | ― | ヘルズエンジェル(死神37)をアイテム化 |
| 古い豹柄ベスト | 206 | 12 | 力+1 | ― | すすけた防具(ニイジマ) |
| 火消しの法被 | 206 | 12 | 状態異常炎上に耐性 | 39,600 | (店)11月25日〜 |
| 勝負師のワイシャツ | 206 | 12 | 運+5 | ― | ニイジマパレスの鍵宝箱 |
| ギリーベスト | 205 | 11 | 物理攻撃を中確率で反射 | ― | すすけた防具(オクムラ) |
| フルーテッドガード | 201 | 13 | 35,000 | (店)10月30日〜 | |
| エゴイストシャツ | 183 | 9 | 状態異常洗脳に耐性 | 35,000 | (店)11月25日〜 |
| 幻魔の胸当て | 180 | 15 | 魔+7 | ― | タムリン(信念27)をアイテム化[警報時] |
| 古いギリーベスト | 174 | 11 | 物理攻撃を低確率で反射 | ― | すすけた防具(オクムラ) |
| 刻露の羽織 | 172 | 11 | 状態異常目眩に耐性 | 31,700 | (店)10月30日〜 |
| 宇宙服プロテクター | 172 | 8 | ― | オクムラパレスの鍵宝箱 | |
| 王家の聖衣 | 171 | 10 | SP30UP | ― | すすけた防具(フタバ) |
| 妖精騎士の胸当て | 170 | 15 | 魔+4 | ― | タムリン(信念27)をアイテム化 |
| ギガントベスト | 168 | 12 | 27,900 | (店)9月19日〜 | |
| 不器用なさらし | 160 | 20 | 状態異常恐怖無効 | ― | ミッション「闇の取引き・改造銃を狙う男」 |
| ルーンベスト | 153 | 8 | 呪怨回避が少し上昇 | 28,100 | (店)10月30日〜 |
| 古い王家の聖衣 | 146 | 10 | SP10UP | ― | すすけた防具(フタバ) |
| クールベスト | 142 | 10 | 状態異常激怒に耐性 | 25,000 | (店)9月19日〜 |
| 仁義なき羽織 | 140 | 8 | 耐+5 | ― | すすけた防具(カネシロ) |
| アーミーベスト | 137 | 10 | 21,600 | (店)7月26日〜 | |
| 鮮血のカポーテ | 130 | 20 | 速+6 | ― | マタドール(死神17)をアイテム化[警報時] |
| 希望のシャツ | 126 | 8 | 状態異常絶望に耐性 | 22,100 | (店)9月19日〜 |
| 血赤のカポーテ | 120 | 20 | 速+3 | ― | マタドール(死神17)をアイテム化 |
| 古い仁義なき羽織 | 118 | 8 | 耐+1 | ― | すすけた防具(カネシロ) |
| 金色プレートキャリア | 114 | 7 | 耐+3 | ― | カネシロパレスの鍵宝箱 |
| マンダラベスト | 112 | 9 | 呪怨ダメージ少し軽減 | 19,100 | (店)7月26日〜 |
| 式神装束 | 110 | 7 | 物理ダメージを中程度軽減 | ― | すすけた防具(マダラメ) |
| アスリートシャツ | 108 | 9 | 16,200 | (店)6月21日〜 | |
| 法王の内衣 | 102 | 7 | 祝福回避が少し上昇 | 16,900 | (店)7月26日〜 |
| 古い式神装束 | 94 | 7 | 物理ダメージ少し軽減 | ― | すすけた防具(マダラメ) |
| コスモインナー | 88 | 8 | 状態異常混乱に耐性 | 13,900 | (店)6月21日〜 |
| 無心の作務衣 | 86 | 12 | 速+3 | ― | マダラメパレスの鍵宝箱 |
| 夜鍋の羽織 | 79 | 6 | 状態異常睡眠に耐性 | 12,300 | (店)6月21日〜 |
| 公爵の外套 | 75 | 6 | HP30UP | ― | チャレンジバトルTRIAL10 すすけた防具(カモシダ) |
| サバイバルベスト | 74 | 8 | 10,500 | (店)5月18日〜 | |
| 夢魔のパジャマ | 68 | 15 | 状態異常睡眠無効 | ― | すすけた防具(カモシダ) |
| 古い公爵の外套 | 64 | 6 | HP10UP | ― | すすけた防具(カモシダ) |
| 聖人のトゥニカ | 64 | 7 | 状態異常激怒に耐性 | 9,500 | (店)5月18日〜 |
| 護符シャツ | 58 | 5 | 呪怨回避が少し上昇 | 8,400 | (店)5月18日〜 |
| 古い夢魔のパジャマ | 57 | 15 | 状態異常睡眠に耐性 | ― | すすけた防具(カモシダ) |
| 夜警の胸当て | 55 | 7 | 状態異常睡眠に耐性 | ― | カモシダパレスの鍵宝箱 |
| ショルダーパッド | 40 | 6 | 4,600 | (店)最初から | |
| 山猫迷彩ベスト | 28 | 4 | 状態異常睡眠に耐性 | 2,400 | (店)最初から |
| カオスインナー | 266 | 20 | ― | 1月の明智の初期装備 | |
| フォーマルシャツ | 168 | 23 | ― | 明智の初期装備 | |
| ドレスシャツ | 54 | 12 | ― | 祐介の初期装備 | |
| プリントTシャツ | 21 | 8 | ― | 竜司の初期装備 | |
| ダークインナー | 22 | 6 | ― | 主人公の初期装備 |
洗濯前のすすけた防具については記載省略。ランドリー&古着屋を参照。
スポンサーリンク
| ペルソナ5ザ・ロイヤル攻略 | ページTOP |