奥村春
声優 … 戸松遥
コープ … 女帝
初期ペルソナ … ミラディ
専用ペルソナ
| 名前 | 物理 | 銃撃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラディ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 耐 | 弱 | ― | ― | 初期ペルソナ |
| アスタルテ | ― | ― | ― | 耐 | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | コープMAX以降 |
| ルーシー | ― | ― | ― | 耐 | ― | ― | 無 | 弱 | ― | ― | 1月以降の最終進化 |
ペルソナの特性
冷徹な気質
味方が状態異常にかかる確率を25%減少させる
↓
泰然自若の気質 (最終進化の後)
味方が状態異常にかかる確率を50%減少させる
SHOWTIMEの種類と解禁時期
◆春&モルガナ … オクムラパレスのお宝ルート確保後、アジト集合時に解禁
◆春&真 …ニイジマパレスの攻略開始時、アジト集合時に解禁
習得スキル
| Lv | スキル名 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 初期 | サイオ | 8sp | 敵1体に念動属性で中ダメージを与える |
| 初期 | マハサイオ | 16sp | 敵全体に念動属性で中ダメージを与える |
| 初期 | トリプルダウン | 16% | 敵全体に銃撃属性で小ダメージを3回与える |
| 初期 | テンタラフー | 8sp | 敵全体を中確率で混乱状態にする |
| 初期 | アムリタドロップ | 6sp | 味方1体の特殊なもの以外の状態異常を治療する |
| 初期 | 急速回復 | ― | 自動的に状態異常回復の必要ターンが半減する |
| 初期 | 念動ガードキル | 6sp | 敵全体の念動耐性を打ち消す。防念の壁は打ち消せない |
| 38 | テトラカーン | 24sp | 味方1体に物理攻撃を1回反射するバリアを張る |
| 42 | 念動ブースタ | ― | 念動属性の攻撃力が自動的に25%上昇する |
| 44 | マカラカーン | 24sp | 味方1体に魔法攻撃を1回反射するバリアを張る |
| 48 | 雨に唄えば | ― | 雨・雪や注意報の時、全相性の回避率が自動的に大幅に上昇する |
| 52 | サイダイン | 12sp | 敵1体に念動属性で大ダメージを与える |
| 54 | 銃撃ブースタ | ― | 銃撃属性の攻撃力が自動的に25%上昇する |
| 58 | ワンショットキル | 17% | 敵1体に銃撃属性でクリティカル率の高い特大ダメージを与える |
| 60 | アムリタシャワー | 12sp | 味方全体の特殊なもの以外の状態異常を治療する |
| 64 | マハサイダイン | 22sp | 敵全体に念動属性で大ダメージを与える |
| 68 | 銃撃ハイブースタ | ― | 銃撃属性の攻撃力が自動的に50%上昇する。ブースタの効果に累積する |
| 73 | 念動ハイブースタ | ― | 念動属性の攻撃力が自動的に50%上昇する。ブースタの効果に累積する |
| 75 | ヒートライザ | 30sp | 味方1人の攻撃・防御力と、命中・回避率が上昇する |
| 覚醒 | 極・核熱見切り | ― | 核熱属性の攻撃に対する回避率が大幅に上昇する。見切りとの効果累積なし |
| 覚醒R | 生命の壁 | 95sp | 味方全体に物理を反射する壁と、魔法を反射する壁を張る |
スポンサーリンク
| ペルソナ5ザ・ロイヤル攻略 | ページTOP |