佐倉双葉
声優 … 悠木碧
コープ … 隠者
初期ペルソナ … ネクロノミコン
専用ペルソナ
| 名前 | 物理 | 銃撃 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 念 | 核 | 祝 | 呪 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクロノミコン | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 初期ペルソナ |
| プロメテウス | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | コープMAX以降 |
| アルアジフ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1月以降の最終進化 |
ペルソナの特性
はじける演算力
総攻撃のトドメを決める事があり、味方全体のHPを25%回復する
↓
底知れぬ演算力 (最終進化の後)
総攻撃のトドメを決める事があり、味方全体のHPを全回復する
習得スキル
レベルアップなどで習得するスキル
| Lv | スキル名 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 初期 | アナライズ | ― | 過去に攻撃した属性をアナライズで確認できる |
| 38 | サブリカバーHP | ― | 戦闘終了時、控えの味方のHPが10%回復する |
| 49 | サブリカバーSP | ― | 戦闘終了時、控えの味方のHPが1%回復する |
| 58 | サブリカバーHP改 | ― | 戦闘終了時、控えの味方のHPが20%回復する |
| 67 | サブリカバーSP改 | ― | 戦闘終了時、控えの味方のHPが3%回復する |
| 覚醒 | お宝スキミング | ― | レアアイテムを持つ敵が事前に分かるようになる |
| 覚醒R | 究極サポート | ― | 戦闘中、味方全体を強化・回復する究極の支援効果が発動することがある |
ジャズクラブの日曜カクテルによる習得スキル
吉祥寺にあるジャズクラブ(明智コープRank4で開放)に、日曜日に仲間を誘うと特定のスキルを習得できるが、バトルに直接参加しない双葉の場合は、それらのスキルを習得できないかわりに双葉専用のサポートスキルを習得できる。
| 回数 | スキル名 | 消費 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | サポートプラス1 | ― | 支援効果でマハスクンダが発動する事がある |
| 2回目 | サポートプラス2 | ― | 支援効果でマハスクンダに加えて、マハラクンダも発動するようになる |
| 3回目 | サポートプラス3 | ― | 支援効果でマハスクンダ・マハラクンダに加えて、マハタルンダも発動する |
| 4回目 | サポート頻度UP | ― | モラルサポートの発動頻度が上がる |
スポンサーリンク
| ペルソナ5ザ・ロイヤル攻略 | ページTOP |