チャレンジ
スポンサーリンク
ゲーム進行
| 区分 | チャレンジ目標 | 報酬 |
|---|---|---|
| ログイン日数 | 累計ログイン日数3日を達成する | ムーンストーンx50個 |
| 累計ログイン日数7日を達成する | スペラミンZx1個 | |
| 累計ログイン日数15日を達成する | 20,000ゴールド | |
| 累計ログイン日数30日を達成する | キャンディx1個 | |
| 累計ログイン日数60日を達成する | ムーンストーンx500個 | |
| 累計ログイン日数90日を達成する | 黄金の琥珀原石 | |
| 累計ログイン日数120日を達成する | 白銀のレリーフ | |
| 到達レベル | レベル3に到達する | ムーンストーンx50個 |
| レベル6に到達する | スペラミンZx1個 | |
| レベル10に到達する | ムーンストーンx200個 | |
| レベル15に到達する | キャンディx1個 | |
| レベル25に到達する | 50,000ゴールド | |
| レベル50に到達する | 黄金の琥珀原石 | |
| レベル75に到達する | キャンディx1個 | |
| 到達ステージ | ステージ1-5に到達する | 紅き琥珀原石 |
| ステージ1-10に到達する | 黄金の鍵 | |
| ステージ1-15に到達する | キャンディx1個 | |
| ステージ1-25に到達する | スペラン子 | |
| ステージ2-25に到達する | ブラックスペランカー | |
| ステージ3-25に到達する | 白銀のレリーフ |
2016年3月18日のアップデートで最初から全ステージが開放されるようになったので、『到達ステージ』のチャレンジはゲームを始めた時点で達成済みということになります。
スコア
| 区分 | チャレンジ目標 | 報酬 |
|---|---|---|
| 累計スコア | スコアの累計が100,000を超える | 2,000ゴールド |
| スコアの累計が300,000を超える | 紅き琥珀原石 | |
| スコアの累計が750,000を超える | 5,000ゴールド | |
| スコアの累計が1,500,000を超える | ムーンストーンx100個 | |
| スコアの累計が3,00,000を超える | 蒼き琥珀原石 | |
| スコアの累計が5,00,000を超える | 20,000ゴールド | |
| スコアの累計が10,000,000を超える | 黄金の鍵x3個 | |
| 総入手ゴールド | 入手ゴールドが累計10,000を超える | 紅き琥珀原石 |
| 入手ゴールドが累計25,000を超える | ムーンストーンx50個 | |
| 入手ゴールドが累計50,000を超える | ムーンストーンx100個 | |
| 入手ゴールドが累計100,000を超える | 蒼き琥珀原石 | |
| 入手ゴールドが累計250,000を超える | ムーンストーンx200個 | |
| 入手ゴールドが累計500,000を超える | ムーンストーンx300個 | |
| 入手ゴールドが累計1,000,000を超える | 超合金の鍵x3個 | |
| 総評価☆数 | ワールドマップステージクリアの評価☆を総計10個集める | 2,000ゴールド |
| ワールドマップステージクリアの評価☆を総計25個集める | 超合金の鍵 | |
| ワールドマップステージクリアの評価☆を総計50個集める | スペラミンZx1個 | |
| ワールドマップステージクリアの評価☆を総計90個集める | ムーンストーンx200個 | |
| ワールドマップステージクリアの評価☆を総計150個集める | キャンディx3個 | |
| ワールドマップステージクリアの評価☆を総計200個集める | 白銀のレリーフ | |
| ワールドマップステージクリアの評価☆を総計250個集める(※) | スペラン子の姉 | |
| ワールドマップステージクリアの評価☆を総計300個集める(※) | 黄金のレリーフ |
(※)評価☆総計250個以上の状態で4-25をクリアしないとこの項目は表示されない。
アイテム
| 区分 | チャレンジ目標 | 報酬 |
|---|---|---|
| 石版コンプ数 | 石版を1種類コンプリートする | 紅き琥珀原石 |
| 石版を5種類コンプリートする | 5,000ゴールド | |
| 石版を10種類コンプリートする | アイテムボックス拡張 | |
| 石版を20種類コンプリートする | キャンディx1個 | |
| 石版を30種類コンプリートする | ムーンストーンx500個 | |
| 石版を50種類コンプリートする | 白銀のレリーフ | |
| 石版を75種類コンプリートする | 黄金の琥珀原石 | |
| アイテム完成数 | アイテムを1個完成させる | 紅き琥珀原石 |
| アイテムを5個完成させる | 5,000ゴールド | |
| アイテムを10個完成させる | アイテムボックス拡張 | |
| アイテムを25個完成させる | キャンディx1個 | |
| アイテムを50個完成させる | ムーンストーンx500個 | |
| アイテムを75個完成させる | 白銀のレリーフ | |
| アイテムを125個完成させる | 蒼き琥珀原石 | |
| グレードMAXアイテム数 | 1個のアイテムのグレードをMAXにする | ムーンストーンx50個 |
| 3個のアイテムのグレードをMAXにする | 黄金の鍵 | |
| 6個のアイテムのグレードをMAXにする | アイテムボックス拡張 | |
| 10個のアイテムのグレードをMAXにする | キャンディx1個 | |
| 20個のアイテムのグレードをMAXにする | ムーンストーンx500個 | |
| 40個のアイテムのグレードをMAXにする | 黄金の琥珀原石 | |
| 60個のアイテムのグレードをMAXにする | 白銀のレリーフ |
プレイログ
| 区分 | チャレンジ目標 | 報酬 |
|---|---|---|
| ミス回数 | 5回ミスする | 2,000ゴールド |
| 20回ミスする | ムーンストーンx50個 | |
| 50回ミスする | スペラミンZx1個 | |
| 100回ミスする | 蒼き琥珀原石 | |
| 250回ミスする | ムーンストーンx200個 | |
| 500回ミスする | キャンディx1個 | |
| 750回ミスする | スペラミンZx3個 | |
| レスキュー回数 | 一緒に遊んだプレイヤーを3回レスキューする | 3,000ゴールド |
| 一緒に遊んだプレイヤーを10回レスキューする | ムーンストーンx50個 | |
| 一緒に遊んだプレイヤーを25回レスキューする | スペラミンZx1個 | |
| 一緒に遊んだプレイヤーを50回レスキューする | 蒼き琥珀原石 | |
| 一緒に遊んだプレイヤーを100回レスキューする | ムーンストーンx200個 | |
| 一緒に遊んだプレイヤーを250回レスキューする | キャンディx1個 | |
| 一緒に遊んだプレイヤーを500回レスキューする | キャンディx1個 | |
| 一緒に遊んだ人数 | 5人のプレイヤーと一緒にプレイする | 紅き琥珀原石 |
| 15人のプレイヤーと一緒にプレイする | 5,000ゴールド | |
| 30人のプレイヤーと一緒にプレイする | ムーンストーンx100個 | |
| 75人のプレイヤーと一緒にプレイする | 蒼き琥珀原石 | |
| 150人のプレイヤーと一緒にプレイする | 20,000ゴールド | |
| 300人のプレイヤーと一緒にプレイする | ムーンストーンx300個 | |
| 600人のプレイヤーと一緒にプレイする | 蒼き琥珀原石 | |
| みんなでゴール数 | みんなでゴールを1回達成する | 紅き琥珀原石 |
| みんなでゴールを5回達成する | ムーンストーンx50個 | |
| みんなでゴールを10回達成する | 10,000ゴールド | |
| みんなでゴールを25回達成する | 蒼き琥珀原石 | |
| みんなでゴールを50回達成する | ムーンストーンx200個 | |
| みんなでゴールを100回達成する | 30,000ゴールド | |
| みんなでゴールを250回達成する | キャンディx1個 |
スポンサーリンク
| サイトについて | みんなでスペランカーZ攻略TOP | ページTOP |