マグマ耐性付与
スポンサーリンク
アビリティの効果
| Lv | アビリティ効果 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | マグマに接触しても3回まで耐えることができる。 |
| 4 | マグマに接触しても4回まで耐えることができる。 |
| 5 | マグマに接触しても5回まで耐えることができる。 |
| 6 | マグマに接触しても6回まで耐えることができる。 |
| 7 | マグマに接触しても7回まで耐えることができる。 |
| 8 | マグマに接触しても8回まで耐えることができる。 |
| 9 | マグマに接触しても9回まで耐えることができる。 |
| 10 | マグマに接触しても10回まで耐えることができる。 |
| 11 | マグマに接触しても11回まで耐えることができる。 |
| 12 | マグマに接触しても12回まで耐えることができる。 |
| 13 | |
| 14 |
(※) ★4のマグマ耐性付与は、伝説の横穴10連のワンワンチャンスのおまけアビリティとして出現する場合がある。
アビリティが付加された装備品
| 分類 | ヘッド | ボディ | アクセサリー |
|---|---|---|---|
| 男用★2 | ― | ― | ― |
| 女用★2 | ― | ― | ― |
| 男用★3 | 原人ヘッド | ― | ― |
| 女用★3 | 豹柄のヘッドバンド | ― | ― |
| 男用★4 | ― | ― | ― |
| 女用★4 | ― | ― | ― |
関連アビリティ
| 分類 | ヘッド | ボディ | アクセサリー |
|---|---|---|---|
| 男用★3 | ― | ウイングスーツ | ― |
| 女用★3 | ― | ウイングスーツ | ― |
| 男用★4 | フレームコート | 癒し担当 ロックンローラー | ― |
| 女用★4 | フレア・リライブ フレームコート マイナスイオン | ふわふわした生き物 シー・メディック 術援/氷弾風陣 銃弾回避システム トリックオアトリート | 白いしっぽ |
スポンサーリンク
| サイトについて | みんなでスペランカーZ攻略TOP | ページTOP |