攻撃アイテム
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| クラフト (Lv2) | ニューズ×2 | 条件なし | 物理ダメージ・小:対象に無属性の小程度のダメージを与える。与えるダメージの値は対象の防御力によって変化する。 |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| フラム (Lv6) | フロジストン×2 | 条件なし | 炎ダメージ:対象に炎属性のダメージを与える。与えるダメージは対象の耐性によって変化する。 |
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ドナーストーン (Lv13) | 震える結晶×2 | 条件なし | 雷ダメージ:対象に雷属性のダメージを与える。与えるダメージは対象の耐性によって変化する。 |
| (火薬)×1 | − | − | |
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 祝砲 (Lv15) | (火薬)×2 | 条件なし | 一尺弾:小さな大砲を発射し、炎属性の小程度のダメージを与える。 |
| (インゴット)×1 | インゴット | なし | |
| ツィンク ドライメタル | 眠り状態にする:一定の確率で眠り状態にし、行動できない状態にする。 | ||
| プラティーン以上 | 暗闇状態にする:一定の確率で暗闇状態にし、回避率と命中率が低下した状態にする。 | ||
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| レヘルン (Lv17) | 樹氷石×2 | 条件なし | 氷ダメージ:対象に氷属性のダメージを与える。与えるダメージは対象の耐性によって変化する。 |
| (火薬)×1 | − | − | |
| 中和剤×1 | 品質80以下 | なし | |
| 品質81以上 | 融け出す魔力:品質の劣化速度が速くなる代わりに、対象のアイテムの持つ効果が全て強化される。 | ||
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ぷに爆弾 (Lv18) | ぷにぷに玉×2 | 条件なし | ぷに爆発:ぷに型の爆弾を爆発させ、安定したダメージを与える。この攻撃は防御力の影響を受けない。 |
| (布)×1 | − | − | |
| (爆弾)×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 地球儀 (Lv23) | 地球儀の玉×1 | 条件なし | 土ダメージ:対象に土属性のダメージを与える。与えるダメージは対象の耐性によって変化する。 |
| (木材)×2 | − | − | |
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| たたかう魔剣 (Lv25) | (インゴット)×1 | 条件なし | 魔剣の一撃:魔剣を降らせ、敵にダメージを与えると共に、与えたダメージの半分を自分のHPに還元する。 |
| (神秘の力)×1 | − | − | |
| 研磨剤×2 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| メテオール (Lv28) | (宝石類)×1 | 条件なし | 星が降ってくる:星が降ってきて敵の周りに落下する。 |
| 星のかけら×3 | 品質60以下 | 物理ダメージ・微:対象に無属性の微量のダメージを与える。与えるダメージの値は対象の防御力によって変化する。 | |
| 品質61〜80 | 物理ダメージ・小:対象に無属性の小程度のダメージを与える。与えるダメージの値は対象の防御力によって変化する。 | ||
| 品質81以上 | 物理ダメージ・中:対象に無属性の中程度のダメージを与える。与えるダメージの値は対象の防御力によって変化する。 | ||
| (布)×1 | − | − | |
| (爆弾)×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 風操り車 (Lv30) | 風の精の息吹×1 | 条件なし | 突風をおこす:強力な衝撃波を発生させ、敵にダメージを与える。 |
| ガラス玉×2 | − | − | |
| (神秘の力)×1 | − | − | |
| (木材)×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 魔物の棲むツボ (Lv35) | 年代物のつぼ×1 | 条件なし | ツボから猛獣:ツボの中から猛獣が飛び出し、敵にダメージを与える。 |
| 原初の土×1 | − | − | |
| (食材・肉)×2 | − | − | |
| (エリキシル)×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 精霊石 (Lv45) | コメート×1 | 条件なし | 精霊召喚:小さな精霊を召喚し、対象に炎属性のダメージを与える。 |
| 悠久の風×2 | − | : | |
| 異界の輝石×1 | − | : | |
| 中和剤×1 | − | : | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ピースメーカー (Lv50) | マグマストーン×1 | 条件なし | 祈りの花火:対象に炎属性のダメージを与える。 発行した効果の残り回数が少ないほど、威力が大きくなる。 |
| 究極の鋼材×1 | − | − | |
| 小さな太陽×1 | − | − | |
| (燃料)×2 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 魔女の秘薬 (Lv16) | (毒の材料)×2 | ほたる火草 臭い石 マンドラゴラの根 など | 毒状態にする:一定の確率で毒状態にし、行動の度にHPを減少させる。 |
| 夜の貴婦人 黒の魔石 産業廃棄物 など | 猛毒にする:高い確率で毒状態にし、行動の度にHPを減少させる。 | ||
| (液体)×1 | ハチミツ 蒸留酒 など | なし | |
| ほとんどの(液体) | 酸性の:酸の液体をかけ、防具や皮を腐食させる。対象の防御力を少し下げる。 | ||
| マンドラゴラの根×1 | 品質40以下 | なし | |
| 品質41〜60 | 呪い状態にする:一定の確率で呪い状態にし、HP回復などのプラス効果を弱体化させる。 | ||
| 品質61以上 | 眠り状態にする:一定の確率で眠り状態にし、行動できない状態にする。 | ||
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 王家のアロマ (Lv21) | モリギンチャク×1 | 品質60以下 | 眠り状態にする:一定の確率で眠り状態にし、行動できない状態にする。 |
| 品質61以上 | 昏睡させる:高い確率で眠り状態にし、行動できない状態にする。 | ||
| (香料)×2 | こやし 臭い石 など | なし | |
| 薫木の皮 薬泉の湧水 など | 脱力する香り:力の抜ける香りで、対象を脱力させる。対象の攻撃力を少し下げる。 | ||
| けんじゃのハーブ 悠久の風 など | 刺激的な香り:刺激的な香りで、対象をひるませる。対象の行動順を後にずらす。 | ||
| (毒の材料)×1 | マンドラゴラの根 臭い石 など | なし | |
| 夜の貴婦人 黒の魔石 産業廃棄物 など | 暗闇状態にする:一定の確率で暗闇状態にし、回避率と命中率が低下した状態にする。 | ||
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 暗黒水 (Lv40) | 純粋なる毒×2 | 条件なし | 三重苦:確率で毒状態・暗闇状態・呪い状態の3つの状態を一度に発生させる。 |
| 湖底の溜まり×1 | − | − | |
| 産業廃棄物×1 | 品質60以下 | べとべとする:べとべとする液体をかけ、動きを鈍らせる。対象の速度を少し下げる。 | |
| 品質61〜80 | 傷口を広げる:行動順が回ってきたときに、追加でダメージを与える効果を付与する。 | ||
| 品質81以上 | 毒状態でダメージ:毒状態の対象に、追加ダメージを発生させる。 | ||
| 液化溶剤×1 | 品質60以下 | 酸性の:酸の液体をかけ、防具や皮を腐食させる。対象の防御力を少し下げる。 | |
| 品質61以上 | 硫酸の:硫酸の液体を浴びせ、対象に無属性の中程度のダメージを与える。 | ||
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 時の石版 (Lv47) | 世界霊魂×2 | 品質80以下 | 時の流れを遅める:時間の流れを遅らせ、行動が遅くなる。使用すると敵味方全にスロウ効果を発生させる。効かない場合もある。 |
| 品質81以上 | 時の流れを早める:時間の流れを早め、素早く行動できるようになる。使用すると敵味方全体の行動後の待ち時間が短縮される。 | ||
| 輪廻の歯車×1 | − | − | |
| 魔法の石材×1 | − | − | |
| 知恵者の辞典×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| フォーチュンダイス (Lv33) | 竜のつの×1 | 条件なし | サイコロを振る:サイコロを振り、出た目によって異なる効果が対象に発生する。 |
| (神秘の力)×2 | − | − | |
| (宝石類)×1 | − | − | |
| 研磨剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 消えないフラム (Lv40) 【DLC】 | フラム×1 | 条件なし | 炎ダメージ:対象に炎属性のダメージを与える。与えるダメージは対象の耐性によって変化する。 |
| 常世の炎×1 | − | − | |
| 時間流の種×1 | − | − | |
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 溶けないレヘルン (Lv40) 【DLC】 | レヘルン×1 | 条件なし | 氷ダメージ:対象に氷属性のダメージを与える。与えるダメージは対象の耐性によって変化する。 |
| 活源の水×1 | − | − | |
| 時間流の種×1 | − | − | |
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 恒久ドナーストーン (Lv45) 【DLC】 | ドナーストーン×1 | 条件なし | 雷ダメージ:対象に雷属性のダメージを与える。与えるダメージは対象の耐性によって変化する。 |
| 悠久の風×1 | − | − | |
| 時の石版×1 | − | − | |
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 永転地球儀 (Lv45) 【DLC】 | 地球儀×1 | 条件なし | 土ダメージ:対象に土属性のダメージを与える。与えるダメージは対象の耐性によって変化する。 |
| 原初の土×1 | − | − | |
| 時の石版×1 | − | − | |
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
| 完成品 | 材料と効果付与の条件 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 無限メテオール (Lv50) 【DLC】 | メテオール×1 | 条件なし | 星が降ってくる:星が降ってきて敵の周りに落下する。 |
| 世界霊魂×3 | 品質60以下 | 物理ダメージ・小:対象に無属性の小程度のダメージを与える。与えるダメージの値は対象の防御力によって変化する。 | |
| 品質61〜95 | 物理ダメージ・中:対象に無属性の中程度のダメージを与える。与えるダメージの値は対象の防御力によって変化する。 | ||
| 品質96以上 | 物理ダメージ・大:対象に無属性の大きなダメージを与える。与えるダメージの値は対象の防御力によって変化する。 | ||
| 時の石版×1 | − | − | |
| 中和剤×1 | − | − | |
| ページTOP |
スポンサーリンク
| メルルのアトリエ攻略TOP | ページTOP |