シャードスキルまとめ
本作では、WEAPON・SHIELD・DRIVE・EXTRAのそれぞれのラインに装着したクオーツの属性値合計により、様々なスキルが(確率で)発動する。
なお、属性限定のスロットに装着したクオーツはその属性値が倍になる。
表がつぶれて見づらいので画像を別に用意しました
・WEAPONのシャードスキル
・SHIELDのシャードスキル
・DRIVEのシャードスキル
・EXTRAのシャードスキル
WEAPON
| スキル名 | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | % | スキルの効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースインパクト | 2 | 25 | 攻撃時、確率で地属性の追加ダメージ | ||||||
| アクアインパクト | 2 | 25 | 攻撃時、確率で水属性の追加ダメージ | ||||||
| フレアインパクト | 2 | 25 | 攻撃時、確率で火属性の追加ダメージ | ||||||
| ゲイルインパクト | 2 | 25 | 攻撃時、確率で風属性の追加ダメージ | ||||||
| クロノインパクト | 2 | 25 | 攻撃時、確率で時属性の追加ダメージ | ||||||
| ゴルトインパクト | 2 | 25 | 攻撃時、確率で空属性の追加ダメージ | ||||||
| カオスインパクト | 2 | 25 | 攻撃時、確率で幻属性の追加ダメージ | ||||||
| アースインパクトII | 8 | 25 | 攻撃時、確率で地属性の追加ダメージ(大) | ||||||
| アクアインパクトII | 8 | 25 | 攻撃時、確率で水属性の追加ダメージ(大) | ||||||
| フレアインパクトII | 8 | 25 | 攻撃時、確率で火属性の追加ダメージ(大) | ||||||
| ゲイルインパクトII | 8 | 25 | 攻撃時、確率で風属性の追加ダメージ(大) | ||||||
| クロノインパクトII | 8 | 25 | 攻撃時、確率で時属性の追加ダメージ(大) | ||||||
| ゴルトインパクトII | 8 | 25 | 攻撃時、確率で空属性の追加ダメージ(大) | ||||||
| カオスインパクトII | 8 | 25 | 攻撃時、確率で幻属性の追加ダメージ(大) | ||||||
| ソードブレイカー | 4 | 4 | 20 | 攻撃時、確率で相手のSTRダウン | |||||
| シールドブレイカー | 4 | 4 | 20 | 攻撃時、確率で相手のDEFダウン | |||||
| 破剣の強襲 | 6 | 6 | 50 | 先制シャードアタック時、確率でSTRダウン | |||||
| 破盾の強襲 | 6 | 6 | 50 | 先制シャードアタック時、確率でDEFダウン | |||||
| フェイタルランサー | 4 | 8 | 100 | 攻撃時、敵のHPが少ない時必ずトドメ追撃 | |||||
| フェイタルランサー改 | 6 | 12 | 100 | 攻撃時、敵のHPが少ない時必ずトドメ追撃 | |||||
| バーストゲイン | 3 | 12 | 25 | 攻撃時、確率でダメージに応じたHP・CP回復 | |||||
| エクスキューショナー | 6 | 12 | 25 | スタン発生orスタン中の敵に攻撃時、確率で追撃 |
| ページTOP |
SHIELD
| スキル名 | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | % | スキルの効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースレジスト | 2 | 50 | 確率で「腐食」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| アクアレジスト | 2 | 50 | 確率で「凍結」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| フレアレジスト | 2 | 50 | 確率で「火傷」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| ゲイルレジスト | 2 | 50 | 確率で「封技」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| ダークレジスト | 2 | 50 | 確率で「冥暗」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| ゴルトレジスト | 2 | 50 | 確率で「封魔」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| カオスレジスト | 2 | 50 | 確率で「恐怖」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| アースレジストII | 7 | 75 | 高確率で「腐食」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| アクアレジストII | 7 | 75 | 高確率で「凍結」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| フレアレジストII | 7 | 75 | 高確率で「火傷」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| ゲイルレジストII | 7 | 75 | 高確率で「封技」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| ダークレジストII | 7 | 75 | 高確率で「冥暗」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| ゴルトレジストII | 7 | 75 | 高確率で「封魔」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| カオスレジストII | 7 | 75 | 高確率で「恐怖」を無効化し、HP1で耐える | ||||||
| カバーシールド | 2 | 10 | 仲間が攻撃を受ける時、確率でダメージを軽減 | ||||||
| カバーシールドII | 8 | 20 | 仲間が攻撃を受ける時、確率でダメージを軽減(大) | ||||||
| リベンジアロー | 3 | 12 | 20 | 仲間が攻撃を受けた時、確率で反撃 | |||||
| リカバーガード | 6 | 6 | 50 | 「防御」使用時、確率でHP回復 | |||||
| ライズガード | 6 | 6 | 50 | 「防御」使用時、確率で数ターンCP上昇効果 | |||||
| フォルテガード | 6 | 6 | 50 | 「防御」使用時、確率で自身の攻撃力上昇 | |||||
| クレストガード | 6 | 6 | 50 | 「防御」使用時、確率で自身の防御力上昇 | |||||
| セラフィムフォース | 6 | 12 | 100 | 戦闘不能時にHP1で耐え、HP・EP・CPを中回復 |
| ページTOP |
DRIVE
| スキル名 | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | % | スキルの効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースブースト | 2 | 25 | 地属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | ||||||
| アクアブースト | 2 | 25 | 水属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | ||||||
| フレアブースト | 2 | 25 | 火属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | ||||||
| ゲイルブースト | 2 | 25 | 風属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | ||||||
| クロノブースト | 2 | 25 | 時属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | ||||||
| ゴルトブースト | 2 | 25 | 空属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | ||||||
| カオスブースト | 2 | 25 | 幻属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ | ||||||
| アースブーストII | 8 | 50 | 地属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ(大) | ||||||
| アクアブーストII | 8 | 50 | 水属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ(大) | ||||||
| フレアブーストII | 8 | 50 | 火属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ(大) | ||||||
| ゲイルブーストII | 8 | 50 | 風属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ(大) | ||||||
| クロノブーストII | 8 | 50 | 時属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ(大) | ||||||
| ゴルトブーストII | 8 | 50 | 空属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ(大) | ||||||
| カオスブーストII | 8 | 50 | 幻属性アーツ攻撃時、確率で追加ダメージ(大) | ||||||
| マインドクラッカー | 4 | 4 | 20 | アーツ攻撃時、確率で相手のATSダウン | |||||
| スピリットクラッカー | 4 | 4 | 20 | アーツ攻撃時、確率で相手のADFダウン | |||||
| 破言の強襲 | 6 | 6 | 50 | 先制シャードアタック時、確率でATSダウン | |||||
| 破霊の強襲 | 6 | 6 | 50 | 先制シャードアタック時、確率でADFダウン | |||||
| アークフェザー | 4 | 8 | 40 | アーツ攻撃後、確率で遅延効果の追加ダメージ | |||||
| アークフェザー改 | 6 | 12 | 50 | アーツ攻撃後、確率で遅延効果の追加ダメージ(中) | |||||
| カタラクトゲイン | 12 | 3 | 50 | アーツ攻撃後、確率でダメージに応じたEP回復 | |||||
| アヴェンジャースペル | 6 | 12 | 50 | 魔法攻撃回避時、確率で所持アーツで反撃 |
| ページTOP |
EXTRA
| スキル名 | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | % | スキルの効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレジャーハンター | 2 | 100 | フィールドの全ての宝箱をミニマップに表示 | ||||||
| ホークアイ | 2 | 100 | フィ−ルドの全ての敵をミニマップに表示 | ||||||
| ガードスターター | 4 | 25 | シャード展開時、確率でDEF・ADFアップ | ||||||
| エナジースターター | 4 | 25 | シャード展開時、確率で毎ターンHP回復効果 | ||||||
| パワースターター | 4 | 25 | シャード展開時、確率でSTRアップ | ||||||
| ギフトスターター | 4 | 25 | シャード展開時、確率で1ターン「心眼」付与 | ||||||
| クイックスターター | 4 | 25 | シャード展開時、確率でクイック | ||||||
| アーツスターター | 4 | 25 | シャード展開時、確率でATSアップ | ||||||
| ファントムスターター | 4 | 25 | シャード展開時、確率で1ターン「ステルス」付与 | ||||||
| ガードスターターII | 8 | 50 | シャード展開時、確率でDEF・ADFアップ(中) | ||||||
| エナジースターターII | 8 | 50 | シャード展開時、確率で毎ターンHP回復効果(中) | ||||||
| パワースターターII | 8 | 50 | シャード展開時、確率でSTRアップ(中) | ||||||
| ギフトスターターII | 8 | 50 | シャード展開時、確率で2ターン「心眼」付与 | ||||||
| クイックスターターII | 8 | 50 | シャード展開時、確率でクイック(中) | ||||||
| アーツスターターII | 8 | 50 | シャード展開時、確率でATSアップ(中) | ||||||
| ファントムスターターII | 8 | 50 | シャード展開時、確率で2ターン「ステルス」付与 | ||||||
| 破迅の強襲 | 6 | 6 | 50 | 先制シャードアタック時、確率で敵全体にスロウ | |||||
| オートフォルテ | 7 | 7 | 10 | コマンドバトル行動時、確率で攻撃力アップ | |||||
| オートクレスト | 7 | 7 | 10 | コマンドバトル行動時、確率で防御力アップ | |||||
| オートクイック | 7 | 7 | 10 | コマンドバトル行動時、確率でクイック | |||||
| クライシスフォース | 6 | 12 | 50 | 瀕死でコマンドバトル行動時、確率で全能力アップ | |||||
| レッグブレイカー | 4 | 4 | 25 | 攻撃時、確率で相手にスロウ | |||||
| ギフトスティール | 6 | 12 | 25 | 攻撃時、確率で相手のATボーナスを奪う | |||||
| スクラムアップ | 12 | 6 | 100 | コマンドバトル時、スクラムの範囲アップ | |||||
| HPチャージャー | 5 | 5 | 100 | コマンドバトル終了後、自身のHPを小回復 | |||||
| HPチャージャーII | 9 | 9 | 100 | コマンドバトル終了後、自身のHPを中回復 | |||||
| EPチャージャー | 5 | 5 | 100 | コマンドバトル終了後、自身のEPを小回復 | |||||
| EPチャージャーII | 9 | 9 | 100 | コマンドバトル終了後、自身のEPを中回復 | |||||
| CPチャージャー | 5 | 5 | 100 | コマンドバトル終了後、自身のCPを小回復 | |||||
| CPチャージャーII | 9 | 9 | 100 | コマンドバトル終了後、自身のCPを中回復 |
スポンサーリンク