ホロウコアまとめ
ホロウコアの入手方法
| 名称 | 入手方法 |
|---|---|
| メア | ヴァン初期装備 |
| メア(ロウ) | LAWが3になる |
| メア(グレイ) | GRAYが3になる |
| メア(カオス) | CHAOSが3になる |
| アイム | アニエス初期装備 |
| ヴィネ | フェリ初期装備 |
| サロス | 2章、開始直後にもらえる |
| カミオ | アーロン初期装備 |
| カラビア | 2章ラストのボスがドロップ |
| シトリー | リゼット初期装備 |
| オティス | 3章ラストのボスがドロップ |
| ライム | カトル初期装備 |
| ポケル | 4章の任意クエスト「新ホロウコアのテスト」 |
| ガープ | 4章ラストのボスがドロップ |
| オズ | ジュディス初期装備 |
| ロレイ | 事務所評価ランクB+ |
| ナギ | ベルガルド初期装備 |
| バティム | 5章、地下遺構・上層のイベント |
| ページTOP |
ホロウコアの性能
Sブースト時に得られる効果はホロウコアごとに異なる。また、ホロウコアには一部パラメータをアップさせる効果もある。
なお、下記表の上昇効果はホロウコアLv5(MAX)のもの。
| ホロウコア | ブーストアビリティ | パラメータ |
|---|---|---|
| メア <マルチプルワークス> | STR・ATS+20% & DEF・ADF+25% & SPD+20% 回避率&必殺率+30% 物理ダメージ+25% 魔法ダメージ+25% 毎行動後 HP15%・EP9%回復 | 魔法攻撃力+110 最大EP+200 |
| メア(ロウ) <ロウキーパー> | 毎行動後 HP・EP10%回復/CP7上昇 DEF・ADF+60% STR・ATS+20% & SPD+20%/MOV+3 物理ダメージ+25% 魔法ダメージ+25% | 魔法攻撃力+110 最大EP+200 |
| メア(グレイ) <トリックスター> | 回避率+70% STR・ATS+20% & DEF・ADF+25% SPD+30%/MOV+7 物理ダメージ+25% 魔法ダメージ+25% | 魔法攻撃力+110 最大EP+200 |
| メア(カオス) <デッドリーフェイス> | 必殺率+50% STR・ATS+45% DEF・ADF+25% & SPD+20%/MOV+3 物理ダメージ+25% 魔法ダメージ+25% | 魔法攻撃力+110 最大EP+200 |
| アイム <レメディブレス> | 回復アーツ・クラフトHP回復量+30% ATS+20% & ADF+25% アーツ効果範囲+1 | 魔法攻撃力+122 最大EP+175 |
| ヴィネ <ハイモビリティ> | MOV+10 STR・ATS+20% & SPD+20% 物理ダメージ+25% | 魔法攻撃力+98 最大EP+175 |
| サロス <カインドエスコート> | 毎行動後HP15%回復 物理ダメージ+25% 魔法ダメージ+25% 命中率+100% | 魔法攻撃力+110 最大EP+175 |
| カミオ <ワールウィンド> | 回避カウンター発生+100% 回避率+50% 回避カウンターダメージ+40% STR+25% 物理ダメージ+25% | 魔法攻撃力+110 最大EP+150 |
| カラビア <テリブルエッジ> | 物理ダメージ+40% STR+50% DEF・ADF DOWN 25% | 魔法攻撃力+98 最大EP+150 |
| シトリー <エクステンドブースト> | Sブーストの効果ターン+1 DEF・ADF+25% 物理ダメージ+25% 魔法ダメージ+25% | 魔法攻撃力+110 最大EP+200 |
| オティス <クイックスペル> | 駆動時間短縮60% 魔法ダメージ+40% | 魔法攻撃力+122 最大EP+200 |
| ライム <セービングアーツ> | 消費EPダウン60% 毎行動後EP9%回復 魔法ダメージ+25% | 魔法攻撃力+122 最大EP+225 |
| ポケル <セブンスグロウ> | 毎行動後 HP15%・EP9%回復 STR・ATS+20% & SPD+20% 物理ダメージ+25% 魔法ダメージ+25% 命中率+100% 必殺率+35% 回避率+50% | 魔法攻撃力+122 最大EP+200 |
| ガープ <グレートガンズ> | Sクラフトの威力+70% Sクラフトの硬直時間短縮75% | 魔法攻撃力+110 最大EP+175 |
| オズ <マジックスティール> | 10%の確率で魔法攻撃吸収 物理ダメージ+25% 魔法ダメージ+25% | 魔法攻撃力+122 最大EP+200 |
| ロレイ <アルカナフォース> | 消費EP150% & アーツ威力+30% ATS+20% SPD+20% 魔法ダメージ+25% | 魔法攻撃力+134 最大EP+200 |
| ナギ <陣風の太刀> | 必殺率+50% 物理ダメージ+25% SPD+25% | 魔法攻撃力+110 最大EP+150 |
| バティム <ドレッドソルジャー> | スタン中の敵のスタン時間延長 スタン中の敵へのダメージ+40% STR+20% & DEF+25% 物理ダメージ+25% | 魔法攻撃力+110 最大EP+175 |
スポンサーリンク