アーツ(プラグイン)
アーツドライバの空きスロットにプラグインを装着することで好きなアーツを使えるようになる。アーツプラグインは(一部を除き)工房などで購入可能。
下記表で赤い列に記載されているものは補助・回復アーツで、それ以外は攻撃アーツ。
《地》属性
| アーツ名称 | 威力 | 範囲 | EP | 効果 | プラグイン入手 | ドライバ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストーンクラック | D | 扇 | 15 | 1章以降に購入 | アンバー クラウド | |
| アシッドクラウド | C | 地点 円M | 60 | 状態異常「腐食」 | 1章出張以降に購入 | アンバー シェイド ウォール クラウド |
| アンバークラック | B+ | 扇 | 135 | 3章出張以降に購入 | アンバー ウォール エクスプロード カルテット ディバイン | |
| タナトスジェイル | A+ | 地点 円LL | 375 | 状態異常「腐食」 | アチーブメント「フィールドバトルで総計300体の敵を倒そう」 | エクスプロード |
| クレスト | ― | 円M | 10 | 防御UP・小 | 1章以降に購入 | アンバー |
| ラ・クレスト | ― | 円LL | 80 | 防御UP・中 | 2章以降に購入 | ウォール エクスプロード |
| アースガード | ― | 円M | 60 | Dシールド・中 | 2章以降に購入 | ウォール |
| アイギスシールド | ― | 円LL | 240 | Dシールド・大 | 5章の準必須クエスト「上水道の手配魔獣3」 | ウォール ディバイン |
| ページTOP |
《水》属性
| アーツ名称 | 威力 | 範囲 | EP | 効果 | プラグイン入手 | ドライバ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイドロカノン | D | 直線S | 15 | 1章以降に購入 | アクア メルト | |
| アイシクルハンマー | C | 円M | 60 | 状態異常「凍結」 | 1章出張以降に購入 | アクア クラウド メルト |
| カタラクトウェイヴ | B+ | 扇直線 | 135 | 3章出張以降に購入 | アクア クラウド シュトローム カルテット アズール | |
| クリスタルエデン | A | 地点 円LL | 360 | 状態異常「凍結」 | アチーブメント「総額1,000,000ミラを入手しよう」 | シュトローム アズール |
| ティア | ― | 単体 | 20 | HP小回復 | 1章以降に購入 | アクア |
| ティアラ | ― | 単体 | 60 | HP中回復 | 2章以降に購入 | クラウド |
| ティアラル | ― | 単体 | 180 | HP大回復 | 4章以降に購入 | シュトローム アズール リヴァース |
| Sキュリア | ― | 単体 | 40 | 状態異常解除 &耐性UP | 2章以降に購入 | クレセント |
| ページTOP |
《火》属性
| アーツ名称 | 威力 | 範囲 | EP | 効果 | プラグイン入手 | ドライバ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイアボルト | D | 円S | 15 | 状態異常「炎傷」 | 1章以降に購入 | フレア ブラスト |
| アビスフレイム | C | 扇 | 60 | 状態異常「炎傷」 &「冥暗」 | 1章出張以降に購入 | フレア ブラスト メルト エクスプロード |
| フレアスコール | B | 地点 円L | 135 | 状態異常「炎傷」 | 3章出張以降に購入 | フレア メルト エクスプロード カルテット クリムゾン |
| レグルスキャリバー | A+ | 円M | 300 | 状態異常「炎傷」 | アチーブメント「EX:トータルダメージ100,000以上を達成しよう」 | クリムゾン |
| フォルテ | ― | 円M | 10 | 攻撃UP・小 | 1章以降に購入 | フレア |
| ラ・フォルテ | ― | 円LL | 80 | 攻撃UP・中 | 2章以降に購入 | メルト エクスプロード パレード クリムゾン |
| ページTOP |
《風》属性
| アーツ名称 | 威力 | 範囲 | EP | 効果 | プラグイン入手 | ドライバ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパークエッジ | D | 円S | 15 | 状態異常「封技」 | 1章以降に購入 | ストーム セレブレイト ネビュラス |
| エアリアルダスト | C+ | 地点 円M | 60 | 1章出張以降に購入 | ストーム ブラスト ネビュラス | |
| プラズマスフィア | B | 円L | 135 | 状態異常「封技」 | 3章出張以降に購入 | ストーム ブラスト シュトローム カルテット ネビュラス |
| タイラントストーム | A | 地点 円LL | 360 | 状態異常「封技」 | アチーブメント「EX:シャードスキルを2000回発動させよう」 | シュトローム |
| ブレス | ― | 地点 円L | 50 | HP小回復 | 1章出張以降に購入 | セレブレイト ウォール |
| オーラブレス | ― | 地点 円LL | 200 | HP中回復 | 3章以降に購入 | シュトローム |
| ヴェール | ― | 地点 円L | 80 | 状態異常解除 &耐性UP | 2章以降に購入 | ブラスト リヴァース |
| ページTOP |
《時》属性
| アーツ名称 | 威力 | 範囲 | EP | 効果 | プラグイン入手 | ドライバ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャドウスピア | C+ | 扇 | 100 | 確率「即死」 | 1章以降に購入 | ストーム アンバー シェイド クリムゾン |
| オブシディアレイ | B+ | 直線M | 180 | 遅延& 状態異常「冥暗」 | 2章出張以降に購入 | シェイド パレード ネビュラス クリムゾン |
| プルートゥスノヴァ | S | 全体 | 380 | 状態異常「冥暗」 &「即死」 | 5章の準必須クエスト「地下遺構・上層の手配魔獣」 | ネビュラス |
| クロノドライブ | ― | 円L | 20 | クイック | 1章出張以降に購入 | ストーム シェイド パレード ネビュラス クリムゾン |
| クロノブレイク | ― | 円L | 20 | スロウ | 3章以降に購入 | シェイド |
| ページTOP |
《空》属性
| アーツ名称 | 威力 | 範囲 | EP | 効果 | プラグイン入手 | ドライバ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セイントアロー | C+ | 直線S | 100 | 状態異常「封魔」 | 1章以降に購入 | アクア セレブレイト |
| ロストメビウス | B+ | 地点 円L | 180 | 引き寄せ | 2章出張以降に購入 | セレブレイト アズール パレード ディバイン |
| エルドラドアーク | S | 地点 円LL | 380 | 攻撃&防御低下 | 5章の準必須クエスト「地下遺構・中層の手配魔獣」 | ディバイン |
| セラス | ― | 単体 | 40 | 戦闘不能解除 | 1章以降に購入 | セレブレイト |
| アセラス | ― | 単体 | 120 | 戦闘不能解除 | 3章以降に購入 | アズール ディバイン |
| セレスティアル | ― | 味方全体 | 600 | 戦闘不能解除 | アチーブメント「一度に8体の敵を同時に倒そう」 | リヴァース |
| ページTOP |
《幻》属性
| アーツ名称 | 威力 | 範囲 | EP | 効果 | プラグイン入手 | ドライバ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルジェントソーン | B | 地点 円M | 140 | 魔法攻撃低下 | 1章出張以降に購入 | フレア クレセント パレード |
| ジャバウォックアーム | S | 円L | 380 | 恐怖& 魔法防御低下 | 5章の準必須クエスト「地下遺構・下層の手配魔獣」 | アルビオン |
| クレセントアイ | ― | 円L | 60 | 心眼 | 2章以降に購入 | クレセント |
| イデアルフォース | ― | 円LL | 60 | 魔法攻撃UP &防御UP | 4章以降に購入 | クレセント パレード アルビオン |
| ゾディアックサイン | ― | 円L | 80 | クリティカル率UP | アチーブメント「先制シャードアタックを150回発動しよう」 | アルビオン |
スポンサーリンク