シャードコマンドまとめ
戦闘中に左スティック押し込みでシャードコマンドを使用できる。シャードコマンドを使うと、数ターン味方が強化されるうえに、発動時には一定の回復効果を得られる。(閃の軌跡シリーズにおけるオーダーと同じ)
使用可能なシャードコマンドの種類は、戦闘メンバー8人が装備しているホロウコアと、特定キャラが戦闘メンバー(EXTRA含む)にいるかどうか、によって決まる。
一部ボスが使用するマイナス効果のコマンドは、こちらのシャードコマンドで上書きできる。(ただし、消費ゲージが1増える)
ゲージ消費1のシャードコマンド
| Sコマンド | 発動条件 | カウント中の効果 | 発動時の回復 |
|---|---|---|---|
| アタックライズ | ホロウコア「リュウキ」など | 4ターン 物理ダメージ+30% | CP+15 |
| マジックライズ | ホロウコア「セシリア」など | 4ターン 魔法ダメージ+30% | EP10% CP+10 |
| シールドライズ | ホロウコア「エドナ」など | 4ターン 被ダメージ0.5倍 | HP20% |
| スピードライズ | ホロウコア「ヴィネ」など | 6ターン 駆動・硬直時間0.5倍 | HP・EP5% CP+5 |
ゲージ消費2のシャードコマンド
| Sコマンド | 発動条件 | カウント中の効果 | 発動時の回復 |
|---|---|---|---|
| ミラージュガード | ホロウコア「メア」(4種とも) | 6ターン 被ダメージ0.3倍 | HP30% |
| ラジカルフォース | ホロウコア「メア(ロウ)」 | 6ターン 物理ダメージ+50% | HP15% CP+15 |
| グレアストーム | ホロウコア「メア(グレイ)」 | 6ターン 駆動・硬直時間0.4倍 | HP・EP10% CP+15 |
| エレガントスペル | ホロウコア「メア(カオス)」 | 6ターン 魔法ダメージ+50% | HP・EP20% |
| クラインフォース | カトル | 4ターン 物理ダメージ+50% | HP30% |
| ラビットソード | アルティナ | 6ターン 物理ダメージ+40% | CP+30 |
| ノーブルアクス | ラピス | 4ターン 物理ダメージ+50% | HP25% CP+25 |
| ブリリアントセプター | ラピス | 4ターン 魔法ダメージ+50% | EP25% CP+25 |
| ファステストコード | レン | 8ターン 駆動・硬直時間0.4倍 | EP20% |
| アルティメットウィンド | ホロウコア「アルテラ」 | 6ターン 駆動・硬直時間0.2倍 | CP+10 |
| ポラリスシールド | トワ | 6ターン 被ダメージ0.3倍 | HP・EP25% |
| クリスタルシェル | リゼット | 10ターン 被ダメージ0.3倍 | HP・EP10% |
| ゴルディアス=ガード | ホロウコア「パテル=マテル」 | 8ターン 被ダメージ0.1倍 | ― |
これ以外にも、特定の場面のみ限定的に使用可能なシャードコマンドもある。
リィンルート1の騎兵戦におけるフィーの「シルフィードエール」や、ヴァンルート2の黒芒街におけるイザベル女医の「ハイパーメディシン」など。
スポンサーリンク