ホロウコアまとめ
ホロウコアの効果と入手方法
下記表のブースト効果はホロウコアがLv5(MAX)のときのもの。
| 名称 | 入手方法 | ブースト効果 |
|---|---|---|
| メア | ヴァンの初期装備 | <マルチプルワークス> STR・ATS+14%&DEF・ADF+28%&SPD+42% 回避率&必殺率+20% 命中率+100% スタン中の敵へのダメージ+80% 毎行動後HP15%・EP9%回復 |
| メア (ロウ) | アライメント・ロウをLV3にする | <ロウキーパー> 毎行動後HP・EP9%回復&CP6上昇 DEF・ADF+60% STR・ATS+16%&SPD+16%&MOV+3 回避率+40% 90%の確率で魔法攻撃吸収 |
| メア (グレイ) | アライメント・グレイをLV3にする | <トリックスター> 回避率+60% STR・ATS+16%&DEF・ADF+32% SPD+48%&MOV+6 毎行動後HP21%回復 回避カウンターダメージ+100% |
| メア (カオス) | アライメント・カオスをLV3にする | <デッドリーフェイス> 必殺率+60% 物理ダメージ+40% 魔法ダメージ+40% スタン中の敵へのダメージ+80% Sクラフトの硬直時間0.6倍 |
| アイム | アニエスの初期装備 | <レメディブレス> 回復アーツ・クラフトHP回復量+30% ATS+20%&ADF+40% アーツ効果範囲+1 |
| Alterアイム | アチーブメント「導力ロックのかかった宝箱を3個開けよう」 | |
| ヴィネ | フェリの初期装備 | <ハイモビリティ> MOV+10 STR・ATS+16%&SPD+24% 物理ダメージ+20% |
| Alterヴィネ | フィーの初期装備 | |
| シトリー | リゼットの初期装備 | <エクステンドブースト> Sブーストの効果ターン+1 DEF・ADF+40% 物理ダメージ+20% 魔法ダメージ+20% |
| Alterシトリー | グリモワール解読(第II部以降) | |
| ポケル | カトルの初期装備 | <セブンスグロウ> 物理ダメージ+20% 魔法ダメージ+20% 命中率+100% 回避率+40% 必殺率+40% SPD+64% MOV+10 |
| Alterポケル | リィンルート1のサブクエ「ホロウコアの異常」 | |
| ナギ | エレインの初期装備 | <陣風ノ太刀> 必殺率+60% 物理ダメージ+20% SPD+64% |
| Alterナギ | グリモワール解読(第II部以降) | |
| バティム | スウィンの初期装備 | <ドレッドソルジャー> スタン中の敵のスタン時間延長 スタン中の敵へのダメージ+80% 物理ダメージ+20% 必殺率+40% |
| Alterバティム | ジンの初期装備 | |
| ヤクモ | シズナの初期装備 | <至境の仙気> Sクラフトの威力+100 STR・ATS+24% |
| Alterヤクモ | セリスの初期装備 | |
| フラウ | ナーディアの初期装備 | <ナインテイルズ> 消費EP1.5倍&アーツ威力+100 毎行動後EP21%回復 消費EP0.6倍 |
| Alterフラウ | ヨルダの初期装備 | |
| パテル=マテル | レンの初期装備 | <マイティフォース> 物理ダメージ+40% 魔法ダメージ+40% DEF・ADF+60% 必殺率+60% |
| フヨウ | アーロンの初期装備 | <女帝の威風> 回避カウンターダメージ+120% 回避率+40% STR+24% 必殺率+40% |
| Alterフヨウ | リオンの初期装備 | |
| ノア | ジュディスの初期装備 | <ライブリーサポート> 毎行動後HP21%回復 物理ダメージ+20% 魔法ダメージ+20% 命中率+100% |
| Alterノア | ルーファスの初期装備 | |
| グシオン | ベルガルドの初期装備 | <諸刃のビート> 物理ダメージ+48% 必殺率+60% DEF・ADF-25% |
| Alterグシオン | クロウの初期装備 | |
| リュウキ | リィンの初期装備 | <荒神ノ刃> Sクラフトの威力+80 Sクラフトの硬直時間0.6倍 STR+24%&DEF+24% |
| Alterリュウキ | リーシャの初期装備 | |
| エドナ | アルティナの初期装備 | <ブレイブアーツ> 消費EP0.6倍 毎行動後EP21%回復 魔法ダメージ+20% |
| Alterエドナ | サイデン地区・上水道の導力ロックされた宝箱をハッキング | |
| セシリア | ケビンの初期装備 | <刹那の真言> 駆動時間0.6倍 魔法ダメージ+40% |
| Alterセシリア | 黒の箱庭のサブクエ「第三領域の討伐モンスター」 | |
| シギュン | 事務所評価ランクBの報酬 | <賢母の献身> 消費EP1.5倍&アーツ威力+100 駆動時間0.6倍 魔法ダメージ+48% |
| ロキ | アチーブメント「“黒の庭城”第八領域をランクSでクリアしよう」 | <悪神の暴威> Sクラフトの威力+120 Sクラフトの硬直時間0.6倍 |
| アルテラ | ケビンルート2、ルーファス&ラピスのコネクトイベント「エナドリの罠」 | <ルベライトパワー> STR・ATS+20%&DEF・ADF+20%&SPD+42% 毎行動後HP・EP+9%回復&CP6上昇 Sクラフトの威力+80 |
| ページTOP |
ホロウコアとSコマンドの対応
装備しているホロウコアによって使用できるシャードコマンドが増える。
| ホロウコア | 対応するSコマンド |
|---|---|
| メア | ■■ミラージュガード |
| メア(カオス) | ■■ミラージュガード ■■エレガントスペル |
| メア(グレイ) | ■■ミラージュガード ■■グレアストーム |
| メア(ロウ) | ■■ミラージュガード ■■ラジカルフォース |
| パテル=マテル | ■■ゴルディアスガード |
| アルテラ | ■■アルティメットウィンド |
| フヨウ | アタックライズ |
| グシオン | 〃 |
| リュウキ | 〃 |
| バティム | 〃 |
| Alterヤクモ | 〃 |
| Alterポケル | 〃 |
| Alterエドナ | 〃 |
| アイム | マジックライズ |
| ノア | 〃 |
| セシリア | 〃 |
| Alterグシオン | 〃 |
| Alterシトリー | 〃 |
| Alterナギ | 〃 |
| Alterフラウ | 〃 |
| ポケル | シールドライズ |
| フラウ | 〃 |
| エドナ | 〃 |
| Alterアイム | 〃 |
| Alterヴィネ | 〃 |
| Alterバティム | 〃 |
| Alterセシリア | 〃 |
| ヴィネ | スピードライズ |
| シトリー | 〃 |
| ナギ | 〃 |
| ヤクモ | 〃 |
| Alterフヨウ | 〃 |
| Alterノア | 〃 |
| Alterリュウキ | 〃 |
| シギュン | シールドライズ スピードライズ |
| ロキ | マジックライズ アタックライズ |
スポンサーリンク