戦闘ノート
戦闘ノートの全情報(EX以外)を埋めるとトロフィー「バトルマスター」獲得。
全情報を埋めるとは、敵の詳細ページにある「?」の項目をなくすこと。
解析済みの敵には、戦闘ノートにチェックマークが付される。
クオーツ「龍眼」を装備して敵を倒したり、アイテム「バトルスコープ」や解析用のクラフトを使うなどすればよい。
- オルキスタワー
- マインツ山道
- ジオフロントB区画SII
- クロスベル市街
- ユミル渓谷道
- アイゼンガルド連邦
- オーロックス峡谷道
- 東クロスベル街道
- アルモリカ古道
- 古戦場
- 帝都地下
- マーテル公園
- ヒンメル霊園
- 地下路線
- RF軍需工場
- ノルド高原
- 監視塔
- カレイジャスII
- ローゼンベルク工房
- マインツトンネル道
- 月の僧院
- エルム湖湿地帯
- ミシュラム
- 鏡の城
- ノックス新林道
- 拘置所
- ウルスラ間道/星見の塔
- 西クロスベル街道
- 逆しまのバベル
- 夢幻回廊・第1層
- 夢幻回廊・第2層
- 夢幻回廊・第3層
- 夢幻回廊・第4層
- EX:夢幻回廊・第5層(トロフィー対象外)
- EX:夢幻回廊・第6層(トロフィー対象外)
- EX:夢幻回廊・第7層(トロフィー対象外)
- EX:夢幻回廊・第零層(トロフィー対象外)
- EX:試練の扉(トロフィー対象外)
- EX:虚無の楔(トロフィー対象外)
- EX:幻想丘陵(トロフィー対象外)
- EX:エピソード(トロフィー対象外)
- EX:その他(トロフィー対象外)
オルキスタワー
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 衛士隊員(銃) | 98 | Uマテリアルx2 | |
| 衛士隊員(剣) | 98 | Uマテリアルx2 | |
| ドーベンカイザー | 98 | セラスの薬 Uマテリアルx1〜2 | |
| カザックドーベン | 99 | Uマテリアルx2〜3 命の雫x1〜2 | 強敵 |
| アスモダイン | 100 | ブレイブソウル | プロローグ、ボス |
マインツ山道
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ペトロドローメ | 99 | 魔獣の油脂x1〜2 Uマテリアル | |
| ドング | 99 | 千万五穀x1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| オニギャンマ | 113 | 魔獣の粉末x1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| ブラッカリィ | 113 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx1〜4 | |
| クライムオウル | 114 | 魔獣の油脂x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ペトロヒュドラ | 115 | 魔獣のゼラチンx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| レインボウドローメ | 115 | Uマテリアルx5〜7 命の雫x1〜2 | 強敵 |
| ルミナスラット | 120 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | (エリア3) |
| ロックチョウ | 120 | 解凍カイロx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | (エリア3) |
| アビスワーム | 121 | 弛緩ジェルx1〜2 Uマテリアルx2〜7 | (エリア3) |
| 黒の衛士(剣) | 119 | Uマテリアルx4 | チャプター4・ロイドルート |
| 黒の衛士(銃) | 119 | Uマテリアルx4 | チャプター4・ロイドルート |
| 黒の衛士(剣) | 119 | Uマテリアルx4 | チャプター4・ロイドルート |
| オルゲンギガント | 126 | 魔獣のゼラチンx1〜2 Uマテリアルx2〜7 | (僧院前) |
| ヴォルカヌス・アビス | 127 | Uマテリアルx6〜8 力の神水x1〜3 | 強敵(僧院前) |
ジオフロントB区画SII
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ニードル・ポー | 100 | 解毒薬x1〜2 Uマテリアル | |
| トルゾーMkIIIS | 100 | 冷却スプレーx1〜2 Uマテリアルx2〜3 | |
| ハバネリアンG | 100 | 陳製薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| グリンヤ・カー | 100 | S-タブレットx1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| スペリオルヤ・カー | 101 | Uマテリアルx3〜5 霊の雫x1〜2 | 強敵 |
| ガンダルヴァ | 102 | Uマテリアルx8 | チャプター1・ロイドルート、ボス |
クロスベル市街
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒の衛士(剣) | 101 | Uマテリアルx2 | チャプター1・ロイドルート、ボス |
| 黒の衛士(銃) | 101 | Uマテリアルx2 | チャプター1・ロイドルート、ボス |
| 黒の衛士(剣) | 101 | Uマテリアルx2 | チャプター1・ロイドルート、ボス |
| ルーファス元総督 | 102 | ― | チャプター1・ロイドルート、ボス |
| 黒の衛士(剣) | 131 | Uマテリアルx5 | ラストチャプター、解放作戦 |
| 黒の衛士(銃) | 131 | Uマテリアルx5 | ラストチャプター、解放作戦 |
| 黒の衛士(剣) | 131 | Uマテリアルx5 | ラストチャプター、解放作戦 |
| ヘルモード | 133 | ブレイブシード | ラストチャプター、解放作戦 |
| D=ベスティア | 133 | ゼラムカプセル | ラストチャプター、解放作戦 |
| アスモダイン=メナス | 133 | ブレイブソウル | ラストチャプター、解放作戦 |
| ルーファス総統 | 134 | ― | ラストチャプター、解放作戦 |
| 宵闇の舞姫イリア | 134 | 魔の神水 | ラストチャプター、解放作戦 |
| ルーファス総統 | 134 | 力の神水 | ラストチャプター、解放作戦 |
ユミル渓谷道
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雪飛猫 | 100 | 解凍カイロx1〜2 Uマテリアル | |
| ミストフラワー | 100 | フレッシュハーブx1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| ゴッカーン | 101 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| ケイブカルゴ | 101 | 気付け薬x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | |
| サスカッチ | 102 | Uマテリアルx3〜5 命の雫 | 強敵 |
| クレア少佐 | 102 | ― | チャプター1・リィンルート、ボス |
アイゼンガルド連邦
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 雷神マテウス | 103 | ― | チャプター1・リィンルート、ボス |
| 雷神マテウス | 103 | ブレイブソウル | チャプター1・リィンルート、ボス |
| アイアンベイス | 102 | 弛緩ジェルx1〜2 Uマテリアル | |
| グレゴルスピナー | 103 | Uマテリアルx3〜5 力の雫 | |
| 魔煌兵イスラ=ザミエル | 104 | ゼラムカプセル | チャプター1・リィンルート、ボス |
オーロックス峡谷道
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒の衛士(剣) | 105 | Uマテリアルx2 | チャプター1・《C》ルート |
| 黒の衛士(銃) | 105 | Uマテリアルx2 | チャプター1・《C》ルート |
| 黒の衛士(剣) | 105 | Uマテリアルx2 | チャプター1・《C》ルート |
| ゾア=バロール | 106 | ブレイブシード | チャプター1・《C》ルート |
東クロスベル街道
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ベノムプラント | 102 | しゃっきり玉ねぎx1〜2 Uマテリアル | |
| トゥームビートル | 102 | 煙り玉x1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| デススコルプ | 102 | 煙り玉x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | |
| ダングホーン | 102 | ほっくりポテトx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ベノムプラントキング | 103 | Uマテリアルx4〜6 霊の雫x1〜2 | 強敵 |
| 黒の衛士(剣) | 102 | Uマテリアルx2 | チャプター2・ロイドルート |
| 黒の衛士(銃) | 102 | Uマテリアルx2 | チャプター2・ロイドルート |
| 黒の衛士(剣) | 102 | Uマテリアルx2 | チャプター2・ロイドルート |
アルモリカ古道
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| エッグガードスネーク | 103 | とれたて卵x1〜2 Uマテリアル | |
| モス・ヒロ | 103 | 千万五穀x1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| ファードクース | 103 | 熟成チーズx1〜2 Uマテリアルx2〜3 | |
| ブレードファング | 103 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ディノヴォルガ | 104 | Uマテリアルx4〜6 守りの雫x1〜2 | 強敵 |
古戦場
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヴァームフード | 107 | バトルスコープx1〜2 Uマテリアル | |
| タイニーフェザー | 107 | 目薬x1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| サラマンドラ | 107 | 魔獣の油脂x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | |
| ヴァグナー | 108 | 解毒薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ウニクラゲ | 108 | 魔獣のゼラチンx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| キンジシ | 109 | Uマテリアルx4〜6 命の雫x1〜2 | 強敵 |
| 黒月構成員 | 109 | パワーポーション | チャプター2・ロイドルート、ボス |
| 黒月構成員 | 109 | シールドポーション | チャプター2・ロイドルート、ボス |
| ラウ | 110 | ブレイブシード | チャプター2・ロイドルート、ボス |
| ツァオ | 110 | 精霊香 | チャプター2・ロイドルート、ボス |
| ガルシア | 110 | ゼラムパウダー | チャプター2・ロイドルート、ボス |
| ヘイズルーン | 140 | 龍神香 | ラストチャプターで戦える |
帝都地下
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| キジムン | 104 | 魔獣の粉末x1〜2 Uマテリアル | チャプター2・リィンルート、サブイベント |
| 残照の器 | 104 | S-タブレット | チャプター2・リィンルート、サブイベント |
| 陰影の器 | 104 | キュリアの薬 | チャプター2・リィンルート、サブイベント |
| アデプター | 105 | 紅蓮の徽章 | チャプター2・リィンルート、サブイベント |
| ハパエル | 106 | 魔獣の粉末x1〜2 Uマテリアル | (地下水道) |
| ヴァンパイアバット | 107 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアル | (地下道1) |
| ネオチャバネイ | 107 | 魔獣の殻x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | (地下水道) |
| マーダルオルゲン | 107 | 魔獣の油脂x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | (地下水道) |
| オメガアーマー | 108 | Uマテリアルx4〜6 守の雫x1〜2 | 強敵(地下水道) |
| ダブルシックル | 108 | 目薬x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | (地下道1) |
| カトブレパス | 108 | Uマテリアルx4〜6 魔の雫x1〜2 | 強敵(地下道1) |
| 青年将校(銃) | 108 | Uマテリアルx2 | チャプター2・リィン編 |
| 青年将校(剣) | 108 | Uマテリアルx2 | チャプター2・リィン編 |
| 青年将校(銃) | 108 | Uマテリアルx2 | チャプター2・リィン編 |
| 青年将校(剣) | 108 | Uマテリアルx2 | チャプター2・リィン編 |
| 黒の衛士(剣) | 109 | Uマテリアルx2 | チャプター2・《C》編 |
| 黒の衛士(銃) | 109 | Uマテリアルx2 | チャプター2・《C》編 |
| 黒の衛士(剣) | 109 | Uマテリアルx2 | チャプター2・《C》編 |
| ブラックドーベン | 109 | セラスの薬x1〜2 Uマテリアルx1〜2 | チャプター2・リィン編 |
| ヘルスラッガー | 109 | 気付け薬x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | (地下道2) |
| グレーターデーモン | 109 | Uマテリアルx4〜6 力の神水x1〜2 | 強敵(地下道2) |
| ベイルレイダー | 110 | マインドポーションII | チャプター2・《C》編 |
マーテル公園
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 《C》 | 107 | ― | チャプター2・リィン編 |
| ラピス | 107 | ― | チャプター2・リィン編 |
| スウィン | 107 | ― | チャプター2・リィン編 |
| ナーディア | 107 | ― | チャプター2・リィン編 |
| アッシュ | 107 | ― | チャプター2・《C》編 |
| アルティナ | 107 | ― | チャプター2・《C》編 |
| エリオット | 107 | ― | チャプター2・《C》編 |
| エリゼ | 107 | ― | チャプター2・《C》編 |
ヒンメル霊園
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| リィン | 109 | ― | チャプター2・《C》編 |
| クロウ | 109 | ― | チャプター2・《C》編 |
| ユーシス | 109 | ― | チャプター2・《C》編 |
| ミリアム | 109 | ― | チャプター2・《C》編 |
| 《C》 | 109 | ― | チャプター2・リィン編 |
| ラピス | 109 | ― | チャプター2・リィン編 |
| スウィン | 109 | ― | チャプター2・リィン編 |
| ナーディア | 109 | ― | チャプター2・リィン編 |
地下路線
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒の衛士(剣) | 110 | Uマテリアルx3 | チャプター3・ロイドルート |
| 黒の衛士(銃) | 110 | Uマテリアルx3 | チャプター3・ロイドルート |
| 黒の衛士(剣) | 111 | Uマテリアルx3 | チャプター3・ロイドルート |
| ヘルモード | 112 | パワーポーションII | チャプター3・ロイドルート |
| ブラッドモナド | 110 | 魔獣のゼラチンx1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| やさぐれヒツジン | 110 | バトルスコープx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| ゲンブリュウ | 110 | 魔獣の殻x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| スカルサイズ | 110 | 解凍カイロx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| エロントゥーガ | 111 | Uマテリアルx5〜7 命の雫x1〜2 | 強敵 |
| ゴリアス・ルー | 138 | 霊の神水 | ラストチャプターで戦える |
RF軍需工場
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| D=ベスティア | 116 | ゼラムパウダーx2 | チャプター3・ロイドルート、ボス |
| スニークガンナーG0 | 115 | ティアの薬x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| スニークガンナーR0 | 115 | EPチャージIx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| スニークガンナーM0 | 115 | セラスの薬x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| トルゾーMkIIIG | 115 | 絶縁テープx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| バスターガンナーTYPE-A | 115 | パワーポーションx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ゼフィランサスZ | 116 | Uマテリアルx5〜7 力の雫x1〜2 | 強敵 |
| ガンダルヴァ | 116 | Uマテリアルx6〜8 魔の雫x1〜2 | 強敵 |
| OZミラージュ・紅 | 117 | S-タブレットx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| OZミラージュ・蒼 | 117 | キュリアの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| 火焔魔人マクバーン | 118 | ゼラムカプセル | チャプター3・ロイド編、ボス |
ノルド高原
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ネオフォールワシ | 110 | 釣りエサx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ライノサイダー | 110 | 魔獣の殻x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ヒュプノストード | 110 | 魔獣のゼラチンx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| クインラーナ | 111 | Uマテリアルx5〜7 霊の雫x1〜2 | 強敵 |
| タヴィジン | 109 | 煙り玉x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| サンダーローチ | 109 | 魔獣の油脂x1〜2 Uマテリアルx1〜2 | |
| サンダークエイク | 110 | 弛緩ジェルx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ギルダークエイク | 111 | Uマテリアルx5〜7 魔の雫x1〜2 | 強敵 |
| グラスホッパー | 115 | 魔獣の粉末x1〜2 Uマテリアルx1〜2 | (高原南部の北西or南東) |
| ホッパーチーフ | 115 | にがトマトx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | (高原南部の北西or南東) |
| ヴォルグティーゲル | 115 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | (高原南部の北西or南東) |
| スカリープテラ | 116 | Uマテリアルx5〜7 命の雫x1〜2 | 強敵(高原南部の北西or南東) |
| アダマンティス | 116 | 龍神香 | チャプター3・リィンルート、南部で戦える |
| 風の剣聖? | 118 | ゼラムカプセル | チャプター3・リィンルート、ボス |
監視塔
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| DRSズーネー | 116 | スターベリーx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| トライアタッカーV2 | 116 | ティアの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| トライアタッカーSS | 116 | EPチャージIx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ドボーンACE | 116 | セラスの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ペイルアパッシュχ | 117 | Uマテリアルx5〜7 守の雫x1〜2 | 強敵 |
| 風の剣聖アリオス | 117 | ブレイブソウル | チャプター3・リィンルート、ボス |
カレイジャスII
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第23師団兵(剣) | 117 | Uマテリアルx3 | チャプター3・リィンルート |
| 第23師団兵(銃) | 117 | Uマテリアルx3 | チャプター3・リィンルート |
| ダルトン大佐 | 118 | Uマテリアルx5 | チャプター3・リィンルート、ボス |
ローゼンベルク工房
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| フォーチュンコイン | 115 | S-タブレットx1〜2 Uマテリアルx1〜4 | |
| PGアリス | 115 | EPチャージIx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | 赤線トラップにかかると出現 |
| PGシャル | 115 | ティアの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | 赤線トラップにかかると出現 |
| PGカナン | 115 | セラスの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | 赤線トラップにかかると出現 |
| バジリスクアイ | 115 | 目薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| クレイドール | 115 | キュリアの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| クリミナルクラウン | 116 | Uマテリアルx5〜7 霊の雫x1〜2 | 強敵 |
| トルトゥーラ | 117 | Uマテリアルx5〜7 魔の雫x1〜2 | 強敵 |
| ラピス? | 117 | EPチャージII | チャプター3・ルーファス編、ボス |
| エンペラー | 118 | ― | チャプター3・ルーファス編、ボス |
| エンペラー | 118 | ゼラムカプセル | チャプター3・ルーファス編、ボス |
マインツトンネル道
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| テイルジャンパー | 118 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| スパイクゲラー | 118 | 魔獣の殻x1〜2 Uマテリアルx1〜5 | |
| バンディッジ | 118 | 魔獣の油脂x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| トライアタッカーV2 | 119 | ティアラの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| トライアタッカーSS | 119 | EPチャージIIx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ヘルモード | 127 | ゼラムカプセル |
月の僧院
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒の衛士(剣) | 128 | Uマテリアルx4 | |
| 黒の衛士(銃) | 128 | Uマテリアルx4 | |
| 黒の衛士(剣) | 128 | Uマテリアルx4 | |
| サンダードーベン | 128 | アセラスの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | |
| ドボーンACE | 128 | バトルスコープx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| スニークガンナーG0 | 128 | ティアラの薬x1〜2 Uマテリアルx1〜4 | |
| スニークガンナーR0 | 128 | EPチャージIIx1〜2 Uマテリアルx1〜4 | |
| スニークガンナーM0 | 128 | アセラスの薬x1〜2 Uマテリアルx1〜4 | |
| ファランクスΩ | 129 | S-タブレットx1〜2 Uマテリアルx2〜7 | |
| キジムーン | 127 | 釣りエサx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| アビススピリッツ | 127 | 煙り玉x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| ダークウィドゥ | 128 | 解毒薬x1〜2 Uマテリアルx2〜6 | |
| バビロンダーム | 128 | キュリアの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜7 | |
| 残照の器 | 130 | パワーポーションx1〜2 Uマテリアルx1〜5 | |
| 陰影の器 | 130 | シールドポーションx1〜2 Uマテリアルx1〜5 | |
| アデプター | 130 | マインドポーションx1〜2 Uマテリアルx2〜7 | |
| オル・ガディア | 130 | Uマテリアルx6〜8 守の神水x1〜3 | 強敵 |
| ベイルレイダー | 130 | ゼラムパウダーx2 | エリア3、倒すとRP+ |
| アリラト・ルー | 131 | EPチャージIV | チャプター4・ロイドルート、ボス |
| 宵闇の舞姫イリア | 131 | 龍神香 | チャプター4・ロイドルート、ボス |
| アンスルトマリス | 139 | 魔の神水 | ラストチャプターで戦える |
エルム湖湿地帯
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイスドローメ | 118 | 魔獣のゼラチンx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| メテオスパロウ | 118 | 軟化リキッドx1〜2 Uマテリアルx1〜4 | |
| デスピスケス | 118 | 釣りエサx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| バッカニアシャーク | 119 | 百薬精酒x1〜2 Uマテリアルx2〜7 | |
| アストラル・ドミナ | 120 | Uマテリアルx6〜8 命の雫x1〜3 | 強敵 |
| ガシオンベノム | 139 | 命の神水 | ラストチャプターで戦える |
ミシュラム
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒の衛士(剣) | 120 | Uマテリアルx4 | |
| 黒の衛士(銃) | 120 | Uマテリアルx4 | |
| 黒の衛士(剣) | 120 | Uマテリアルx4 | |
| ブラックドーベン | 120 | アセラスの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | |
| ゲシュパードガロードΣ | 121 | Uマテリアルx6〜8 守の神水x1〜3 | |
| ガーゴイラ | 126 | Uマテリアルx6〜8 力の神水x1〜3 | チャプター4・リィン編、ボス |
| メカみっしぃ | 127 | パワーポーションII | チャプター4・リィン編、ボス |
鏡の城
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| オベイロン | 127 | キュリアの薬x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| リフレクトマテリアルI | 127 | パワーポーションx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| リフレクトマテリアルII | 127 | マインドポーションx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| マイン・ガダS | 127 | シールドポーションx1〜2 Uマテリアルx1〜4 | |
| ミイラドッグ | 128 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| スラッシュドマン | 128 | ミントドロップx1〜2 Uマテリアルx2〜6 | |
| ヘヴィ・ザ・ムーン | 129 | EPチャージIIx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ヘヴィ・ザ・サン | 129 | ティアラの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ヘヴィ・ザ・スター | 129 | アセラスの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ヴァイスクラウン | 130 | Uマテリアルx6〜8 魔の神水x1〜3 | 強敵 |
| ゾア=バロール | 131 | ブレイブソウル | チャプター4・リィン編、ボス |
| 鬼面の剣士 | 131 | 精霊香 | チャプター4・リィン編、ボス |
ノックス新林道
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 黒の衛士(剣) | 119 | Uマテリアルx4 | チャプター4・ルーファスルート |
| 黒の衛士(銃) | 119 | Uマテリアルx4 | チャプター4・ルーファスルート |
| 黒の衛士(剣) | 119 | Uマテリアルx4 | チャプター4・ルーファスルート |
| 神速のデュバリィ | 120 | ブレイブソウル | チャプター4・ルーファスルート |
| ホーミングモールド | 119 | 魔獣のゼラチンx1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| アーミーカメレオン | 119 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ハバネリアンGG | 119 | 魔獣の粉末x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| マーダルスケイル | 120 | 魔獣の殻x1〜2 Uマテリアルx2〜6 | |
| ダーティスタリオン | 121 | Uマテリアルx6〜8 命の雫x1〜3 | 強敵 |
| ギノシャ・ザナク | 138 | 守の神水 | ラストチャプターで戦える |
拘置所
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 風の剣聖? | 128 | ― | チャプター4・ルーファスルート |
| ヴァンプスキッパー | 127 | 魔獣の粉末x1〜2 Uマテリアルx1〜3 | |
| アンドングモ | 127 | 魔獣の殻x1〜2 Uマテリアルx1〜5 | |
| サンダードーベン | 127 | アセラスの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜3 | |
| バスターガンナーTYPE-B | 128 | シールドポーションx1〜2 Uマテリアルx2〜7 | |
| プロト・トラム | 128 | EPチャージIIx1〜2 Uマテリアルx2〜6 | |
| レジェネンコフII式 | 129 | ブレイブシード | 強敵 |
| レジェネンコフ・リヴァイ | 130 | ブレイブソウル | エリア2にいる、倒すとRP+5 |
| シグレ・サテライト | 130 | ティアラルの薬 | ↑と同時出現 |
| エンペラー=ドグマ | 131 | ゼラムパウダー | チャプター4・ルーファスルート |
| エンペラー=ドグマ | 131 | ゼラムカプセル | チャプター4・ルーファスルート |
ウルスラ間道/星見の塔
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| スィトマトマン | 133 | にがトマトx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ビタトマトマン | 133 | にがトマトx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ゴルドフライヤー | 133 | 釣りエサx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| クリドゥヴァー | 133 | 千万五穀x1〜2 Uマテリアルx2〜6 | |
| グラップハンター | 133 | ハニーシロップx1〜2 Uマテリアルx3〜6 | |
| キラーシュモク | 133 | 魔獣の殻x1〜2 Uマテリアルx3〜6 | |
| マースィブルス | 134 | 魔獣のゼラチンx1〜2 Uマテリアルx3〜7 | |
| フォレストマイマイ | 135 | Uマテリアルx8〜10 守の雫x1〜3 | 強敵 |
| ベニテングダケモンチ | 134 | 魔獣の肉x1〜2 Uマテリアルx3〜6 | |
| ワラビモンチ | 134 | 魔獣の油脂x1〜2 Uマテリアルx3〜6 | |
| カリフラモンチ | 134 | 魔獣の粉末x1〜2 Uマテリアルx3〜6 | |
| グランパム・オッサー | 136 | Uマテリアルx8〜10 力の雫x1〜3 | 強敵(エリア3) |
| グルノージャ | 138 | 力の神水 | ラストチャプターで戦える |
西クロスベル街道
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| クールポム | 133 | 冷却スプレーx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| レインボウモスキート | 133 | S-タブレットx1〜2 Uマテリアルx3〜6 | |
| スコーピオンキング | 135 | Uマテリアルx8〜10 命の雫x1〜3 | 強敵 |
逆しまのバベル
| 名前 | Lv | 入手アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| ゼロ・ナイト | 142 | ティアラの薬x1〜2 Uマテリアルx3〜7 | |
| ゼロ・ソーサラー | 142 | EPチャージIIx1〜2 Uマテリアルx3〜7 | |
| ゼロ・クロッカー | 142 | アセラスの薬x1〜2 Uマテリアルx3〜7 | |
| バスターガンナーTYPE-A | 143 | パワーポーションx1〜2 Uマテリアルx3〜8 | |
| バスターガンナーTYPE-B | 143 | マインドポーションx1〜2 Uマテリアルx3〜8 | |
| バスターガンナーTYPE-C | 143 | マインドポーションx1〜2 Uマテリアルx3〜8 | |
| ガンダルヴァ | 144 | Uマテリアルx8〜10 ティアラルの薬x1〜2 | 強敵 |
| エンシャント・ダッガー | 140 | S-タブレットx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ハルピィ | 143 | キュリアの薬x1〜2 Uマテリアルx3〜8 | |
| スニークガンナーG0 | 140 | ティアラの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| スニークガンナーR0 | 140 | EPチャージIIx1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| スニークガンナーM0 | 140 | アセラスの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | |
| ゲシュパードガロードΣ | 144 | Uマテリアルx8〜10 EPチャージIIIx1〜2 | 強敵 |
| デヴァイン・デルフ | 145 | 解凍カイロx1〜2 Uマテリアルx3〜7 | |
| ヴァイスクラウン | 146 | Uマテリアルx8〜10 霊の神水x1〜3 | 強敵 |
| イェド・ヴァナス | 147 | Uマテリアルx8〜10 力の神水x1〜3 | 強敵 |
| イェド・ヴァッツァ | 147 | 気付け薬x1〜2 Uマテリアルx2〜4 | ↑と同時出現 |
| 魔煌兵シグルヘイム | 148 | Uマテリアルx8〜10 力の神水x2〜4 | 強敵 |
| 魔煌兵レグス=ザミエル | 148 | Uマテリアルx8〜10 霊の神水x2〜4 | 強敵 |
| キュビル | 140 | S-タブレットx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| エル・キュビル | 140 | キュリアの薬x1〜2 Uマテリアルx3〜6 | |
| トライアタッカーV2 | 140 | ティアラの薬x1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| トライアタッカーSS | 140 | EPチャージIIx1〜2 Uマテリアルx2〜5 | |
| ドボーンACE | 140 | アセラスの薬x1〜2 Uマテリアルx3〜6 | |
