クオーツ(風)
※赤テキストのクオーツは強化後のスロットでないと装備できない
| クオーツ名 | 効果 | 主な入手方法 |
|---|---|---|
| エアストライク | ― | 工房で作成 |
| エアストライクR | ATS+12、ADF+10 | 工房でクオーツ強化 |
| エアストライクSR | ATS+24、ADF+20 | 工房でクオーツ強化 |
| エアストライクUR | ATS+48、ADF+40 | 工房でクオーツ強化 |
| ネメシスアロー | ― | 工房で作成 |
| ネメシスアローR | ATS+18、ADF+12 | 工房でクオーツ強化 |
| ネメシスアローSR | ATS+36、ADF+24 | 工房でクオーツ強化 |
| ネメシスアローUR | ATS+72、ADF+48 | ◆工房でクオーツ強化 ◆東クロスベル街道の宝箱 |
| エアリアルダスト | ― | 工房で作成 |
| エアリアルダストR | ATS+24、ADF+18 | 工房でクオーツ強化 |
| エアリアルダストSR | ATS+48、ADF+36 | 工房でクオーツ強化 |
| エアリアルダストUR | ATS+96、ADF+72 | ◆工房でクオーツ強化 ◆Mミッション『夢幻回廊の宝箱を100個開封せよ』 |
| イクシオン・ヴォルト | ― | 工房で作成 |
| イクシオン・ヴォルトR | ATS+30、ADF+24 | 工房でクオーツ強化 |
| イクシオン・ヴォルトSR | ATS+60、ADF+48 | ◆工房でクオーツ強化 ノルド高原・北部の宝箱 |
| イクシオン・ヴォルトUR | ATS+120、ADF+96 | ◆工房でクオーツ強化 ◆Mミッション『夢幻回廊の宝箱を150個開封せよ』 |
| ブレス | ― | 工房で作成 |
| ブレスR | HP+600、SPD+2、MOV+1 | 工房でクオーツ強化 |
| ブレスSR | HP+1200、SPD+4、MOV+2 | 工房でクオーツ強化 |
| ブレスUR | HP+2400、SPD+6、MOV+4 | 工房でクオーツ強化 |
| ホーリーブレス | ― | 工房で作成 |
| ホーリーブレスR | HP+1200、SPD+4、MOV+2 | 工房でクオーツ強化 |
| ホーリーブレスSR | HP+2400、SPD+8、MOV+4 | 工房でクオーツ強化 |
| ホーリーブレスUR | HP+4800、SPD+12、MOV+8 | ◆工房でクオーツ強化 ◆ローゼンベルク人形工房1の宝箱 |
| レキュリア | ― | 工房で作成 |
| レキュリアR | HP+600、EP+30、回避率+2% | 工房でクオーツ強化 |
| レキュリアSR | HP+1200、EP+60、回避率+4% | 工房でクオーツ強化 |
| レキュリアUR | HP+2400、EP+120、回避率+6% | ◆工房でクオーツ強化 ◆ノルド高原・北部の宝箱 |
| 回避1 | 回避率+3% | 工房で作成 |
| 回避2 | 回避率+6% | 工房で作成 |
| 回避3 | 回避率+9% | 工房で作成 |
| 移動1 | SPD+1、MOV+2 | 工房で作成 |
| 移動2 | SPD+2、MOV+4 | 工房で作成 |
| 移動3 | SPD+3、MOV+6 | 工房で作成 |
| 暗闇の刃 | STR+15 通常攻撃・クラフトで「暗闇10%」 | 工房で作成 |
| 暗闇の刃II | STR+30 通常攻撃・クラフトで「暗闇15%」 | 工房でクオーツ強化 |
| 暗闇の刃III | STR+60 通常攻撃・クラフトで「暗闇20%」 | 工房でクオーツ強化 |
| 暗闇の刃IV | STR+120 通常攻撃・クラフトで「暗闇30%」 | 工房でクオーツ強化 |
| 睡眠の刃 | STR+15 通常攻撃・クラフトで「睡眠10%」 | 工房で作成 |
| 睡眠の刃II | STR+30 通常攻撃・クラフトで「睡眠15%」 | 工房でクオーツ強化 |
| 睡眠の刃III | STR+60 通常攻撃・クラフトで「睡眠20%」 | 工房でクオーツ強化 |
| 睡眠の刃IV | STR+120 通常攻撃・クラフトで「睡眠30%」 | ◆工房でクオーツ強化 ◆西クロスベル街道の宝箱 |
| 破脚の牙 | STR+15 通常攻撃・クラフトで「4ターンMOV↓(小)20%」 | 工房で作成 |
| 破脚の牙II | STR+30 通常攻撃・クラフトで「4ターンMOV↓(小)25%」 | 工房でクオーツ強化 |
| 破脚の牙III | STR+60 通常攻撃・クラフトで「4ターンMOV↓(小)30%」 | 工房でクオーツ強化 |
| 破脚の牙IV | STR+120 通常攻撃・クラフトで「4ターンMOV↓(小)40%」 | 工房でクオーツ強化 |
| 美臭 | STR・ATS+15、SPD+2、回避率+6% フィールドで敵に発見されやすくなる (ブレス/ネメシスアロー) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆アルモリカ古道の宝箱 |
| 蠱惑 | STR・ATS+30、SPD+4、回避率+9% フィールドで敵に発見されやすくなる (レキュリア/エアリアルダスト) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆ノルド高原・南部の宝箱 |
| 真・蠱惑 | STR・ATS+60、SPD+6、回避率+12% フィールドで敵に発見されやすくなる (ホーリーブレス/イクシオン・ヴォルト) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆炎のVM道場でソーニャに勝利 |
| 革命 | 自分のLV以上の敵へのランダムダメージ量アップ(最大+50%) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆RF軍需工場2の宝箱 |
| 真・革命 | 自分のLV以上の敵へのランダムダメージ量アップ(最大+100%) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆Mミッション『VMでルーファスに勝利せよ』 |
| 風言鈴 | ATS+40 風属性アーツ使用後の硬直時間半減 | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆Mミッション『夢幻回廊の宝箱を50個開封せよ』 |
| 嵐星鈴 | ATS+80 風属性アーツのダメージ量+30%・硬直時間半減 (エアリアルダスト) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆ノルド高原・南部の宝箱 |
| 真・嵐星鈴 | ATS+160 風属性アーツのダメージ量+40%・硬直時間半減 (エアリアルダスト) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆エピソード「EX:踏み出す一歩」 |
| 白虎刃 | STR+80 通常攻撃・クラフトで「暗闇・睡眠25%」 | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆エルム湖湿地帯2の宝箱 |
| 真・白虎刃 | STR+160 通常攻撃・クラフトで「暗闇・睡眠30%」 | 千年宝庫で上位品交換 |
| 風魔 | ATS・ADF+30 敵に与える状態異常の効果ターン+1 (レキュリア) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆ノルド高原・北部の宝箱 |
| 風神珠 | HP+2400、ATS・ADF+60、SPD+4、MOV+6 敵に与える状態異常の効果ターン+1 (ホーリーブレス) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆ノックス森林道2の宝箱 |
| 風神煌珠 | HP+4800、ATS・ADF+120、SPD+8、MOV+10 敵に与える状態異常の効果ターン+2 (ホーリーブレス) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆Mミッション『EX:ポムっとで37人に勝利せよ』 |
| 雷神珠 | EP+120、回避率+15% (イクシオン・ヴォルト) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆逆しまのバベル3Bの宝箱 |
| 雷神煌珠 | EP+240、回避率+20% (イクシオン・ヴォルト) | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆Mミッション『夢幻回廊の宝箱を200個開封せよ』 |
| 翠耀珠 | MOV+10、回避率+20% | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆ウルスラ間道2の宝箱 |
| 翠耀煌珠 | MOV+12、回避率+25% | ◆千年宝庫で上位品交換 ◆逆しまのバベル2Aの宝箱 |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 創の軌跡 攻略TOP | ページTOP |