素材
このページでは、主に素材の入手方法をまとめています。
素材ごとの倍率BONUSの上昇やEXP効果の高さなどはこちら⇒効率的な改造
(下記表について)
- 『exp』は「アイアンバングルLV.1」を改造する場合です。改造対象により数値は変化します。
- 入手方法が複数ある場合は、繰り返し入手可能な方法を優先的に記載しています。
- 最強武器(下記表の※印)の解体では、元となる武器により得られるアイテムが異なります。
⇒改造・解体データを参照
| 名前 | 買値 | 売値 | exp | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 汚れた爪 | - | 15 | 8 | [敵] フンババなど(ベヒーモス系) [報酬] ミッション01など(2回目以降) |
| 野獣の爪 | 80 | 40 | 23 | [店] 生体素材けものや |
| 巨獣の爪 | 150 | 75 | 48 | [店] 生体素材けものや |
| 獣神の剛爪 | - | 110 | 77 | [敵] フンババなど(ベヒーモス系) [宝] リヴァイアサン・ターミナル |
| 折れた骨 | - | 15 | 8 | [敵] ヤクシニーなど(妖人系) |
| 極太の骨 | 80 | 40 | 25 | [店] 生体素材けものや |
| 魔獣の骨 | 150 | 75 | 48 | [店] 生体素材けものや |
| 盤古の骨 | - | 110 | 74 | [敵] ヤクシニーなど(妖人系) [宝] テージンタワー |
| 濡れた鱗 | - | 15 | 7 | [敵] サハギンなど(サハギン系) |
| 水辺の鱗 | - | 40 | 22 | [敵] サハギン |
| 深淵の鱗 | - | 75 | 46 | [敵] オロボン [宝] スーリヤ湖 |
| 怒涛の逆鱗 | - | 110 | 74 | [敵] ダゴン [解体] ニルヴァーナ(※) [宝] 第13章(時期限定) |
| 割れた殻 | - | 15 | 9 | [敵] ランドガレオンなど(甲殻獣系) |
| 鉄甲殻 | 80 | 40 | 27 | [店] 生体素材けものや |
| 重装甲殻 | 150 | 75 | 52 | [店] 生体素材けものや |
| 有機装甲殻 | - | 110 | 81 | [敵] グランガッチ [解体] ランス・オブ・カイン(※) |
| 欠けた牙 | - | 15 | 9 | [敵] ゴルゴノプスなど(猛獣系) |
| 呪われた牙 | 80 | 40 | 27 | [店] 生体素材けものや |
| 忌まわしい牙 | 150 | 75 | 52 | [店] 生体素材けものや |
| まがまがしき剣牙 | - | 110 | 81 | [敵] マーナガルムなど(猛獣系) [宝] テージンタワー |
| もげた翼 | - | 15 | 6 | [敵] スヴァローグなど(飛龍系) |
| 邪鬼の翼 | 80 | 40 | 21 | [店] 生体素材けものや |
| 怪魔の翼 | 150 | 75 | 43 | [店] 生体素材けものや |
| 飛天の双翼 | - | 110 | 68 | [敵] ジルニトラ [解体] ニルヴァーナ(※) |
| 抜けた尾 | - | 15 | 8 | [敵] トリフィドなど(浮妖系) |
| 蛇蜴の尾 | 80 | 40 | 25 | [店] 生体素材けものや |
| 妖魔の尾 | 150 | 75 | 48 | [店] 生体素材けものや |
| 霊獣の鳳尾 | 110 | 74 | [敵] ムシュフシュ | |
| 裂けた革 | - | 15 | 7 | [敵] レヤックなど(小鬼系) |
| 丈夫な革 | 80 | 40 | 22 | [店] 生体素材けものや |
| なめらかな革 | 150 | 75 | 46 | [店] 生体素材けものや |
| しなやかな黒革 | - | 110 | 74 | [敵] アドゥロなど(小鬼系) |
| べとつく油 | - | 15 | 10 | [敵] アルラウネなど(地虫系) |
| 芳香の油 | 80 | 40 | 28 | [店] 生体素材けものや |
| 薬効の油 | 150 | 75 | 58 | [店] 生体素材けものや |
| 神秘の霊油 | - | 110 | 81 | [敵] アルラウネなど(地虫系) |
| ずたずたウール | - | 15 | 5 | [解体] レインボーウイング |
| ごわごわウール | - | 40 | 19 | [解体] パールウィング★ |
| ぬくぬくウール | - | 75 | 39 | [解体] 聖霊の冠 |
| もこもこウール | - | 110 | 61 | [解体] ランス・オブ・カイン(※) [宝] アグラ牧野(羊) |
| にごったゼリー | - | 15 | 8 | [敵] ラスティプリンなど(プリン系) |
| 彩りゼリー | 80 | 40 | 25 | [店] 生体素材けものや |
| 透明ゼリー | 150 | 75 | 48 | [店] 生体素材けものや |
| 霊験ゼラチン | - | 110 | 84 | [敵] ラスティプリンなど(プリン系) |
| 砕けた角 | - | 15 | 6 | [敵] ゴブリンなど(ゴブリン系) |
| 凶獣の角 | - | 40 | 21 | [敵] マンチキンなど(ゴブリン系) |
| 羅刹の角 | - | 75 | 43 | [敵] ゴブリンなど(ゴブリン系) |
| 鬼神の一角 | - | 110 | 68 | [敵] バグペアなど(ゴブリン系) |
| 謎の液体 | - | 15 | 10 | [敵] ケラトサウルスなど(水怪系) |
| 奇妙な液体 | 80 | 40 | 28 | [店] 生体素材けものや |
| 不思議な液体 | 150 | 75 | 58 | [店] 生体素材けものや |
| 名状しがたい液体 | - | 110 | 74 | [敵] ケラトサウルスなど(水怪系) |
| 落ちた涙 | - | 15 | 12 | [敵] タキシムなど(シ骸系) |
| 失望の涙 | - | 40 | 25 | [敵] ストリゴイなど(シ骸系) |
| 悔恨の涙 | - | 75 | 48 | [敵] タキシムなど(シ骸系) |
| 悲嘆の紅涙 | - | 110 | 84 | [敵] ノスフェラトゥなど(シ骸系) |
| 名前 | 買値 | 売値 | exp | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 赤い菌糸 | - | 85 | 12 | [解体] リボン★、ハンターロッド★ |
| 青い菌糸 | - | 190 | 45 | [解体] アクセルサッシュ★ |
| 白い菌糸 | - | 360 | 88 | [解体] カイザーナックル |
| 黒い菌糸 | - | 675 | 144 | [解体] エナジーサッシュ [宝] 第13章(時期限定) |
| あかつきの露 | - | 500 | 24 | [解体] ファイターリスト★ [チョコボ] アルカキルティ大平原 |
| たそがれの露 | - | 850 | 56 | [解体] リボン、カイザーナックル [チョコボ] アルカキルティ大平原 |
| 陰の花芯 | - | 1000 | 64 | [敵] コチュー、ピコチュー [解体] 巨人の小手★など [宝] アグラ牧野 |
| 陽の花弁 | - | 1000 | 175 | [敵] オチュー、ネオチュー [解体] 武王の小手など |
| 月花の種 | - | 6,000 | 147 | [敵] バンダースナッチ、ジャバウォック [報酬] ミッション24など(2回目以降) |
| 星花の種 | - | 13,000 | 460 | [敵] バンダースナッチ、ジャバウォック [宝] タイタンの試練 |
| チョコボの羽 | - | 20 | 14 | [敵] コチュー、サボテンダーなど [報酬] ミッション54(2回目以降) [解体] 疾風のスカーフ [チョコボ] アルカキルティ大平原 |
| チョコボの尾 | - | 50 | 59 | [敵] オチューなど [解体] みかわしブーツ [チョコボ] アルカキルティ大平原 |
| ジューシィフルーツ | - | 1,750 | 20 | [解体] グッドチョイス★ |
| ストレンジフルーツ | - | 4,000 | 14 | [解体] 精霊の指輪 |
| 草色の針 | 7,000 | 3,500 | 110 | [店] 特殊マテリアル研究所 |
| 香水 | - | 12,500 | 280 | [敵] 聖府親衛コマンド、サクリファイス [パクティ] ヲルバ卿 |
| 名前 | 買値 | 売値 | exp | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 絶縁ケーブル | 280 | 140 | 131 | [店] LENORAガレージ |
| 光ファイバー | 840 | 420 | 432 | [店] LENORAガレージ |
| 液晶レンズ | 320 | 160 | 140 | [店] LENORAガレージ |
| 輪型ジョイント | 840 | 420 | 416 | [店] LENORAガレージ |
| 遊星歯車 | 320 | 160 | 133 | [店] LENORAガレージ |
| クランク軸 | 840 | 420 | 430 | [店] LENORAガレージ |
| 電解コンデンサ | - | 160 | 137 | [敵] 機甲兵キュラシェーアなど [解体] マグナムブレイズ★ [宝] 第4章(時期限定) |
| フライホイール | - | 420 | 408 | [解体] ヴェガ★ |
| スプロケットギヤ | - | 160 | 142 | [解体] ヌエ(※) |
| アクチュエーター | - | 420 | 440 | [解体] セイバーカービン★ |
| スパークプラグ | - | 140 | 124 | [敵] マムルークなど(機械兵士系) [解体] ブレイズエッジ |
| イリジウムプラグ | - | 420 | 204 | [解体] マグナムブレイズ |
| ニードルバルブ | - | 160 | 140 | [敵] ファランクス [解体] フレアデス |
| バタフライバルブ | - | 464 | [敵] スパルタン [解体] ホークアイ★ | |
| ボムの灰 | - | 90 | 74 | [敵] アバランチなど(ボム系) |
| ボムの欠片 | 430 | 215 | 164 | [店] LENORAガレージ |
| ボムの抜け殻 | - | 420 | 412 | [敵] ヒューズ [報酬] ミッション01など(2回目以降) |
| ボムの魂 | - | 600 | 945 | [敵] アバランチ [報酬] ミッション07など(2回目以降) |
| アナログ回路 | - | 90 | 81 | [敵] ファランクスなど(戦闘工兵系) [解体] エナジーサークル |
| デジタル回路 | - | 230 | 179 | [敵]機甲兵士ヴィーイングなど [解体] 突撃スピリッツ [宝] 第3章(時期限定) |
| ジャイロセンサー | - | 330 | 298 | [敵] 突撃砲ティーガーなど [解体] ニヌルタ |
| バイオセンサー | - | 500 | 796 | [敵] 防衛騎スウェリエン [報酬] ミッション22(2回目以降) |
| セラミック装甲 | 660 | 330 | 295 | [店] LENORAガレージ |
| チョバム装甲 | - | 500 | 844 | [敵] 機甲兵キュラシェーア [解体] 烈士のハート★ |
| ラジアル軸受 | 320 | 160 | 128 | [店] LENORAガレージ |
| スラスト軸受 | - | 420 | 400 | [敵] アタナトイなど(機械兵士系) [報酬] ミッション10(2回目以降) |
| ソレノイドコイル | - | 420 | 440 | [敵] ホブリタイなど(戦闘工兵系) |
| メビウスコイル | - | 800 | 1075 | [敵] 防衛騎スウェリエン [報酬] ミッション29(2回目以降) |
| カーボンチューブ | - | 420 | 384 | [敵] ジャガーノート [解体] シームルグ |
| チタンチューブ | - | 750 | 969 | [解体] ウォリアーリスト★ |
| パッシブシーカー | 840 | 420 | 376 | [店] LENORAガレージ |
| アクティブシーカー | - | 750 | 998 | [敵] マムルーク [解体] 閃光のスカーフ★ |
| 変圧器 | - | 90 | 84 | [敵] タイラントなど(鉄騎士系) [解体] アイアンバングル |
| 増幅器 | 520 | 260 | 217 | [店] LENORAガレージ |
| 気化器 | - | 420 | 548 | [解体] ミスリルバングル |
| 過給器 | - | 800 | 1327 | [解体] みかわしブーツ★、 |
| 圧電素子 | 840 | 420 | 620 | [店] LENORAガレージ |
| 水晶発振子 | - | 1,000 | 1449 | [報酬] ミッション31など(2回目以降) |
| パラフィンオイル | 320 | 160 | 134 | [店] LENORAガレージ |
| シリコンオイル | 660 | 330 | 304 | [店] LENORAガレージ |
| 人工筋肉 | - | 420 | 444 | [解体] ウォリアーリスト |
| ターボプロップ | - | 800 | 1317 | [宝] 第13章(時期限定) |
| ターボジェット | 840 | 420 | 424 | [店] LENORAガレージ |
| テスラタービン | - | 900 | 1411 | [敵] 守護騎アナヴァタブタ [解体] シームルグ★ |
| 高分子体 | 200 | 100 | 96 | [店] LENORAガレージ |
| 強誘電体 | 460 | 230 | 204 | [店] LENORAガレージ |
| 超伝導体 | 840 | 420 | 800 | [店] LENORAガレージ |
| 完全導体 | 1,600 | 800 | 1288 | [店] LENORAガレージ |
| 粒子加速器 | 10,000 | 5,000 | 8800 | [店] 特殊マテリアル研究所 |
| 超小型融合炉 | 50,000 | 25,000 | 60000 | [店] 特殊マテリアル研究所 [パクティ] ヲルバ卿 |
| 名前 | 買値 | 売値 | exp | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| クレジットチップ | - | 500 | 1 | [敵] 警備軍首都兵など(兵士系) |
| プレミアムチップ | - | 2,500 | 1 | [敵] 警備軍首都兵など(兵士系) |
| サボテンダーの人形 | - | 12,000 | 2 | [敵] サボテンダー、ジャボテンダー |
| モーグリのパペット | - | 18,000 | 2 | [宝] ヲルバ卿、マハーバラ坑道 [チョコボ] アルカキルティ大平原 |
| トンベリのフィギュア | - | 28,500 | 2 | [報酬] ミッション41(2回目以降) |
| チョコボのぬいぐるみ | - | 35,000 | 2 | [宝] 第12章(時期限定) [チョコボ] アルカキルティ大平原 |
| 針ニッケル鉱 | 3,000 | 1,000 | - | [店] 鉱脈堂本舗 [敵] PSICOM強攻戦術士 |
| 菱マンガン鉱 | 8,000 | 2,000 | - | [店] 鉱脈堂本舗 [敵] PSICOM教導戦術士 |
| 輝コバルト鉱 | 17,000 | 3,000 | - | [店] 鉱脈堂本舗 [敵] PSICOM戦術導師 |
| 灰チタン石 | 30,000 | 4,000 | - | [店] 鉱脈堂本舗 [敵] 聖府親衛騎士 |
| 閃ウラン鉱 | 45,000 | 5,000 | - | [店] 鉱脈堂本舗 [敵] 飛空戦車グライフ |
| ムナール石 | 60,000 | 6,000 | - | [店] 鉱脈堂本舗 |
| ヒヒイロカネ | 100,000 | 7,000 | - | [店] 鉱脈堂本舗 [敵] アダマンケリス、サクリファイス |
| アダマンタイト | 220,000 | 8,000 | - | [店] 特殊マテリアル研究所 |
| ダークマター | 840,000 | 9,000 | - | [店] 特殊マテリアル研究所 [敵] シャオロングイ |
| トラペゾヘドロン | 2,000,000 | 10,000 | - | [店] 特殊マテリアル研究所 [敵] アダマンタイマイ、ロングイ [解体] 源氏の小手★ [解体] 最強武器★(※) |
| 砂金 | - | 15,000 | 1 | [敵] アダマンケリス [宝] タイタンの試練 [チョコボ] アルカキルティ大平原 |
| 金塊 | - | 60,000 | 1 | [敵] シャオロングイ [報酬] ミッション63(2回目以降) [宝] アルカキルティ大平原 [チョコボ] アルカキルティ大平原 [パクティ] ヲルバ卿 |
| プラチナインゴット | - | 150,000 | 2 | [敵] アダマンタイマイ、ロングイ [解体] 最強武器★(※) [パクティ] ヲルバ卿 |
スポンサーリンク