兵種の種類(クラス)
- 兵種グループが同じクラスは「兵種変更」により、いつでも兵種変更できます。
- Lv10以上の下級職に「マスタープルフ」を使用すると、上級職にクラスチェンジできます。
- ペガサスナイト→ファルコンナイトのクラスチェンジに限り、「天空のムチ」が必要です。
- グループA上・B上・C上は、A・B・Cそれぞれの上級職グループを表しています。
- マイユニットに女性を選んだ場合は兵種グループC、男性を選んだ場合は最初に選んだ兵種によって兵種グループAorBとなります。
- 兵種変更を頻繁に行うつもりなら、マイユニットは女性キャラにした方が便利そうです。
クラス | 移動 | 武器 | 兵種グループ | 対応キャラ (初期) | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
ロード | 7 | 剣 | - | - | マルス |
ペガサスナイト | 8 (飛行) | 槍 | - | C | カチュア パオラ シーダ エスト |
ファルコンナイト | 10 (飛行) | 剣・槍 | - | C上 | - |
ドラゴンナイト | 10 (飛行) | 槍・斧 | B上 | C上 | ミネルバ ミシェイル |
ソシアルナイト | 9 (騎馬) | 剣・槍 | B | C | ルーク ロディ セシル マチス フレイ カイン ベルフ ライデン |
パラディン | 10 (騎馬) | 剣・槍 | B上 | C上 | アラン シリウス アベル ロシェ ビラク ミディア |
アーマーナイト | 5 | 槍 | A | - | ドーガ ロジャー |
ジェネラル | 6 | 槍・弓 | A上 | C上 | トムス ミシェラン シーマ |
アーチャー | 5 | 弓 | B | C | ゴードン ライアン ノルン |
スナイパー | 7 | 弓 | B上 | C上 | ジョルジュ トーマス |
傭兵 | 7 | 剣 | A | - | オグマ シーザ |
勇者 | 8 | 剣・斧 | A上 | - | アストリア サムソン |
剣士 | 7 | 剣 | B | C | サムトー ラディ ナバール マリス アテナ |
ソードマスター | 8 | 剣 | B上 | C上 | - |
戦士 | 6 | 斧 | A | - | マジ サジ バーツ ダイス |
ウォーリアー | 7 | 斧・弓 | A上 | - | ジェイク ユミル |
ハンター | 6 | 弓 | A | - | ウォレン カシム |
ホースメン | 9 (騎馬) | 剣・弓 | A上 | - | ロベルト ベック ザガロ ウルフ |
海賊 | 6 | 斧 | A | - | - |
バーサーカー | 7 | 斧 | A上 | - | ダロス |
ダークマージ | 6 | 魔 | A | - | - |
ソーサラー | 6 | 魔・杖 | A上 | - | エッツェル |
魔道士 | 6 | 魔 | B | C | ユベロ マリク エルレーン |
賢者 | 6 | 魔・杖 | B上 | C上 | ウェンデル カタリナ |
僧侶/シスター | 5 | 杖 | B | C | マリーシア リフ ユミナ |
司祭 | 6 | 魔・杖 | B上 | C上 | フロスト レナ マリア 二ーナ エリス |
盗賊 | 7 | 剣 | - | - | ジュリアン リカード |
マクムート | 6 | 竜石 | - | - | バヌトゥ チキ ナギ |
コマンド | 6 | - | - | - | チェイニー |
踊り子 | 6 | 剣 | - | - | フィーナ |
スポンサーリンク
| FE新紋章の謎攻略TOP | ページTOP |