メラ&デイン3
| SP | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 8 | メラゾーマ | 敵1体にメラ系呪文ダメージ(特大) |
| 16 | ギガデイン | 敵1体にデイン系呪文ダメージ(特大) |
| 28 | れんごく斬り | 敵の弱点を見極め、メラ系などの斬撃ダメージ(大) |
| 40 | ホーリーラッシュ | 敵の弱点を見極め、デイン系などの斬撃ダメージ(大) |
| 65 | メラガイアー | 敵1体にメラ系呪文ダメージ(最大) |
| 90 | ジゴデイン | 敵1体にデイン系呪文ダメージ(最大) |
| 95 | メラガード+ | メラ系に対しての耐性が上がる |
| 100 | デインガード+ | デイン系に対しての耐性が上がる |
スポンサーリンク