道具
| 名称 | 買値 | 効果 |
|---|---|---|
| やくそう | 8 | 味方1体のHPを30回復 |
| 上やくそう | 50 | 味方1体のHPを60回復 |
| 特やくそう | 250 | 味方1体のHPを120回復 |
| 特上やくそう | 600 | 味方全体のHPを30回復 |
| せかいじゅのしずく | - | 味方全体のHPを100〜回復 |
| まほうの聖水 | - | 味方1体のMPを30回復 |
| けんじゃの聖水 | - | 味方1体のMPを90回復 |
| エルフの聖水 | - | 味方1体のMPを完全に回復 |
| せかいじゅのは | 1,500 | 死んでいる味方1体を復活させる |
| スキルの種 | 1,000 | 味方1体のスキルポイントが3増える |
| いのちのきのみ | - | 味方1体の最大HPが2〜4上がる |
| ふしぎなきのみ | - | 味方1体の最大MPが2〜4上がる |
| 力の種 | - | 味方1体の攻撃力が1〜2上がる |
| 守りの種 | - | 味方1体の守備力が1〜2上がる |
| すばやさの種 | - | 味方1体のすばやさが1〜2上がる |
| かしこさの種 | - | 味方1体のかしこさが1〜2上がる |
| HP回復の証 | 3,000 | スキル「HP回復」をおぼえる |
| 全体回復の証 | 5,000 | スキル「全体回復」をおぼえる |
| MP回復の証 | 3,000 | スキル「MP回復」をおぼえる |
| 攻撃力の証 | 2,000 | スキル「攻撃力UP」をおぼえる |
| 守備力の証 | 2,000 | スキル「守備力UP」をおぼえる |
| すばやさの証 | 2,000 | スキル「すばやさUP」をおぼえる |
| かしこさの証 | 2,000 | スキル「かしこさUP」をおぼえる |
| エッチな本 | 1,500 | 次の戦闘でモンスターの性別が全て♂になる |
| イケメンマガジン | 1,650 | 次の戦闘でモンスターの性別が全て♀になる |
| きんだんのバイブル | 3,150 | 次の戦闘でモンスターの性別が全て♂♀になる |
| メタルチケット | - | 使うとメタルエリアへの道が開かれる |
| どくけしそう | 10 | 味方1体の毒を治す |
| まんげつそう | 30 | 味方1体のマヒを治す |
| めざめのはり | 80 | 味方1体の眠り・混乱を治す |
| ばんのうぐすり | - | 味方1体の毒・マヒ・眠り・混乱を治す |
| ふしぎなタンバリン | - | 味方全体のテンションを1段階上げる |
| まふうじのこな | 100 | 敵1体の呪文を封じる |
| バイキルミン | 900 | 2〜5ターンの間、味方1体の攻撃力をかなり上げる |
| まどうしのコイン | 310 | 味方1体が呪文に強くなる |
| だいまどうのコイン | 960 | 味方全体が呪文に強くなる |
| バーハドリンク | 350 | 味方1体の炎・吹雪ダメージをかなり減らす |
| フバーハボトル | 1,050 | 味方全体の炎・吹雪ダメージを減らす |
| ダウニン | 900 | 2〜5ターンの間、敵1体の攻撃力をかなり下げる |
| ルカニオン | 900 | 4〜7ターンの間、敵1体の守備力をかなり下げる |
| ボミエルト | 900 | 4〜7ターンの間、敵1体のすばやさをかなり下げる |
| フールームー | 900 | 4〜7ターンの間、敵1体のかしこさをかなり下げる |
| スカラリング | 900 | 4〜7ターンの間、味方1体の守備力をかなり上げる |
| ピオラクタ | 900 | 4〜7ターンの間、味方1体のすばやさをかなり上げる |
| インテライア | 900 | 4〜7ターンの間、味方1体のかしこさをかなり上げる |
| モンスターのふん | - | 敵1体に0〜1のダメージ(メタル系に効果) |
| いしころ | - | 敵1体に0〜1のダメージ(メタル系に効果) |
| メタルストーン | - | 敵1体に1〜3のダメージ(メタル系に効果) |
| ばくだんいし | - | 敵1体のHPを1にする |
| あやしいくすり | 600 | 敵1体に悪い状態変化をもたらす |
| しもふりにく | - | スカウト成功率が10%増える |
| どうのかたまり | - | 200Gで売れる |
| ぎんのかたまり | - | 750Gで売れる |
| きんかい | - | 3000Gで売れる |
スポンサーリンク