能力値比較(職業別)
(なにも職業についていない状態を100とした場合の数値です)
| 最大HP | 最大MP | ちから | 素早さ | まもり | 賢さ | かっこ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | 110 | 40 | 110 | 65 | 100 | 70 | 100 |
| 武闘家 | 100 | 50 | 100 | 115 | 90 | 80 | 100 |
| 魔法使い | 60 | 110 | 60 | 95 | 60 | 120 | 100 |
| 僧侶 | 80 | 100 | 80 | 90 | 70 | 110 | 100 |
| 踊り子 | 70 | 80 | 70 | 130 | 60 | 100 | 110 |
| 盗賊 | 90 | 60 | 90 | 120 | 70 | 90 | 80 |
| 魔物マスター | 80 | 70 | 85 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| 商人 | 100 | 50 | 95 | 60 | 80 | 120 | 80 |
| 遊び人 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 | 80 | 105 |
| バトルマスター | 120 | 60 | 115 | 110 | 110 | 80 | 100 |
| 魔法戦士 | 90 | 110 | 105 | 90 | 85 | 100 | 100 |
| パラディン | 100 | 100 | 110 | 115 | 100 | 115 | 100 |
| 賢者 | 80 | 120 | 70 | 105 | 80 | 120 | 100 |
| レンジャー | 90 | 70 | 90 | 120 | 80 | 110 | 100 |
| スーパースター | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 100 | 115 |
| 勇者 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 115 | 110 |
| ドラゴン | 130 | 80 | 120 | 80 | 120 | 90 | 100 |
| はぐれメタル | 20 | 70 | 60 | 200 | 200 | 80 | 100 |
スポンサーリンク
| ドラクエ6攻略TOP | ページTOP |