武器
| 武器 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 装備キャラ | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 効果 | |||||
| どくばり | 1 | - | 2175 | ミバチテ | [宝] アークボルト スライム格闘場 |
| ときどき敵を一撃で倒す | |||||
| ひのきのぼう | 2 | 10 | 7 | 主ハミバチ | [店] ライフコッド(上) |
| - | |||||
| たけのやり | 5 | 50 | 37 | 主ハチテド | [店] ライフコッド(上) |
| - | |||||
| とがったホネ | 6 | 110 | 82 | バ | [店] ダーマ神殿 |
| - | |||||
| こんぼう | 9 | 110 | 82 | 主ハテアド | [店] マルシェ |
| - | |||||
| おおきづち | 10 | 220 | 165 | ハアド | [店] レイドック(上) |
| - | |||||
| ブロンズナイフ | 12 | - | 112 | ミバチ | ミレーユ初期装備 [宝] 夢見の洞窟 |
| - | |||||
| いしのキバ | 12 | 240 | 180 | (スライム専用) | [店] ダーマ神殿 |
| - | |||||
| どうのつるぎ | 13 | 270 | 202 | 主ハテアド | [店] ライフコッド(上) |
| - | |||||
| ブーメラン | 15 | 420 | 315 | 主テア | [店] レイドック(上) |
| 全体攻撃 | |||||
| ゲントのつえ | 15 | - | - | チ | チャモロの初期装備 [敵] デススタッフ |
| 道具で使うとべホイミ | |||||
| いばらのムチ | 18 | 350 | 262 | ミバ | [店] サンマリーノ |
| グループ攻撃 | |||||
| いしのオノ | 19 | 550 | 412 | ハアド | [店] レイドック(上) |
| - | |||||
| てつのツメ | 21 | 700 | 525 | ハア | [店] サンマリーノ |
| - | |||||
| てつのつえ | 22 | 850 | 637 | ミチ | [店] ゲントの村 |
| - | |||||
| どくがのナイフ | 24 | - | 712 | ミバチ | [宝] レイドック(下) |
| マヒの追加効果 | |||||
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 1125 | 主テア | [店] レイドック(下) |
| 全体攻撃 | |||||
| くさりがま | 27 | 1100 | 825 | 主ハテアド | [店] サンマリーノ |
| - | |||||
| チェーンクロス | 28 | 1200 | 900 | バチド | [店] レイドック(下) |
| グループ攻撃 | |||||
| いかずちのつえ | 29 | - | - | チ | イベント |
| 道具で使うと弱いべギラマ | |||||
| おおかなづち | 30 | 1800 | 1350 | ハアド | [店] アモール(下) |
| - | |||||
| はがねのつるぎ | 33 | 2000 | 1500 | 主ハテア | [店] アモール(下) |
| - | |||||
| はがねのキバ | 35 | 2000 | 1500 | [店] モンストル | |
| - | |||||
| てんばつのつえ | 35 | - | - | ミチ | ちいさなメダル15枚 |
| 道具で使うと弱いバギマ | |||||
| キラーピアス | 35 | - | 8250 | ミバ | スライム格闘場 [敵] オーシャンナーガ |
| 2回攻撃 | |||||
| モーニングスター | 38 | 3000 | 2250 | バチド | [店] ゲントの村 [宝] モンストル北の山 |
| グループ攻撃 | |||||
| まふうじのつえ | 40 | 6000 | 4500 | バチア | [店] フォーン城 |
| 道具で使うとマホトーン | |||||
| はじゃのつるぎ | 42 | 4400 | 3300 | 主ミテアド | [店] ゲントの村 |
| 道具で使うとギラ | |||||
| バトルアックス | 49 | 4300 | 3225 | 主ハテアド | [店] アークボルト [宝] 旅の洞窟 |
| - | |||||
| ほのおのツメ | 53 | - | 4275 | ハア | [宝] ムドーの城 [宝] 天馬の塔 [敵] タイガークロー |
| 炎の追加ダメージ 道具で使うとメラミ | |||||
| のこぎりがたな | 54 | 9800 | 7350 | ハテド | [店] フォーン城 |
| - | |||||
| グラコスのヤリ | 58 | - | - | 主ハチテアド | [敵] グラコス |
| 道具で使うと自分にスカラ | |||||
| つきのおうぎ | 60 | 5500 | 4125 | ミ | [店] カルカド |
| - | |||||
| プラチナソード | 60 | - | - | 主ハミバテア | ちいさなメダル30枚 [敵] ガーディアン |
| - | |||||
| こおりのやいば | 62 | - | 6750 | ハバ | スライム格闘場 [敵] フロストギズモ |
| 氷の追加ダメージ 道具で使うとヒャダルコ | |||||
| マグマのつえ | 63 | - | 7125 | 主ハミバ | [宝] さいごのカギ必要 [敵] デーモンキング |
| 道具で使うとマグマ | |||||
| ウォーハンマー | 64 | 12000 | 9000 | ハテアド | [店] マウントスノー |
| - | |||||
| まどろみのけん | 65 | 6300 | 4725 | 主テア | [店] クリアベール(上) |
| 眠りの追加効果 | |||||
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 9750 | 主テア | [店] ダーマ南の井戸(下) |
| 全体攻撃 | |||||
| はがねのムチ | 65 | 7400 | 5550 | バ | [店] アークボルト |
| グループ攻撃 | |||||
| ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 33750 | 主ミチ | [店] デスコッド |
| 道具で使うとザオラル | |||||
| はやぶさのけん | 67 | - | 18750 | 主ミバテア | カジノの景品 [敵] キラーマシン2 |
| 2回攻撃 | |||||
| ゆうわくのけん | 70 | 9800 | 7350 | ミバテ | [店] ガンディーノ |
| 混乱の追加効果 | |||||
| まじゅうのキバ | 73 | 17000 | 12750 | (スライム専用) | [店] よくぼうのまち |
| マヒの追加効果 | |||||
| うみなりのつえ | 74 | 14000 | 10500 | バチテ | [店] ガンディーノ [宝] ポセイドン城 |
| 道具で使うとつなみ | |||||
| ゾンビキラー | 80 | 18000 | 13500 | 主テア | [店] ロンガデセオ |
| ゾンビ系に有効 | |||||
| ほのおのつるぎ | 87 | 22500 | 16875 | 主ハチテアド | [店] ガンディーノ |
| 炎の追加ダメージ 道具で使うとイオ | |||||
| あくまのツメ | 90 | - | - | バ | [敵] ウイングデビル |
| 毒の追加効果 | |||||
| みなごろしのけん | 95 | 29000 | 21750 | ハテアド | [店] よくぼうのまち |
| 敵全体を攻撃(呪い) | |||||
| ドラゴンキラー | 95 | - | 11250 | 主ハテアド | [宝] 天馬の塔 [敵] ヘルクラッシャー |
| ドラゴン系に有効 | |||||
| らいめいのけん | 95 | - | - | 主ミチテア | テリーの初期装備 |
| 道具で使うとライデイン | |||||
| カルベロビュート | 97 | 13000 | 9750 | バ | [店] カルベローナ |
| グループ攻撃 | |||||
| デーモンスピア | 99 | - | - | バチテ | [宝] デスタムーア城 |
| ときどき敵を一撃で倒す | |||||
| きせきのつるぎ | 100 | - | - | 主ハミバチテア | ちいさなメダル40枚 [敵] キラーマジンガ |
| 攻撃するとHP回復 | |||||
| ふぶきのつるぎ | 105 | 21000 | 15750 | 主ハテアド | [店] ぜつぼうのまち |
| 氷の追加ダメージ | |||||
| ビッグボウガン | 110 | 37000 | 27750 | ハテ | [店] よくぼうのまち |
| - | |||||
| たいようのおうぎ | 110 | 22000 | 16500 | ミ | [店] ぜつぼうのまち |
| グループ攻撃 | |||||
| まじんのかなづち | 115 | 15000 | 11250 | ハテアド | [店] よくぼうのまち |
| ミスしやすい | |||||
| はかいのてっきゅう | 125 | - | - | ハテアド | カジノの景品 [敵] エビルフランケン |
| 全体攻撃 | |||||
| メタルキングのけん | 130 | - | - | 主ハミバチテアド | [宝] デスタムーアの城 |
| - | |||||
| ラミアスのつるぎ (※) | 130 | - | - | 主 | イベント |
| 爆発の追加ダメージ 道具で使うとバイキルト | |||||
| オリハルコンのキバ | 135 | - | - | テ | カルカド(クリア後) |
| - | |||||
| グリンガムのムチ | 145 | - | - | バ | [宝] 海底宝物庫 |
| グループ攻撃 | |||||
(※)「ラミアスのつるぎ」は、おしゃれな鍛冶屋で2回たたける。
1回たたくと攻撃力が135、2回たたくと攻撃力が145に強化される。
| ページのTOPへ |
『かっこよさ』と「おしゃれなかじや」
| 武器 | かっこよさ (通常) | かっこよさ (叩いた後) | 料金 | 装備キャラ |
|---|---|---|---|---|
| どくばり | 15 | たたけない | - | ミバチテ |
| ひのきのぼう | 0 | たたけない | - | 主ハミバチ |
| たけのやり | 1 | たたけない | - | 主ハチテド |
| とがったホネ | 3 | たたけない | - | バ |
| こんぼう | 5 | たたけない | - | 主ハテアド |
| おおきづち | -5 | たたけない | - | ハアド |
| ブロンズナイフ | 8 | たたけない | - | ミバチ |
| いしのキバ | 3 | たたけない | - | (スライム専用) |
| どうのつるぎ | 9 | たたけない | - | 主ハテアド |
| ブーメラン | 5 | たたけない | - | 主テア |
| ゲントのつえ | 16 | たたけない | - | チ |
| いばらのムチ | 7 | たたけない | - | ミバ |
| いしのオノ | 4 | たたけない | - | ハアド |
| てつのツメ | 15 | たたけない | - | ハア |
| てつのつえ | 8 | たたけない | - | ミチ |
| どくがのナイフ | 13 | たたけない | - | 主テア |
| やいばのブーメラン | 19 | たたけない | - | 主テア |
| くさりがま | 13 | たたけない | - | 主ハテアド |
| チェーンクロス | 18 | たたけない | - | バチド |
| いかずちのつえ | 24 | たたけない | - | チ |
| おおかなづち | 6 | たたけない | - | ハアド |
| はがねのつるぎ | 16 | たたけない | - | 主ハテア |
| はがねのキバ | 8 | たたけない | - | (スライム専用) |
| てんばつのつえ | 20 | たたけない | - | ミチ |
| キラーピアス | 32 | たたけない | - | ミバ |
| モーニングスター | 14 | たたけない | - | バチド |
| まふうじのつえ | 18 | たたけない | - | バチア |
| はじゃのつるぎ | 23 | たたけない | - | 主ミテアド |
| バトルアックス | 15 | たたけない | - | 主ハテアド |
| ほのおのツメ | 21 | たたけない | - | ハア |
| のこぎりがたな | -2 | 33 | 800 | ハテド |
| グラコスのヤリ | -10 | 40 | 3200 | 主ハチテアド |
| つきのおうぎ | 30 | たたけない | - | ミ |
| プラチナソード | 45 | たたけない | - | 主ハミバテア |
| こおりのやいば | 31 | たたけない | - | ハバ |
| マグマのつえ | 30 | たたけない | - | 主ハミバ |
| ウォーハンマー | 19 | 50 | 1000 | ハテアド |
| まどろみのけん | 28 | たたけない | - | 主テア |
| ほのおのブーメラン | 25 | 52 | 2000 | 主テア |
| はがねのムチ | 22 | たたけない | - | バ |
| ふっかつのつえ | 38 | たたけない | - | 主ミチ |
| はやぶさのけん | 32 | 60 | 4800 | 主ミバテア |
| ゆうわくのけん | 51 | たたけない | - | ミバテ |
| まじゅうのキバ | 25 | たたけない | - | (スライム専用) |
| うみなりのつえ | 42 | たたけない | - | バチテ |
| ゾンビキラー | 5 | 62 | 3200 | 主テア |
| ほのおのつるぎ | 33 | 36 | 8000 | 主ハチテアド |
| みなごろしのけん | 15 | たたけない | - | ハテアド |
| ドラゴンキラー | 35 | 55 | 2000 | 主ハテアド |
| らいめいのけん | 40 | 65 | 12000 | 主ミチテア |
| カルベロビュート | 45 | 70 | 4000 | バ |
| デーモンスピア | 19 | 61 | 3200 | バチテ |
| きせきのつるぎ | 38 | 51 | 1600 | 主ハミバチテア |
| ふぶきのつるぎ | 38 | たたけない | - | 主ハテアド |
| ビッグボウガン | 25 | 65 | 20000 | ハテ |
| たいようのおうぎ | 49 | 67 | 16000 | ミ |
| まじんのかなづち | 33 | たたけない | - | ハテアド |
| メタルキングのけん | 40 | たたけない | - | 主ハミバチテアド |
| ラミアスのつるぎ1 | 32 | 52 | 10000 | 主 |
| ラミアスのつるぎ2 | 52 | 70 | 24000 | 主 |
| オリハルコンのキバ | 37 | たたけない | - | テ |
| グリンガムのムチ | 57 | たたけない | - | バ |
(注)「ラミアスのつるぎ」は2回たたくことが可能
スポンサーリンク
| ドラクエ6攻略TOP | ページTOP |