呪文
攻撃呪文
| 名前 | MP | 対象 | 効果 | 使用キャラ |
|---|---|---|---|---|
| メラ | 2 | 敵一体 | 12程度のダメージ | 勇マ |
| メラミ | 4 | 敵一体 | 80前後のダメージ | マ |
| メラゾーマ | 10 | 敵一体 | 180前後のダメージ | マ |
| ギラ | 4 | 敵グループ | 20前後のダメージ | 勇マ |
| べギラマ | 6 | 敵グループ | 40前後のダメージ | マ |
| べギラゴン | 10 | 敵グループ | 100前後のダメージ | マ |
| イオ | 5 | 敵全体 | 20前後のダメージ | マ |
| イオラ | 8 | 敵全体 | 60前後のダメージ | 勇マ |
| イオナズン | 15 | 敵全体 | 140前後のダメージ | マ |
| ヒャド | 2 | 敵一体 | 12程度のダメージ | ブ |
| ヒャダルコ | 5 | 敵グループ | 50前後のダメージ | ブ |
| ヒャダイン | 8 | 敵全体 | 70前後のダメージ | ブ |
| マヒャド | 11 | 敵グループ | 100前後のダメージ | ブ |
| バギ | 2 | 敵グループ | 平均15程度のダメージ | ミ |
| バギマ | 4 | 敵グループ | 平均40程度のダメージ | ミ |
| バギクロス | 8 | 敵グループ | 平均90程度のダメージ | ミ |
| ライデイン | 4 | 敵一体 | 80前後のダメージ | 勇 |
| ギガデイン | 15 | 敵全体 | 200前後のダメージ | 勇 |
| ミナデイン | 15 (×4) |
敵一体 | 350前後のダメージ (他の味方キャラは行動できない) |
勇 |
| ギガソード | 15 | 敵一体 | 280前後のダメージ | 勇 |
スポンサーリンク
| ドラクエ4攻略TOP | ページTOP |