モンスター
| 名前 | HP | 経験/金 | ドロップ | 出現地域 |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 4 | 1e 2g | ローレシア周辺 | |
| おおなめくじ | 6 | 2e 3g | やくそう | ローレシア周辺 |
| アイアンアント | 5 | 3e 4g | やくそう | リリザ周辺 |
| ドラキー | 7 | 4e 3g | こんぼう | リリザ周辺 |
| ゆうれい | 11 | 7e 6g | ぬののふく | リリザ周辺 |
| やまねずみ | 9 | 6e 5g | やくそう | サマルトリア東 |
| キングコブラ | 12 | 10e 9g | どくけしそう | 勇者の泉の洞窟 |
| バブルスライム | 11 | 9e 4g | どうのつるぎ | 湖の洞窟の周辺 |
| おおねずみ | 14 | 8e 5g | キメラのつばさ | 湖の洞窟 |
| ホイミスライム | 23 | 18e 5g | ふくびきけん | 湖の洞窟 |
| ぐんたいあり | 13 | 5e 2g | やくそう | 湖の洞窟 |
| ラリホーアント | 13 | 21e 8g | ふくびきけん | 湖の洞窟 |
| まじゅつし | 14 | 12e 10g | ひのきのぼう | 湖の洞窟B2F |
| よろいムカデ | 19 | 16e 30g | かわのよろい | 湖の洞窟B2F |
| タホドラキー | 11 | 14e 10g | こんぼう | ムーンペタ周辺 |
| リザードフライ | 14 | 32e 20g | ふくびきけん | ムーンペタ周辺 |
| リビングデッド | 54 | 48e 25g | かわのよろい | ムーンペタ周辺 |
| マンドリル | 37 | 39e 45g | こんぼう | ムーンペタ周辺 |
| スモーク | 14 | 21e 40g | ぬののふく | ムーンブルク城 |
| メタルスライム | 4 | 1015e 90g | ムーンブルク城 | |
| おばけねずみ | 32 | 39e 25g | やくそう | 風の塔 |
| かぶとムカデ | 18 | 39e 25g | かわのたて | 風の塔 |
| サーベルウルフ | 25 | 64e 55g | どうのつるぎ | ドラゴンの角の南東 (※北側の海辺) |
| ポイズンキッス | 41 | 44e 25g | ドラゴンの角の南東 (※北側の海辺) | |
| マンイーター | 30 | 34e 31g | ドラゴンのつの周辺 | |
| メドーサボール | 35 | 51e 29g | どくけしそう | ドラゴンのつの(南) |
| きとうし | 36 | 52e 30g | まよけのすず | ドラゴンのつの(南) |
| どろにんぎょう | 26 | 45e 35g | せいすい | ルプガナ周辺 |
| しにがみ | 36 | 62e 50g | くさりがま | ルプガナ周辺 |
| バブーン | 40 | 57e 45g | やくそう | ルプガナ周辺 |
| グレムリン | 55 | 74e 47g | キメラのつばさ | ラダトーム周辺 |
| バジリスク | 37 | 58e 58g | せいすい | 竜王の城 |
| ミイラおとこ | 55 | 62e 40g | ぬののふく | 竜王の城 |
| ゴーゴンヘッド | 25 | 72e 62g | せいすい | 竜王の城 |
| ドラゴンフライ | 36 | 84e 43g | まよけのすず | 竜王の城 |
| しびれくらげ | 25 | 40e 50g | 海 | |
| うみうし | 48 | 50e 80g | どうのつるぎ | 海 |
| ホークマン | 45 | 91e 45g | あくまのしっぽ | 海 |
| ガーゴイル | 49 | 153e 95g | てつかぶと | 海 |
| アンデッドマン | 70 | 64e 82g | ふくびきけん | 大灯台 |
| ゴールドオーク | 85 | 118e 255g | まよけのすず | 大灯台 |
| ガスト | 48 | 55e 62g | デルコンダル周辺 | |
| ようじゅつし | 55 | 103e 110g | デルコンダル周辺 | |
| ウドラー | 56 | 96e 95g | せいすい | デルコンダル周辺 |
| くさったしたい | 90 | 87e 51g | デルコンダル周辺 | |
| くびかりぞく | 52 | 110e 97g | ペルポイ周辺 | |
| ヒババンゴ | 48 | 116e 84g | くさりかたびら | ペルポイ周辺 |
| ブラッドハンド | 52 | 68e 30g | どうのつるぎ | ペルポイ周辺 |
| マドハンド | 44 | 40e 42g | ベラヌール周辺 | |
| じんめんじゅ | 42 | 72e 80g | ベラヌール周辺 | |
| オーク | 60 | 87e 50g | ベラヌール周辺 | |
| パペットマン | 50 | 74e 100g | 満月の塔 | |
| グール | 66 | 130e 100g | くさりがま | 満月の塔 |
| バピラス | 45 | 136e 83g | キメラのつばさ | 満月の塔 |
| じごくのつかい | 60 | 153e 132g | まどうしのつえ | 満月の塔 |
| はぐれメタル | 4 | 10150E 255g | 満月の塔 | |
| あくまのめだま | 42 | 132e 88g | 海底洞窟 | |
| キラータイガー | 64 | 204e 55g | てつのやり | 海底洞窟 |
| マミー | 75 | 88e 60g | 海底洞窟 | |
| スカルナイト | 80 | 165e 80g | 海底洞窟 | |
| メタルハンター | 78 | 180e 150g | はがねのつるぎ | 海底洞窟 |
| ベビル | 65 | 228e 121g | あくまのしっぽ | ロンダルキアへの洞窟 |
| ダークアイ | 55 | 169e 81g | ロンダルキアへの洞窟 | |
| オークキング | 90 | 292e 181g | ふくびきけん | ロンダルキアへの洞窟 |
| メイジバピラス | 66 | 261e 103g | ロンダルキアへの洞窟 | |
| バーサーカー | 70 | 211e 123g | おおかなづち | ロンダルキアへの洞窟 |
| キラーマシン | 76 | 730e 120g | はがねのたて | ロンダルキアへの洞窟 |
| ドラゴン | 75 | 633e 147g | はかいのつるぎ | ロンダルキアへの洞窟 |
| ハーゴンのきし | 60 | 265e 135g | ロンダルキアへの洞窟 | |
| シルバーデビル | 75 | 423e 96g | ドラゴンキラー | ロンダルキアへの洞窟 |
| フレイム | 50 | 415e 101g | ロンダルキアへの洞窟 | |
| ブリザード | 76 | 543e 113g | ロンダルキア | |
| サイクロプス | 100 | 338e 99g | まよけのすず | ロンダルキア |
| ギガンテス | 150 | 765e 165g | はかいのつるぎ | ロンダルキア |
| アークデーモン | 200 | 1947e 235g | いのりのゆびわ | ロンダルキア |
| デビルロード | 110 | 715e 100g | あくまのよろい | ロンダルキア |
| あくましんかん | 145 | 968e 170g | いかずちのつえ | ハーゴンの神殿 |
| 名前 | HP | 経験/金 | ドロップ | 出現地域 |
|---|---|---|---|---|
| アトラス | 230 | 3300e 250g | ハーゴンの神殿 | |
| パズズ | 230 | 4400e 240g | ハーゴンの神殿 | |
| ベリアル | 320 | 6270e 255g | いかずちのつえ | ハーゴンの神殿 |
| ハーゴン | 470 | ―e ―g | ふしぎなぼうし | ハーゴンの神殿 |
| シドー | 1750 | ―e ―g | ハーゴンの神殿 |
スポンサーリンク