両手剣(パラメータ)
入手情報 | パラメータ情報
両手剣を装備できるのは、主人公・グレイグ。
ただし、一部に例外あり。
| 名前 | 効果 | 効果(+3) | 装備 |
|---|---|---|---|
| イシの大剣 | こうげき力+12 武器ガード率 1% | こうげき力+25 武器ガード率 2% | 主 |
| どうの大剣 | こうげき力+15 武器ガード率 1% | こうげき力+23 武器ガード率 1% | 主 グ |
| ビッグブレード | こうげき力+20 かいしん率 1% 武器ガード率 1% | こうげき力+28 かいしん率 1% 武器ガード率 1% | 主 グ |
| てつの大剣 | こうげき力+28 武器ガード率 1% | こうげき力+39 武器ガード率 1% | 主 グ |
| ビッグブレードII | こうげき力+43 かいしん率 1% 武器ガード率 1% | こうげき力+54 かいしん率 1% 武器ガード率 2% | 主 グ |
| シャドウエッジ | こうげき力+49 武器ガード率 2% | こうげき力+59 武器ガード率 2% | 主 グ |
| はがねの大剣 | こうげき力+78 武器ガード率 2% | こうげき力+95 武器ガード率 2% | 主 グ |
| 退魔の太刀 | こうげき力+91 武器ガード率 2% あくま系ダメージ 10% | こうげき力+108 武器ガード率 2% あくま系ダメージ 10% | 主 グ |
| グレイグの大剣 | こうげき力+91 武器ガード率 2% | こうげき力+108 武器ガード率 2% | グ |
| クレセントエッジ | こうげき力+93 武器ガード率 2% 攻撃時マヒ 12% | こうげき力+112 武器ガード率 2% 攻撃時マヒ 12% | 主 グ |
| プラチナブレード | こうげき力+108 みりょく+31 武器ガード率 2% | こうげき力+128 みりょく+40 武器ガード率 2% | 主 グ |
| 斬夜の太刀 | こうげき力+115 武器ガード率 2% 光属性攻撃 | こうげき力+134 武器ガード率 2% 光属性攻撃 | 主 グ |
| デーモンバスター | こうげき力+124 武器ガード率 2% あくま系ダメージ 20% | こうげき力+144 武器ガード率 2% あくま系ダメージ 20% | 主 グ |
| ドラゴンバスター | こうげき力+131 武器ガード率 2% ドラゴン系ダメージ 20% | こうげき力+151 武器ガード率 2% ドラゴン系ダメージ 20% | 主 グ |
| 大獄剣 | こうげき力+145 武器ガード率 2% 炎属性攻撃 | こうげき力+164 武器ガード率 2% 炎属性攻撃 | 主 グ |
| キングブレード | こうげき力+144 かいしん率 2% 武器ガード率 2% | こうげき力+163 かいしん率 3% 武器ガード率 2% | 主 グ |
| メタスラの大剣 | こうげき力+151 武器ガード率 2% メタル系+1ダメージ | こうげき力+170 武器ガード率 2% メタル系+1ダメージ | 主 グ |
| はぐれメタルの大剣 | こうげき力+167 武器ガード率 2% メタル系+1ダメージ | こうげき力+190 武器ガード率 3% メタル系+1ダメージ | 主 グ |
| 天馬の大剣 | こうげき力+199 みりょく+63 武器ガード率 3% 攻撃時よい効果を消す 5% | こうげき力+238 みりょく+72 武器ガード率 5% 攻撃時よい効果を消す 10% | 主 グ |
| エンパイアブレード | こうげき力+243 かいしん率 5% 武器ガード率 3% | こうげき力+281 かいしん率 8% 武器ガード率 3% | 主 グ |
| ケイオスブレード | こうげき力+277 武器ガード率 3% 攻撃時幻惑 8% 開戦時バイキルト 10% | こうげき力+315 武器ガード率 3% 攻撃時幻惑 8% 開戦時バイキルト 10% | 主 グ |
| メタルキングの大剣 | こうげき力+285 武器ガード率 2% メタル系+1ダメージ | こうげき力+324 武器ガード率 3% メタル系+1ダメージ | 主 グ |
| ひかりの大剣 | こうげき力+327 みりょく+94 武器ガード率 8% 光属性攻撃 | こうげき力+353 みりょく+100 武器ガード率 11% 光属性攻撃 | 主 グ |
| 魔王の剣 | こうげき力+196 武器ガード率 3% | ― | 主 |
スポンサーリンク
| ドラゴンクエスト11攻略 | ページTOP |