モンスター
※下記表の敵のHPはおおよその数値です。敵のHPにはある程度ランダムな幅があります。
| 名前 | HP | 経験 | お金 | 出現地域 |
|---|---|---|---|---|
| スライム | 3 | 1 | 2 | ラダトーム周辺 |
| スライムベス | 4 | 2 | 4 | ラダトーム周辺 |
| ドラキー | 5 | 3 | 6 | ラダトームの北 |
| ゴースト | 6 | 4 | 8 | ガライ周辺 |
| まほうつかい | 10 | 8 | 16 | マイラ周辺 |
| メイジドラキー | 14 | 12 | 20 | マイラ周辺 |
| おおさそり | 13 | 16 | 25 | マイラ周辺 |
| がいこつ | 29 | 25 | 42 | マイラの西 |
| メーダ | 19 | 14 | 21 | 沼地の洞窟 |
| てつのさそり | 20 | 31 | 48 | リムルダール周辺 |
| まどうし | 25 | 28 | 50 | リムルダール周辺 |
| リカント | 30 | 40 | 60 | リムルダール周辺 |
| ドロル | 31 | 18 | 30 | 岩山の洞窟 |
| メトロゴースト | 18 | 15 | 19 | 岩山の洞窟 |
| ドラキーマ | 18 | 20 | 25 | 岩山の洞窟 |
| しりょう | 34 | 42 | 62 | リムルダールから南 |
| リカントマムル | 35 | 52 | 80 | リムルダールから南 |
| ゴールドマン | 100 | 6 | 650 | リムルダールから南 |
| キメラ | 36 | 64 | 105 | 聖なる祠周辺 |
| ヘルゴースト | 28 | 47 | 72 | ガライの墓B3〜 |
| メーダロード | 32 | 56 | 95 | ガライの墓B3〜 |
| ドロルメイジ | 53 | 58 | 110 | ガライの墓B3〜 |
| しりょうのきし | 42 | 72 | 120 | ガライの墓B3〜 |
| しのさそり | 33 | 70 | 110 | ドムドーラの南付近 |
| メタルスライム | 4 | 775 | 6 | ドムドーラから南 |
| よろいのきし | 52 | 78 | 150 | ドムドーラから南 |
| メイジキメラ | 48 | 83 | 135 | ドムドーラから南 |
| かげのきし | 38 | 90 | 148 | ドムドーラから南 |
| キラーリカント | 54 | 95 | 155 | メルキド周辺 |
| スターキメラ | 66 | 105 | 169 | メルキド周辺 |
| だいまどう | 58 | 120 | 185 | メルキド周辺 |
| ドラゴン | 60 | 135 | 160 | メルキド周辺 |
| あくまのきし | 76 | 130 | 165 | 竜王の城 |
| キースドラゴン | 90 | 180 | 150 | 竜王の城B2〜 |
| ストーンマン | 155 | 155 | 148 | 竜王の城B2〜 |
| ダースドラゴン | 100 | 350 | 143 | 竜王の城B5〜 |
| しにがみのきし | 90 | 172 | 152 | 竜王の城B5〜 |
| 名前 | HP | 経験 | お金 | 出現地域 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴン(ボス) | 150 | 950 | 250 | 沼地の洞窟 |
| ゴーレム | 140 | 2500 | 10 | メルキド入口 |
| あくまのきし | 76 | 130 | 165 | ドムドーラ |
| りゅうおう | 200 | ― | ― | 竜王の城 |
| りゅうおう(正体) | 300 | ― | ― | 〃 |
スポンサーリンク