アイテム(価格・入手方法)
| 名前 | 価格 | 総改造費 | 入手方法[chapter] |
|---|---|---|---|
| ハンドガン/M92F | 2,000 | 85,000 | 検問所、店の中で渡される[1-1] |
| ハンドガン/H&K P8 | 4,000 | 84,000 | chapter3以降に購入 |
| ハンドガン/SIG P226 | 4,000 | 81,000 | chapter5以降に購入 |
| ハンドガン/M93R | 30,000 | 86,000 | ハンドガン/M92Fを最大まで改造すると購入可能 |
| ショットガン/イサカ M37 | 2,000 | 70,000 | 廃屋の鍵で家に入る[1-2] |
| ショットガン/M3 | 4,000 | 73,000 | 2回目の水門ステージ、左後方[3-3] |
| ショットガン/J.ブレイカー | 4,000 | 85,000 | 螺旋階段の下[6-1] |
| ショットガン/ハイドラ | 30,000 | 94,000 | ショットガン/イサカ M37を最大まで改造すると購入可能 |
| マシンガン/VZ61 | 2,000 | 75,000 | 集会場の出口右側[1-1] |
| マシンガン/AK74 | 4,000 | 73,000 | リッカー地帯、階段手前の部屋[5-1] |
| マシンガン/H&K MP5 | 2,000 | 67,000 | チャプター開始直後の倉庫内[2-1] |
| マシンガン/SIG 556 | 4,000 | 71,000 | 2回目のコンベアーを下りた直後[5-2] |
| ライフル/S75 | 2,000 | 90,000 | ヘリの援護があるステージ、ラスト直前の小屋[2-1] |
| ライフル/ドラグノフ | 4,000 | 62,000 | 夕暮れの丘、開始地点のロッカー[2-2] |
| ライフル/H&K PSG 1 | 4,000 | 64,000 | リフトの電源レバーがある部屋[5-3] |
| マグナム/S&W M29 | 4,000 | 78,000 | ラストの集落、小屋の1階で倒れている兵士の近く[3-1] |
| マグナム/L.ホーク | 5,000 | 71,000 | ウェスカー戦、協力して開ける石棺[5-3] |
| マグナム/S&W M500 | 30,000 | 89,000 | マグナム/S&W M29を最大まで改造すると購入可能 |
| グレネードランチャー | 10,000 | - | 像のロープを協力して引くステージの下層西[4-1] |
| ロケットランチャー | 10,000 | - | 沈みかけの船[3-1] |
| スタンロッド | 3,000 | - | chapter3以降に購入 |
| ガトリング | 50,000 | - | マシンガン/VZ61を最大まで改造すると購入可能 |
| ロングボウ | 50,000 | - | ライフル/S75を最大まで改造すると購入可能 |
| アーマー(対衝撃) | 10,000 | - | chapter2以降に購入 |
| アーマー(防弾) | 10,000 | - | chapter5以降に購入 |
| 救急スプレー | 1000 | - | 完全回復 |
| グレネードランチャー炸裂 | 4,800 | - | 12発 |
| グレネードランチャー硫酸 | 2,400 | - | 12発 |
| グレネードランチャー冷凍 | 4,800 | - | 12発 |
| グレネードランチャー焼夷 | 2,400 | - | 12発 |
| グレネードランチャー閃光 | 600 | - | 12発 |
| グレネードランチャー電撃 | 1,200 | - | 12発 |
| 感知型爆弾 | 1,500 | - | 5発 |
| 手榴弾 | 非売品(売値:250) | ||
| 焼夷手榴弾 | 非売品(売値:200) | ||
| 閃光手榴弾 | 非売品(売値:100) | ||
| ハーブ(緑) | 非売品(売値:100) | 回復(小) | |
| ハーブ(赤) | 非売品(売値:200) | - | |
| ハーブ(緑+緑) | 非売品(売値:400) | 回復(中) | |
| ハーブ(緑+赤) | 非売品(売値:500) | 完全回復 | |
| 卵(白) | 非売品(売値:250) | 回復(小) | |
| 卵(茶) | 非売品(売値:500) | 回復(中) | |
| 卵(金) | 非売品(売値:1,000) | 完全回復 | |
| 卵(腐乱) | 非売品(売値:2,000) | ダメージ | |
スポンサーリンク
| バイオハザード5攻略TOP | ページTOP |