補助魔法
| 属性 | 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地 | クレスト | 地2 | 10 | 単体 | DEF+25% |
| ラ・クレスト | 地4 | 30 | 中円 | DEF+25% | |
| アダマスガード | 地8空3 | 140 | 小円 | 一度だけ物理無効 | |
| 水 | アクアミラージュ | 水8風3 | 140 | 中円 | 回避率+50% |
| 火 | フォルテ | 火2 | 10 | 単体 | STR+25% |
| ラ・フォルテ | 火4 | 30 | 中円 | STR+25% | |
| 風 | シルフィード | 風2空1 | 10 | 中円 | MOV+4 |
| 時 | クロノドライブ | 時3 | 60 | 中円 | SPD+25% |
| 空 | フォルトゥナ | 空4水1 | 40 | 大円 | ATS/ADF+25% |
| 空 | A-リフレックス | 空6 | 40 | 単体 | 一度だけ魔法反射 |
| 幻 | アナライズ | 幻1 | 10 | 単体 | 敵の情報を解析 |
| セイント | 幻3土1火1 | 30 | 単体 | STR/DEF+25% | |
| ホロウスフィア | 幻5水3風3 | 100 | 単体 | ステルス状態にする | |
| ゾディアック | 幻10地4火4 | 120 | 全体 | STR/DEF+25% |
スポンサーリンク
| 英雄伝説 碧の軌跡 攻略TOP | ページTOP |