÷ˆä—œ•äŽqiƒfƒAƒCj
šŠl“¾ƒ‹[ƒg
- o‰ï‚¢ƒCƒxƒ“ƒg‚Ì‚¤‚¿‚¢‚¸‚ê‚©‚ðŽÀs‚·‚é
- o‰ï‚¢i31,28j F ‚P`‚Q“úá’‹â
- o‰ï‚¢i32,28j F ‚P`‚Q“úá•úâ
- o‰ï‚¢i30,28j F ‚R“úá‚Pâ‹§
- Ii32,26j F ‚Q`‚T “úá‚P‚Q’‹â
- Ii31,25j F ‚R`‚U“úá‚Q’‹â
- ¡i32,24j F ‚S`‚W“úá‚Qâ
- ši31,23j F ‚T`‚W“úá•úâ
[‘I‘ðŽˆ] u”ƒ‚¢•¨‚É•t‚«‡‚¤v‚ð‘I‘ð‚·‚é‚±‚Æi¦1j
i¦1j”ƒ‚¢•¨‚É•t‚«‡‚í‚È‚©‚Á‚½ê‡‚Å‚àA‚»‚ÌŒãši30,23j‚ð‘I‘ð‚·‚ê‚ÎOK
‰ï˜bƒe[ƒuƒ‹

‚Sƒ^[ƒ“–ÚMid‚ÌuŒâŠyv‚É“ñ‘ð‚Ì‘I‘ðŽˆ‚ ‚èB
¡ƒQ[ƒW㸃Cƒxƒ“ƒg
| À•W | ”¶ðŒ | ‘I‘ðŽˆAŠl“¾ƒQ[ƒW |
|---|---|---|
| i31,28j | o‰ï‚¢ƒCƒxƒ“ƒg | ‘I‘ðŽˆ‚È‚µË¡ |
| i32,28j | o‰ï‚¢ƒCƒxƒ“ƒg | ˆê‚É‹A‚éË¡¡ ˆêl‚Å‹A‚éË¡ |
| i29,27j | o‰ï‚¢ƒCƒxƒ“ƒg‚Åi30,28j‚ð‘I‘ð | ‘I‘ðŽˆ‚È‚µË¡ |
| i32,24j | šŠl“¾‚Ì•K{ƒCƒxƒ“ƒg | ‘I‘ðŽˆ‚È‚µË¡ |
| i31,26j | o‰ï‚¢ƒCƒxƒ“ƒgŒã‚É”¶ | Žè“`‚Á‚Ä‚â‚낤ˡ Šæ’£‚ê‚æË~ •”Žº‚܂ł‚«‚ ‚¤Ë¡ i’¼‘O‚Ì‘I‘ðŽˆ‚Í–³ŠÖŒWj |
| i34,24j | ‚U“ú–Ú’©‚Ì‹§ƒCƒxƒ“ƒg | •‚¯‚Ä‚â‚é‚©Ë¡ |
| i33,23j | ã‹LƒCƒxƒ“ƒg‚Åu•‚¯‚Ä‚â‚é‚©v‚Ü‚½‚Íu‚©‚ç‚©‚¤v‚ð‘I‘ð | ‘I‘ðŽˆ‚È‚µË¡ |
| i32,22j | ši31,23j‚Å”ƒ‚¢•¨‚É•t‚«‡‚¤ | ‘I‘ðŽˆ‚È‚µË¡ |
ƒAƒ^ƒbƒNƒCƒxƒ“ƒg
| ‹x‚PE‹x‚QE’‹A‚Ìê‡ | •ú‰ÛŒã‚Ìê‡ | |
|---|---|---|
| ‚P‰ñ–Ú | i35,20j | i35,21j |
| ‚Q‰ñ–Ú | i36,20j | i34,21j |
| ‚R‰ñ–Ú | i36,19j | i33,21j |
| ‚S‰ñ–Ú | i37,18j | - |
5“ú–Ú‚Ì•ú‰ÛŒã‚܂łɃAƒ^ƒbƒN‰Â”\‚Èó‘Ô‚É‚µ‚Ä‚¨‚«Aˆº’҂⎵ç‚̃Cƒxƒ“ƒg‚ði‚ß‚¸•ú‰ÛŒã‚Ì‹§ƒCƒxƒ“ƒg‚ð‰ñ”ð‚·‚ê‚Εú‰ÛŒã‚̃Aƒ^ƒbƒN‚Í‘S‚ĉñŽû‚Å‚«‚éB
ƒXƒ|ƒ“ƒT[ƒŠƒ“ƒN
| ƒAƒ}ƒKƒ~U—ªTOP | ƒy[ƒWTOP |