モンスター図鑑(001〜050)
| 001〜050 | 051〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜298 |
| ID | 名前 | 経験 | お金 | アイテム | 主な出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライム | 1 | 1 | やくそう | (過)ウッドパルナ周辺 |
| 2 | ナスビナーラ | 2 | 2 | やくそう | (過)ウッドパルナ周辺 |
| 3 | オニムカデ | 3 | 3 | やくそう | (過)ウッドパルナ周辺 |
| 4 | リップス | 2 | 4 | やくそう | (過)カラーストーン採掘所 |
| 5 | みみとびねずみ | 5 | 5 | やくそう | 東の塔 |
| 6 | バブルスライム | 7 | 4 | どくけし草 | (過)炎の山 |
| 7 | サボテンボール | 4 | 5 | いばらのむち | 東の塔 |
| 8 | ちゅうまじゅう | 6 | 3 | せいすい | (過)カラーストーン採掘所 |
| 9 | ねこまどう | 8 | 7 | ひのきのぼう | 東の塔 |
| 10 | ソードワラビー | 10 | 6 | どうのつるぎ | (過)エンゴウ周辺 |
| 11 | はなカワセミ | 9 | 4 | やくそう | (過)エンゴウ周辺 |
| 12 | 森の番人 | 11 | 5 | 布の服 | (過)エンゴウ周辺 |
| 13 | はりせんもぐら | 8 | 7 | やくそう | (現)炎の山 |
| 14 | インプ | 12 | 6 | やくそう | (過)炎の山 |
| 15 | カニおとこ | 14 | 6 | どうのつるぎ | (過)オルフィー周辺 |
| 16 | ホイミスライム | 15 | 8 | ふしぎなきのみ | (過)オルフィー周辺 |
| 17 | そらの狩人 | 13 | 9 | ひのきのぼう | (過)魔封じの洞窟 |
| 18 | とさかへび | 17 | 7 | 皮のぼうし | (過)魔封じの洞窟 |
| 19 | マドハンド | 11 | 5 | せいすい | (過)魔封じの洞窟 |
| 20 | どくあおむし | 17 | 6 | どくけし草 | (過)魔封じの洞窟 |
| 21 | スライムベス | 10 | 4 | やくそう | (過)フォロッド周辺 |
| 22 | メランザーナ | 19 | 8 | 布の服 | 沼地の洞窟 |
| 23 | テールモンキー | 18 | 9 | うまのふん | (過)フォロッド周辺 |
| 24 | フェアリーラット | 17 | 8 | やくそう | (過)グリンフレーク周辺 |
| 25 | ベビーゴイル | 19 | 7 | ふしぎなきのみ | (過)グリンフレーク周辺 |
| 26 | くさった死体 | 18 | 5 | どくけし草 | (過)グリンフレーク周辺 |
| 27 | ダークドワーフ | 20 | 8 | やくそう | 沼地の洞窟 |
| 28 | フーガ | 20 | 7 | すばやさのたね | 沼地の洞窟 |
| 29 | ドラゴスライム | 22 | 9 | 布の服 | 沼地の洞窟 |
| 30 | どろにんぎょう | 22 | 4 | 布の服 | 沼地の洞窟 |
| 31 | ジャガーメイジ | 23 | 12 | まほうのせいすい | (過)湖の洞窟 |
| 32 | 首狩りぞく | 21 | 10 | こんぼう | (過)ユバールの休息地周辺 |
| 33 | ブチュチュンパ | 22 | 8 | やくそう | (過)湖の洞窟 |
| 34 | ゾンビーアイ | 20 | 6 | うつくし草 | (過)ダーマ西の洞窟 |
| 35 | スライムナイト | 25 | 15 | どうのつるぎ | (過)ダーマ神殿周辺 |
| 36 | さそりアーマー | 24 | 9 | まもりのたね | (過)ダーマ西の洞窟 |
| 37 | ひとくいばこ | 65 | 100 | ちからのたね | (過)大灯台 |
| 38 | バブリン | 23 | 10 | 布の服 | 牢獄へ続く洞窟 |
| 39 | リビングハンマー | 25 | 16 | とがったホネ | 牢獄へ続く洞窟 |
| 40 | ブタあくま | 24 | 13 | 皮のよろい | 牢獄へ続く洞窟 |
| 41 | さそりかまきり | 23 | 11 | ブロンズナイフ | 神殿への地下道 |
| 42 | ストローマウス | 22 | 9 | 皮のぼうし | 神殿への地下道 |
| 43 | 突げきホーン | 27 | 12 | 石のキバ | (過)砂漠の城周辺 |
| 44 | キメラ | 29 | 18 | キメラのつばさ | (過)砂漠の城周辺 |
| 45 | ポイズンバード | 26 | 8 | どくけし草 | (過)砂漠の城周辺 |
| 46 | エイプバット | 28 | 14 | うまのふん | (過)クレージュ周辺 |
| 47 | スモークポット | 30 | 20 | ふしぎなきのみ | (過)マーディラス周辺 |
| 48 | アサシンクロー | 31 | 15 | アサシンダガー | (過)アボンの村周辺 |
| 49 | ふゆうじゅ | 30 | 18 | 命のきのみ | (過)クレージュ周辺 |
| 50 | ハングドエイプ | 28 | 20 | こんぼう | (過)クレージュ周辺 |
| 001〜050 | 051〜100 | 101〜150 | 151〜200 | 201〜250 | 251〜298 |
スポンサーリンク
| ドラクエ7攻略TOP | ページTOP |