エレメント(焔)
スポンサーリンク
| レア | 名前 | 効果 | 時期 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| N | フォースI | 攻撃+5 | 2話 | スターカメラで購入 レリックで購入 |
| N | フォースII | 攻撃+10 | 4話 | スターカメラで購入 レリックで購入 ジャンク屋で交換 |
| R | フォースIII | 攻撃+20 | 6話 | スターカメラで購入 レリックで購入 ジャンク屋で交換 |
| N | フレイムレイドI | 風属性の敵に与えるダメージ+10% | 3話 | スターカメラで購入 |
| N | フレイムレイドII | 風属性の敵に与えるダメージ+20% | 5話 | スターカメラで購入 ジャンク屋で交換 |
| R | フレイムレイドIII | 風属性の敵に与えるダメージ+30% | 7話 | スターカメラで購入 ジャンク屋で交換 |
| N | フレイムシェルI | 風属性の敵から受けるダメージ0.8倍 | 3話 | スターカメラで購入 |
| N | フレイムシェルII | 風属性の敵から受けるダメージ0.6倍 | 5話 | スターカメラで購入 ジャンク屋で交換 |
| R | フレイムシェルIII | 風属性の敵から受けるダメージ0.4倍 | 7話 | スターカメラで購入 ジャンク屋で交換 |
| R | アックスI | 必殺率+4% | 4話 | スターカメラで購入 |
| R | アックスII | 必殺率+8% | 6話 | スターカメラで購入 |
| SR | ダブルアックス | 必殺率+12% | 最終 | スターカメラで購入 |
| N | 焔ノ刃I | 15%の確率で敵を「火傷」にする | 2話 | 鍛冶金物屋で合成 レリックで合成 |
| N | 焔ノ刃II | 30%の確率で敵を「火傷」にする | 4話 | 鍛冶金物屋で合成 レリックで合成 ジャンク屋で交換 |
| R | 焔ノ刃III | 45%の確率で敵を「火傷」にする | 6話 | 鍛冶金物屋で合成 レリックで合成 ジャンク屋で交換 |
| N | 修羅I | 攻撃・魔法攻撃+4 | 4話 | 鍛冶金物屋で合成 |
| N | 修羅II | 攻撃・魔法攻撃+8 | 5話 | 鍛冶金物屋で合成 ジャンク屋で交換 |
| R | 修羅III | 攻撃・魔法攻撃+16 | 7話 | 鍛冶金物屋で合成 ジャンク屋で交換 |
| R | 桜火 | Xドライブの持続時間+25% | 6話 | 鍛冶金物屋で合成 |
| SR | 獅子王 | Xドライブの持続時間+50% | 最終 | 鍛冶金物屋で合成 |
| R | 火鼠 | クリティカルで増加するダメージ+25% | 4話 | ジャンク屋で交換 |
| SR | 朱雀爪 | クリティカルで増加するダメージ+50% | 最終 | ジャンク屋で交換 |
| R | 豹尾 | HP最大時、敵に与えるダメージ+25% | 3話 | 質屋で交換 |
| SR | 龍騎 | Dゲージが自動的に上昇する | エピ | 質屋で交換 |
スポンサーリンク
| 東亰ザナドゥ攻略TOP | ページTOP |