リンウェルの称号&スキル
- アルフェンの称号&スキル
- シオンの称号&スキル
- リンウェルの称号&スキル
- ロウの称号&スキル
- キサラの称号&スキル
- テュオハリムの称号&スキル
ダナの魔法使い
[解放条件] 最初から
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 最大AGアップ | ― | AGの最大値が1増える |
| サンダーブレード | 240 | 雷撃が地を裂きながら走る光属性の下級術(術/[光麻]光弾/AG2) |
| 弱点部位ダメージアップ | 360 | 敵の弱点部位に与えるダメージが増加する |
| マジックチャージ・強化 | 540 | チャージした術で与えるダメージが増加する。敵からチャージした術にも効果がある |
| クリティカル時AG回復 | 480 | クリティカルが発生するとAGが回復する |
| 属性防御力+10 | 1,620 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
<銀の剣>団員
[解放条件] 銀の剣の隠れ家に入った時
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 最大AGアップ | ― | AGの最大値が1増える |
| 風圧 | 240 | 眼前で圧縮した空気を爆発させる特技(地上技/[風]風撃/AG1) |
| 連携時詠唱時間短縮 | 960 | 連携して詠唱すると詠唱時間が短くなる。連携数が多いほど効果が大きい |
| 水溜 | 240 | 急降下して水飛沫を発生させる奥義(空中技↓/[水]水撃/AG2) |
| 詠唱移動 | 840 | 詠唱中に移動できるようになる |
| 防御力+10 | 2,280 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
復讐の果てに
[解放条件] トゥーア海岸でアルフェンと合流した時
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 最大AGアップ | ― | AGの最大値が1増える |
| ホーリーランス | 520 | 敵の頭上に光の槍を降らせる光属性の中級術(術/[光麻]光弾/AG3) |
| 回避距離延長 | 1,300 | 回避の移動距離が長くなる |
| 連携時詠唱時間短縮 | 2,080 | 連携して詠唱すると詠唱時間が短くなる。連携数が多いほど効果が大きい |
| ダウンダメージアップ | 630 | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する |
| 耐久力+30 | 4,530 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
声を聞く者
[解放条件] 天の楔に到達
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 通常攻撃回数アップ | ― | 通常攻撃を1回多く出せるようになる |
| クロスブレイド | 560 | 風の太刀で十字に切り裂く風属性の中級術(術/[風]風撃/AG3) |
| マジックチャージ・強化 | 1,260 | チャージした術で与えるダメージが増加する。敵からチャージした術にも効果がある |
| ストライクダメージアップ | 560 | ブーストストライクに巻き込んだ敵に与えるダメージが増加する |
| OVL延長 | 560 | オーバーリミッツの時間が長くなる |
| 貫通力+40 | 2,940 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
雷光乙女
[解放条件] サブクエストをクリア:自然を統べるもの
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 最大AGアップ | ― | AGの最大値が1増える |
| ディバインセイバー | 600 | 聖なる雷が広範囲に降り注ぐ光属性の上級術(術/[光麻]光弾/AG4) |
| 対ドラゴンダメージアップ | 900 | ドラゴンに与えるダメージが増加する |
| クリティカル時AG回復 | 1,200 | クリティカルが発生するとAGが回復する |
| ダウンダメージアップ | 720 | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する |
| 属性攻撃力+50 | 3,420 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
モフモフレンド
[解放条件] フクロウの社に到達した時
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 最大AGアップ | ― | AGの最大値が1増える |
| コンセントレート | 280 | 一定時間、味方一人の貫通力を30%上げる補助術(術/光撃/AG1/CP6) |
| フクロウの星霊力 | 280 | フクロウを集めるほど属性攻撃力が上昇する |
| 撃破時AG回復 | 560 | 敵を倒すとAGが回復する |
| 撃破時BGアップ | 420 | 敵を倒すとブーストゲージが増加する |
| 耐久力+10 | 1,540 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
モフモフモフレンド
[解放条件] フクロウを発見:80% (31匹)
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| フクロウの星霊力 | ― | フクロウを集めるほど属性攻撃力が上昇する |
| 特殊ダウン時BGアップ | 1,140 | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせるとブーストゲージがさらに増加する |
| 戦闘開始時BGアップ | 1,140 | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する |
| 弱点部位ダメージアップ | 1,140 | 敵の弱点部位に与えるダメージが増加する |
| 撃破時BGアップ | 1,140 | 敵を倒すとブーストゲージが増加する |
| 耐久力+40 | 4,560 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
スペルキャンセラー
[解放条件] ブーストアタックで敵の詠唱を阻止:6回
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 飛燕 | ― | 風の刃を交差するように飛ばす特技(空中技/[風]風撃/AG1) |
| 空中ジャンプ | 960 | 空中で一度だけジャンプできるようになる |
| 撃破時BGアップ | 720 | 敵を倒すとブーストゲージが増加する |
| 戦闘開始時BGアップ | 720 | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する |
| 特殊ダウン時BGアップ | 720 | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせるとブーストゲージがさらに増加する |
| 属性防御力+20 | 3,120 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
常勝術士
[解放条件] 修練場で個人戦の初級をクリア
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 詠唱時耐久力アップ | ― | 詠唱中はのけぞりにくくなる |
| 最大AGアップ | 800 | AGの最大値が1増える |
| 空中回避 | 230 | 空中で一度だけ回避できるようになる |
| 空中ダメージアップ | 260 | 空中の敵に与えるダメージが増加する。浮かせた敵にも効果がある |
| 撃破時AG回復 | 640 | 敵を倒すとAGが回復する |
| 属性攻撃力+20 | 1,930 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
激流女子
[解放条件] サブクエストをクリア:流せぬ怒り
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 詠唱時耐久力アップ | ― | 詠唱中はのけぞりにくくなる |
| タイダルウェーブ | 720 | 大津波で敵を飲み込む水属性の上級術(術/[水]水撃/AG4) |
| OVL延長 | 720 | オーバーリミッツの時間が長くなる |
| マジックチャージ・強化 | 1,620 | チャージした術で与えるダメージが増加する。敵からチャージした術にも効果がある |
| 撃破時カウンターレイド | 720 | 敵を倒した時にR1でカウンターレイドを発動できる |
| 属性防御力+50 | 3,780 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
アイテム学士
[解放条件] アイテムを入手:75種類ほど?
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| カウンターレイド | ― | ジャスト回避/ジャストガード時にR1で発動。瞬時に反撃を行う |
| シャープネス | 400 | 一定時間、味方一人の攻撃力・属性攻撃力を30%上げる補助術(術/光撃/AG1/CP6) |
| 特殊ダウン時BGアップ | 600 | 特性に応じたブーストアタックで敵をダウンさせるとブーストゲージがさらに増加する |
| 受け身 | 400 | 自分が吹き飛んでいるときにR2で発動。受け身をとってダウンせずに着地できる |
| マジックチャージ・短縮 | 800 | 術のチャージ中は詠唱時間が短くなる |
| 属性攻撃力+20 | 2,200 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
アイテム博士
[解放条件] アイテムを入手:50%
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 最大AGアップ | ― | AGの最大値が1増える |
| マジックチャージ・短縮 | 1,360 | 術のチャージ中は詠唱時間が短くなる |
| AG回復速度アップ | 1,700 | AGの回復速度が速くなる |
| 空中ダメージアップ | 550 | 空中の敵に与えるダメージが増加する。浮かせた敵にも効果がある |
| 詠唱時耐久力アップ | 1,700 | 詠唱中はのけぞりにくくなる |
| 貫通力+40 | 5,310 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
ビブリオフィリア
[解放条件] サブクエストを進行:書物に魅入られし君
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 最大AGアップ | ― | AGの最大値が1増える |
| フリーズランサー | 440 | 氷の槍を連続で放つ水属性の中級術(術/[水凍]水撃/AG3) |
| AG回復速度アップ | 1,100 | AGの回復が速くなる |
| 天槌 | 440 | 地上へ向けて4本の光線を放つ奥義(空中技/[光麻]光撃/AG2) |
| 対ドラゴンダメージアップ | 660 | ドラゴンに与えるダメージが増加する |
| 属性攻撃力+30 | 2,640 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
甘甘党
[解放条件] 料理を作成:アイスクリーム
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| 水破 | ― | 周囲に3つの水球を作り出す特技。水球は当たると破裂する(地上技/[水]水撃/AG1) |
| 撃破時AG回復 | 720 | 敵を倒すとAGが回復する |
| 戦闘不能回避 | 1,440 | 戦闘不能になるダメージを受けても、一度だけHP1で耐える |
| ダウンダメージアップ | 440 | ダウン中の敵に与えるダメージがさらに増加する |
| クリティカル時AG回復 | 720 | クリティカルが発生するとAGが回復する |
| 貫通力+30 | 3,320 | (コンプリートボーナス) |
| ページTOP |
突風少女
[解放条件] サブクエストをクリア:海辺の竜巻
| スキル名 | SP | 効果 |
|---|---|---|
| AG回復速度アップ | ― | AGの回復が速くなる |
| サイクロン | 640 | 敵の周囲に4つの竜巻を起こし、重ねて巨大化させる風属性の上級術(術/[風]風撃/AG4) |
| 戦闘開始時BGアップ | 960 | 戦闘開始時にブーストゲージが増加する |
| ストライクダメージアップ | 640 | ブーストストライクに巻き込んだ敵に与えるダメージが増加する |
| 弱点部位ダメージアップ | 960 | 敵の弱点部位に与えるダメージが増加する |
| 貫通力+50 | 3,200 | (コンプリートボーナス) |
スポンサーリンク
| テイルズオブアライズ攻略TOP | ページTOP |