アーツ
オリジナル版の「空の軌跡SC」を元にして作成しています。リメイク版の「空の軌跡 the 2nd」の発売後に内容を追記・修正していく予定です。
攻撃魔法
| 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
| ストーンハンマー | 地1 | 10 | 単体 | |
| ペトロブレス | 地3 | 30 | 単体 | 確率20%で石化 |
| ストーンインパクト | 地3空2 | 40 | 中円 | |
| アースランス | 地5 | 20 | 単体 | |
| ペトロクラウド | 地5風3 | 60 | 中円 | 確率20%で石化 |
| タイタニックロア | 地8空4 | 70 | 全体 | |
| アトラスハンマー | 地10火6 | 80 | 中円 | |
| ジオカタストロフ | 地14空12 | 160 | 全体 | |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
| アクアブリード | 水1 | 10 | 単体 | |
| ブルーインパクト | 水5 | 20 | 単体 | |
| ダイヤモンドダスト | 水10風2空1 | 60 | 小円 | 確率20%で凍結 |
| ブルーアセンション | 水12 | 30 | 単体 | |
| コキュートス | 水25風12空5 | 150 | 全体 | 確率20%で凍結 |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
| ファイアボルト | 火1 | 10 | 単体 | |
| フレアアロー | 火3 | 20 | 単体 | |
| ファイアボルト改 | 火3風空1 | 20 | 中円 | |
| スパイラルフレア | 火5風空2 | 30 | 中円 | |
| ナパームブレス | 火8 | 40 | 単体 | |
| ボルカニックレイブ | 火8空5地3 | 50 | 中円 | |
| メテオフォール | 火8風空5地3 | 80 | 大円 | |
| サイクロンナパーム | 火12 | 70 | 単体 | |
| アークプロミネンス | 火15風空8地4 | 180 | 全体 | |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
| エアストライク | 風1 | 10 | 単体 | |
| エアリアル | 風3空1 | 20 | 中円 | |
| ライトニング | 風8空2 | 20 | 直線 | 確率20%で封技 |
| エアロストーム | 風10空3地1 | 70 | 大円 | |
| プラズマウェイブ | 風12空5 | 50 | 直線 | 確率20%で封技 |
| ラグナブラスト | 風15空8 | 80 | 直線 | 確率20%で封技 |
| グランストリーム | 風20空5地3 | 140 | 全体 | |
| 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
| ソウルブラー | 時1 | 10 | 単体 | 確率20%で気絶 |
| ヘル・ゲート | 時6空幻3 | 30 | 小円 | 確率20%で気絶 |
| シャドウスピア | 時7 | 40 | 単体 | 確率20%で戦闘不能 |
| ホワイトゲヘナ | 時10風空幻4 | 60 | 中円 | 確率20%で気絶 |
| デス・スクリーム | 時15空幻10 | 120 | 全体 | 確率20%で戦闘不能 |
| アビス・フォール | 時18風空幻6 | 90 | 大円 | 確率20%で気絶 |
| ダークマター | 空4 | 40 | 単体 | |
| ロストメビウス | 空12風5地火3 | 100 | 中円 | |
| シルバーソーン | 幻20空12時4 | 90 | 中円 | 確率90%で混乱 |
補助魔法
| 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
| アースガード | 地2 | 10 | 単体 | 1度だけ完全防御 |
| クレスト | 地2水空幻1 | 15 | 単体 | DEF+25% |
| ラ・クレスト | 地5水空幻3 | 40 | 中円 | DEF+25% |
| アースウォール | 地8空4 | 75 | 小円 | 1度だけ完全防御 |
| ガイアシールド | 地16空15 | 220 | 全体 | 1度だけ完全防御 |
| フォルテ | 火2風空幻1 | 15 | 単体 | STR+25% |
| ラ・フォルテ | 火5風空幻3 | 40 | 中円 | STR+25% |
| シルフェンウィング | 風1 | 10 | 単体 | MOV+1 |
| シルフェンガード | 風2 | 10 | 単体 | AGL+50% |
| シルファリオン | 風5 | 40 | 小円 | MOV+2 |
| クロックアップ | 時1 | 10 | 単体 | SPD+25% |
| クロックアップ改 | 時9 | 30 | 単体 | SPD+50% |
| A・クレスト | 空6地水火風1 | 50 | 中円 | ADF+30% |
| セイント | 幻3地水火風空1 | 40 | 単体 | STR+25%、DEF+25% |
| ゾディアック | 幻8地水火風空4 | 240 | 全体 | STR+25、DEF+25% |
妨害魔法
| 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
| ペトロスフィア | 地6時空4 | 40 | 小円 | MOV-4 |
| アンチセプト | 時3 | 20 | 単体 | 封魔状態にする |
| アンチセプトオール | 時7空3風1 | 40 | 中円 | 封魔状態にする |
| クロックダウン | 時8空4 | 50 | 中円 | SPD-50% |
| オーバルダウン | 時12空8風4 | 100 | 全体 | 封魔状態、ADF-30% |
| ファントムペイン | 幻5地火空3 | 50 | 中円 | STR-15% |
| サイレントクロス | 幻6地風空2 | 50 | 全体 | 技とアーツを妨害する |
| カオスブランド | 幻7 | 40 | 単体 | 混乱状態にする |
回復魔法
| 名称 | 必要属性値 | EP | 範囲 | 効果 |
| ティア | 水1 | 10 | 単体 | HP小回復 |
| キュリア | 水2幻1 | 10 | 単体 | 状態異常解除 |
| ラ・ティア | 水2風空1 | 20 | 小円 | HP小回復 |
| ティアラ | 水4 | 20 | 単体 | HP中回復 |
| セラス | 水4地2幻1 | 30 | 単体 | 戦闘不能解除+HP小回復 |
| ティアラル | 水8 | 40 | 単体 | HP大回復 |
| ラ・ティアラ | 水8風空2 | 55 | 中円 | HP中回復 |
| ラ・キュリア | 水8幻4空2 | 30 | 大円 | 状態異常解除 |
| ティア・オル | 水15 | 70 | 単体 | HP全回復 |
| ラ・ティアラル | 水16風8空4 | 200 | 大円 | HP大回復 |
| アセラス | 水18地8幻4 | 180 | 単体 | 戦闘不能解除+HP全回復 |
| ラ・ティアオル | 水22風12空6 | 300 | 全体 | HP全回復 |
各種データTOP
スポンサーリンク
| 空の軌跡2nd攻略TOP | ページTOP |