戦闘手帳
ロレント
| 名前 | Lv | アイテム | 出現場所 |
|---|---|---|---|
| プチラッチュウ | 1 | 魔獣の角 魔獣の骨 | ロレント地下水路 |
| ダーティーラッチュウ | 2 | 魔獣の角 魔獣の骨 | ロレント地下水路 |
| ガーフェイズ | 2 | 魔獣の粉末 しゃっきり玉ネギ | ロレント地下水路 |
| ラッチュウチーフ | 3 | 魔獣の角 まじゅうの | ロレント地下水路のボス |
| ポム | 6 | 挽きたて小麦粉 | マルガ山道 |
| 飛び猫 | 3 | 魔獣の牙 魔獣の獣肉 | マルガ山道 |
| リリームーバー | 4 | 魔獣の種子 フレッシュハーブ | マルガ山道 |
| 飛び猫+ | 4 | 魔獣の牙 魔獣の獣肉 | 翡翠の塔(子供たちの保護)のボス、など |
| リリームーバー+ | 5 | 魔獣の種子 フレッシュハーブ | ミルヒ街道の魔獣宝箱 |
| 赤茶玉虫 | 4 | 魔獣の牙 魔獣の粉末 | ミルヒ街道 |
| シャイニングポム | 5 | T-アンクレット クレストチャーム | ミルヒ街道(※1) |
| ライノサイダー | 5 | 魔獣の角 魔獣の獣肉 | ミルヒ街道 |
| パインプラント+ | 6 | 霊の雫 | ミルヒ街道の手配魔獣 |
| 畑あらし | 5 | 魔獣の骨 ほっくりポテト | パーゼル農園の魔獣退治、ボス |
| 大畑あらし | 6 | 命の雫 | パーゼル農園の魔獣退治、ボス |
| 王国軍兵士 | 6 | ― | サブクエ「兵士訓練」 |
| 王国軍兵士 | 6 | ― | サブクエ「兵士訓練」 |
| ベビーキャンサー | 5 | 魔獣の殻 | マルガ鉱山(ザコ) |
| キラーキャンサー | 6 | 魔獣の殻 | マルガ鉱山(イベント) |
| コーラルシェル | 7 | 魔獣の殻 | 翡翠の塔 |
| フライスキッパー | 7 | 魔獣の骨 魔獣の目玉 | 翡翠の塔 |
| ウインドトラッパー | 8 | セラスの薬 | 翡翠の塔の魔獣宝箱 |
| エメローネサイダー | 8 | 守りの雫 | エリーズ街道の手配魔獣 |
| マーズスパロー | 5 | 魔獣の鳥肉 S-タブレット | エリーズ街道 |
| キラーホーネット | 8 | 魔獣の粉末 | ミストヴァルト |
| フォレストミスト | 8 | 魔獣の目玉 キュリアの薬 | ミストヴァルト |
| パインプラント | 9 | 魔獣の種子 泥付きニンジン | ミストヴァルト |
| 盗賊 | 9 | ― | ミストヴァルトのボス |
| 盗賊 | 9 | ― | ミストヴァルトのボス |
| 盗賊 | 9 | ― | ミストヴァルトのボス |
| ジョゼット | 10 | ― | ミストヴァルトのボス |
(※1) ミルヒ街道、分岐点の北西あたりに出現。または農園の手前あたりにも出現。
| ページTOP |
ボース
| 名前 | Lv | アイテム | 出現場所 |
|---|---|---|---|
| マッドローパー | 9 | 魔獣のゼラチン | 東ボース街道 |
| マッシュネーク | 9 | 魔獣の獣肉 ホタル茸 | 東ボース街道 |
| 月の輪モグラ | 10 | 魔獣の骨 魔獣の獣肉 | 東ボース街道 |
| ウィズダム | 11 | 魔獣の種子 Uマテリアル | 東ボース街道 |
| ウィズダム+ | 12 | HP2 | クローネ山道の魔獣宝箱 |
| リメーラ | 11 | 魔獣の鳥肉 | アイゼンロード |
| フレスベルグ | 12 | 魔獣の鳥肉 Uマテリアル | アイゼンロード |
| ボイルデッガーG | 11 | 魔獣の殻 Uマテリアル | 西ボース街道 |
| ロックベッカー | 11 | 魔獣の鳥卵 Uマテリアル | 西ボース街道 |
| ロックベッカー+ | 12 | 魔獣の鳥卵 Uマテリアル | 西ボース街道の魔獣宝箱 |
| シャイニングポム | 12 | T-アンクレット クレストチャーム | 西ボース街道(※2) |
| サンダークエイク | 15 | 力の雫 | 西ボース街道の手配魔獣 |
| チュパカブラ | 14 | 魔獣の牙 魔獣の種子 | ラヴェンヌ山道 |
| ヤスデダマ | 15 | 魔獣の殻 魔獣の尻尾 | ラヴェンヌ山道 |
| ヤスデダマ+ | 12 | 魔獣の殻 魔獣の尻尾 | ラヴェンヌ山道の魔獣宝箱 |
| フェイトスピナー | 12 | 力の雫 | サブクエスト「山道の魔獣捜索」 |
| すみれポム | 11 | 挽きたて小麦粉 | アンセル新道 |
| ダスターガイスト | 12 | 魔獣の目玉 キュリアの薬 | アンセル新道 |
| 緑茶玉虫 | 12 | 魔獣の牙 魔獣の粉末 | 琥珀の塔 |
| アンバータートル | 13 | 魔獣のゼラチン Uマテリアル | 琥珀の塔 |
| グランドトラッパー | 13 | セラスの薬 | 琥珀の塔の魔獣宝箱 |
| ダイヤモンドタートル | 17 | 霊の雫 | アンセル新道の手配魔獣 |
| 白茶玉虫 | 12 | 魔獣の牙 ベアズクロー | 霧降り峡谷 |
| アイスベッカー | 12 | 魔獣の鳥卵 解凍カイロ | 霧降り峡谷 |
| スノーマンティス | 13 | 魔獣の種子 三色玄米 | 霧降り峡谷 |
| ジャイアントフット | 13 | 魔獣の骨 Uマテリアル | 霧降り峡谷 |
| マスタークリオン | 14 | 霊の雫 | 霧降り峡谷の手配魔獣 |
| ビッグ・ザ・イエティ | 16 | 命の雫 | サブクエスト「魔獣討伐のフォロー」 |
| ボイルデッガーR | 18 | 魔獣の殻 Uマテリアル | クローネ山道 |
| クインスコルプ | 18 | 魔獣の角 魔獣の尻尾 | クローネ山道 |
| キングスコルプ | 19 | 魔獣の角 魔獣の尻尾 | クローネ山道 |
| キングスコルプ+ | 13 | 守の雫 | 東ボース街道の手配魔獣 |
| ヒツジン | 14 | ― | サブクエスト「護衛の依頼」 |
| マーダークラブ | 15 | 魔獣の殻 | 廃坑 |
| 空賊 | 15 | ― | 廃坑、ボス |
| 空賊 | 15 | ― | 廃坑、ボス |
| 空賊 | 15 | ― | 廃坑、ボス |
| キール | 16 | ― | 廃坑、ボス |
| ゴールドラッチュウ | 17 | 魔獣の角 魔獣の骨 | 空賊砦 |
| エルダーオウル | 17 | 魔獣の鳥肉 | 空賊砦 |
| マッドツリー | 18 | 魔獣の種子 Uマテリアル | 空賊砦 |
| 空賊 | 17 | ― | 空賊砦 |
| 空賊 | 17 | ― | 空賊砦 |
| 空賊 | 17 | ― | 空賊砦 |
| ジョゼット | 18 | ― | 第1章ボス |
| キール | 18 | ― | 第1章ボス |
| ドルン | 19 | ― | 第1章ボス |
(※2) 西ボース街道、ラヴェンヌ山道への分岐点近く、または、洞穴の西側あたりに出現。
| ページTOP |
ルーアン
| 名前 | Lv | アイテム | 出現場所 |
|---|---|---|---|
| アタックドーベン | 19 | ― | クローネ峠・関所、ボス |
| キラーシュモク | 24 | 魔獣の目玉 魔獣の魚肉 | マノリア間道 |
| ストーブプラント | 24 | 魔獣の種子 ロイヤルリーフ | マノリア間道 |
| サメゲーター | 24 | 魔獣の魚肉 魔獣の魚卵 | マノリア間道 |
| 飛びエビ | 24 | 魔獣の肉 魔獣の尻尾 | メーヴェ海道 |
| レッドシュモク | 21 | 魔獣の目玉 魔獣の魚肉 | サブクエスト「灯台の魔獣掃討」 |
| ストーブプラント+ | 20 | 魔獣の種子 ロイヤルリーフ | マノリア間道の魔獣宝箱 |
| サメゲーター+ | 21 | 魔獣の魚肉 魔獣の魚卵 | メーヴェ海道の魔獣宝箱 |
| 飛びエビ+ | 21 | 魔獣の角 魔獣の尻尾 | メーヴェ海道の魔獣宝箱 |
| マーズシェル | 25 | 魔獣のゼラチン | メーヴェ海道 |
| ナイトアンモ | 25 | 魔獣の殻 Uマテリアル | メーヴェ海道 |
| シャイニングポム | 21 | T-アンクレット クレストチャーム | メーヴェ海道(※3) |
| ジャバ | 22 | 魔の雫 | メーヴェ海道の手配魔獣 |
| レイヴンメンバー | 22 | ― | マーシア孤児院の調査2、ボス |
| レイヴンメンバー | 22 | ― | マーシア孤児院の調査2、ボス |
| レイヴンメンバー | 22 | ― | マーシア孤児院の調査2、ボス |
| ディン | 23 | ― | マーシア孤児院の調査2、ボス |
| レイス | 23 | ― | マーシア孤児院の調査2、ボス |
| ロッコ | 23 | ― | マーシア孤児院の調査2、ボス |
| ガーフライヤー | 23 | 魔獣の粉末 | ヴィスタ林道 |
| ダッカーガーズ | 22 | 魔獣の粉末 しゃっきり玉ネギ | ヴィスタ林道 |
| ウリボア | 23 | 魔獣の牙 魔獣の獣肉 | アイナ街道 |
| コウリボアーズ | 22 | 魔獣の獣肉 Uマテリアル | アイナ街道 |
| ウリボア+ | 22 | 魔獣の牙 魔獣の獣肉 | ヴィスタ林道の魔獣宝箱 |
| コウリボアーズ+ | 21 | 魔獣の獣肉 Uマテリアル | ヴィスタ林道の魔獣宝箱 |
| コーンムーバー | 23 | 魔獣の種子 フレッシュハーブ | アイナ街道 |
| ロアドラン | 24 | 魔獣の鳥肉 魔獣の鳥卵 | アイナ街道 |
| ミントポム | 22 | 挽きたて小麦粉 ミントドロップ | 紺碧の塔 |
| タトゥーノン | 22 | 魔獣の骨 | 紺碧の塔 |
| ヘルムキャンサー | 22 | 魔獣の殻 Uマテリアル | 紺碧の塔 |
| ヘルムキャンサー+ | 23 | 魔獣の殻 Uマテリアル | アイナ街道の手配魔獣 |
| アクアトラッパー | 22 | アセラスの薬 | 紺碧の塔の魔獣宝箱 |
| ミニスバイダー | 22 | 魔獣の牙 | 学園祭の手伝い、旧校舎の魔獣退治 |
| ラップスバイダー | 23 | 魔獣の牙 | 学園祭の手伝い、旧校舎の魔獣退治 |
| ジャバオウ | 25 | 魔の雫 | メーヴェ海道の手配魔獣2 |
| レイヴンメンバー | 25 | ― | バレンヌ灯台、ボス |
| レイヴンメンバー | 25 | ― | バレンヌ灯台、ボス |
| レイヴンメンバー | 25 | ― | バレンヌ灯台、ボス |
| ディン | 26 | ― | バレンヌ灯台、ボス |
| レイス | 26 | ― | バレンヌ灯台、ボス |
| ロッコ | 26 | ― | バレンヌ灯台、ボス |
| 黒装束・爪 | 27 | ― | バレンヌ灯台、ボス |
| 黒装束・銃 | 27 | ― | バレンヌ灯台、ボス |
| ファンゴ | 27 | ― | 2章、ボス |
| ブロンゴ | 27 | ― | 2章、ボス |
(※3) メーヴェ海道の砂浜に出現。
| ページTOP |
ツァイス
| 名前 | Lv | アイテム | 出現場所 |
|---|---|---|---|
| ダンプクロウラー | 27 | 魔獣の牙 魔獣のゼラチン | カルデア隧道 |
| ジェットトータス | 27 | 魔獣の殻 Uマテリアル | カルデア隧道 |
| 洞窟エイ | 27 | 魔獣の尻尾 魔獣の魚肉 | カルデア隧道 |
| バブリエル | 28 | 魔獣の殻 魔獣の目玉 | カルデア隧道 |
| ベインコブラ | 29 | 魔獣の獣肉 ホタル茸 | トラット平原道 |
| ヒツジン | 30 | 魔獣の尻尾 Uマテリアル | トラット平原道 |
| モモイロヒツジン | 31 | ― | サブクエスト「両親への贈り物」 |
| グラスホッパー | 29 | 魔獣の骨 魔獣の粉末 | トラット平原道 |
| ホッパーチーフ | 30 | 完熟リンゴ Uマテリアル+ | トラット平原道 |
| ヒツジン+ | 31 | 魔獣の尻尾 Uマテリアル+ | トラット平原道の魔獣宝箱 |
| グラスホッパー+ | 30 | 魔獣の骨 魔獣の粉末 | トラット平原道の魔獣宝箱 |
| ホッパーチーフ+ | 31 | 完熟リンゴ Uマテリアル+ | トラット平原道の魔獣宝箱 |
| シャイニングポム | 30 | T-アンクレット+ クレストチャーム+ | トラット平原道(※4) |
| 装攻ウサギ | 36 | 魔獣の尻尾 魔獣の獣肉 | トラット平原道 |
| 装攻ウサギ+ | 31 | 魔獣の尻尾 魔獣の獣肉 | トラット平原道の魔獣宝箱 |
| ワーマンティス | 36 | 魔獣の種子 三色玄米 | リッター街道 |
| クロノサイダー | 36 | 魔獣の角 魔獣の獣肉 | リッター街道 |
| ライノゥキング | 30 | 守の雫 | トラット平原道の手配魔獣 |
| メルクリバイパー | 32 | 魔の雫 | リッター街道の手配魔獣 |
| パンプキンポム | 33 | 挽きたて小麦粉 Uマテリアル | 紅蓮の塔 |
| ウニクラゲ | 32 | 魔獣のゼラチン 魔獣の魚卵 | 紅蓮の塔 |
| フレイムベルグ | 33 | 魔獣の鳥肉 Uマテリアル+ | 紅蓮の塔 |
| ファイアトラッパー | 33 | アセラスの薬 | 紅蓮の塔の魔獣宝箱 |
| 黒装束・爪 | 34 | ― | 紅蓮の塔、ボス |
| 黒装束・爪 | 32 | ― | 紅蓮の塔、ボス |
| 黒装束・銃 | 34 | ― | 紅蓮の塔、ボス |
| コペングーズ | 34 | 魔獣の種子 カサギン | カルデア鍾乳洞 |
| アカペングー | 35 | 魔獣の鳥肉 リベールブナ | カルデア鍾乳洞 |
| アオペングー | 35 | 魔獣の鳥卵 リベールブナ | カルデア鍾乳洞 |
| キペングー | 35 | 魔獣の鳥卵 オロショ | カルデア鍾乳洞 |
| モモペングー | 35 | 魔獣の鳥肉 サモーナ | カルデア鍾乳洞 |
| ミドリペングー | 35 | 魔獣の魚肉 レインボウ | カルデア鍾乳洞 |
| シロペングー | 35 | 魔獣の魚卵 Uマテリアル+ | カルデア鍾乳洞 |
| コペングーズ+ | 32 | 魔獣の種子 カサギン | カルデア鍾乳洞の魔獣宝箱 |
| アカペングー+ | 32 | 魔獣の鳥肉 リベールブナ | カルデア鍾乳洞の魔獣宝箱 |
| アオペングー+ | 32 | 魔獣の鳥卵 リベールブナ | カルデア鍾乳洞の魔獣宝箱 |
| キペングー+ | 32 | 魔獣の鳥卵 オロショ | カルデア鍾乳洞の魔獣宝箱 |
| モモペングー+ | 32 | 魔獣の鳥肉 サモーナ | カルデア鍾乳洞の魔獣宝箱 |
| ミドリペングー+ | 32 | 魔獣の魚肉 レインボウ | カルデア鍾乳洞の魔獣宝箱 |
| シロペングー+ | 32 | 魔獣の魚卵 Uマテリアル+ | カルデア鍾乳洞の魔獣宝箱 |
| オウサマペングー | 36 | 命の霊薬 | カルデア鍾乳洞、ボス |
| アタックドーベン | 35 | ― | リッター街道の手配魔獣2 |
| ソリッドドーザー | 35 | 魔獣の尻尾 魔獣の獣肉 | リッター街道の手配魔獣2 |
| ブラディセイバー | 37 | ― | リッター街道の手配魔獣2 |
| アタックドーベン | 32 | ― | トラット平原道(イベント) |
| ソリッドドーザー | 36 | 魔獣の尻尾 魔獣の獣肉 | レイストン要塞(中庭) |
| 特務兵・爪 | 37 | ― | レイストン要塞、ボス |
| 特務兵・銃 | 37 | ― | レイストン要塞、ボス |
(※4) トレット平原道、紅蓮の塔の前あたりに出現。
| ページTOP |
グランセル
| 名前 | Lv | アイテム | 出現場所 |
|---|---|---|---|
| 丘陵ビー | 37 | 魔獣の粉末 Uマテリアル | キルシェ通り |
| 沼チュパカブラ | 37 | 魔獣の牙 魔獣の種子 | キルシェ通り |
| プリメーラ | 37 | 魔獣の鳥卵 Uマテリアル | キルシェ通り |
| ヘルマーズ | 37 | 魔獣の鳥肉 S-タブレット | キルシェ通り |
| ウォーバット | 37 | 魔獣の牙 魔獣の獣肉 | エルベ周遊道 |
| フレイムプラント | 38 | 魔獣の種子 Uマテリアル+ | エルベ周遊道 |
| ワニシャーク | 38 | 魔獣の尻尾 魔獣の魚肉 | エルベ周遊道 |
| ダインダイル | 38 | 魔獣の魚肉 Uマテリアル+ | エルベ周遊道 |
| ワニシャーク+ | 39 | 魔獣の尻尾 魔獣の魚肉 | エルベ周遊道の魔獣宝箱 |
| ダインダイル+ | 39 | 魔獣の魚肉 Uマテリアル+ | エルベ周遊道の魔獣宝箱 |
| シャイニングポム | 38 | T-アンクレット+ クレストチャーム+ | エルベ周遊道(※5) |
| レイヴンエリート | 38 | ― | 1回戦 |
| ディン | 39 | ― | 1回戦 |
| レイス | 39 | ― | 1回戦 |
| ロッコ | 39 | ― | 1回戦 |
| マッドスネイル | 39 | 魔獣の殻 Uマテリアル | 地下水路・西区画 |
| シザーハンズ | 39 | 魔獣の骨 魔獣の獣肉 | 地下水路・西区画 |
| ズヴリュードリュー | 40 | 守の霊薬 | 地下水路・西区画の手配魔獣 |
| アネラス | 41 | ― | 準決勝 |
| グラッツ | 41 | ― | 準決勝 |
| カルナ | 41 | ― | 準決勝 |
| クルツ | 41 | ― | 準決勝 |
| モスグレート | 40 | 魔獣の粉末 | 地下水路・東区画 |
| ボイルデッガーO | 40 | 魔獣の殻 Uマテリアル+ | 地下水路・東区画 |
| ブラックヒツジン | 40 | 魔獣の尻尾 Uマテリアル | 地下水路・東区画 |
| ブラックヒツジン+ | 41 | 魔獣の尻尾 Uマテリアル+ | 地下水路・東区画の魔獣宝箱 |
| ボーンフィッシュ | 41 | 魔獣の角 魔獣の骨 | 地下水路・東区画 |
| ダングルボーン | 42 | 魔の霊薬 | 地下水路・東区画の手配魔獣 |
| ヤスデダマ | 40 | 魔獣の殻 魔獣の尻尾 | サブクエスト「魔獣の掃討」 |
| フェイトスピナー | 40 | 魔獣の牙 | サブクエスト「魔獣の掃討」 |
| ハイドゥスピナー | 42 | 力の霊薬 | サブクエスト「魔獣の掃討」 |
| 特務兵・爪 | 42 | ― | 決勝戦 |
| 特務兵・爪 | 42 | ― | 決勝戦 |
| 特務兵・銃 | 42 | ― | 決勝戦 |
| ロランス少尉 | 43 | ― | 決勝戦 |
| ロランス少尉 | 43 | ― | 決勝戦(分身) |
| アタックドーベン | 43 | ― | エルベ離宮、人質解放作戦 |
| 特務兵・爪 | 43 | ― | エルベ離宮、人質解放作戦 |
| 特務兵・爪 | 43 | ― | エルベ離宮、人質解放作戦 |
| 特務兵・銃 | 43 | ― | エルベ離宮、人質解放作戦 |
| 重装特務兵 | 44 | ― | エルベ離宮、人質解放作戦 |
| フライングジャクシ | 43 | 魔獣の骨 魔獣の目玉 | 地下水路・北区画 |
| ホエールフロッグ♂ | 44 | 魔獣の目玉 魔獣のゼラチン | 地下水路・北区画 |
| ホエールフロッグ♀ | 44 | 魔獣の目玉 魔獣の魚卵 | 地下水路・北区画 |
| ホエールフロッグ♂+ | 45 | 魔獣の目玉 魔獣のゼラチン | 地下水路・北区画の魔獣宝箱 |
| ホエールフロッグ♀+ | 45 | 魔獣の目玉 魔獣の魚卵 | 地下水路・北区画の魔獣宝箱 |
| カノーネ大尉 | 44 | ― | 女王陛下救出作戦 |
| ソリッドドーザー | 44 | 魔獣の尻尾 魔獣の獣肉 | 女王陛下救出作戦 |
| デュナン公爵 | 40 | ― | 女王陛下救出作戦 |
| ロランス | 45 | ― | 女王陛下救出作戦、ボス |
| ロランス | 45 | ― | 女王陛下救出作戦、ボス(分身) |
| ブロークンピース | 45 | Uマテリアル Uマテリアル+ | 封印区画・第一層 |
| ガードミニオン | 45 | Uマテリアル 命の雫 | 封印区画・第一層 |
| ドゥームS型 | 46 | Uマテリアル 霊の雫 | 封印区画・第三層 |
| ドゥームD型 | 46 | Uマテリアル 守の雫 | 封印区画・第三層 |
| ドゥームM型 | 46 | Uマテリアル 命の雫 | 封印区画・第三層 |
| ガンドール | 47 | Uマテリアル+ 力の雫 | 封印区画・第三層 |
| フォトンジャッジ | 47 | Uマテリアル+ 魔の雫 | 封印区画・第四層 |
| ブロークンピース+ | 45 | Uマテリアル Uマテリアル+ | 封印区画・第一層の魔獣宝箱 |
| ガードミニオン+ | 45 | Uマテリアル+ 命の雫 | 封印区画・第一層の魔獣宝箱 |
| ドゥームS型+ | 46 | Uマテリアル+ 霊の雫 | 封印区画・第一層の魔獣宝箱 |
| ドゥームD型+ | 46 | Uマテリアル+ 守の雫 | 封印区画・第一層の魔獣宝箱 |
| ドゥームM型+ | 46 | Uマテリアル+ 命の雫 | 封印区画・第一層の魔獣宝箱 |
| ガンドール+ | 47 | Uマテリアル+ 力の雫 | 封印区画・第三層、中ボス |
| フォトンジャッジ+ | 47 | Uマテリアル+ 魔の雫 | 封印区画・第一層の魔獣宝箱 |
| カノーネ大尉 | 48 | ― | 封印区画・第三層、中ボス |
| リシャール大佐 | 49 | ― | 封印区画、ラスボス(1戦目) |
| ボソープR | 50 | ― | 封印区画、ラスボス連戦(2戦目) |
| ボソープL | 50 | ― | 封印区画、ラスボス連戦(2戦目) |
| トロイメライ | 50 | ― | 封印区画、ラスボス連戦(2戦目) |
| アポストールアルファ | 50 | ― | 封印区画、ラスボス連戦(3戦目で呼ばれる) |
| アポストールベータ | 50 | ― | 封印区画、ラスボス連戦(3戦目で呼ばれる) |
| トロイメライ | 50 | ― | 封印区画、ラスボス連戦(3戦目) |
| トロイメライ | 50 | ― | 封印区画、ラスボス連戦(4戦目) |
(※5) エルベ周遊道、南東の分岐点あたりに出現。
スポンサーリンク
| 空の軌跡1st攻略TOP | ページTOP |