クラフトまとめ
Sクラフト
クローゼ以外のSクラフトは全て攻撃系。
下記表では記載を省略しているが、攻撃系Sクラフトには全て「ボーナス奪取」の効果がついている。
| キャラ | 名称 | 種類 | 威力 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| エステル | 烈波無双撃 | 物理 | A+ | 地点・円M | 封技50% |
| 〃 | 桜花無双撃 | 物理 | SS | 地点・円S | スタン極 |
| ヨシュア | 断骨剣 | 物理 | S | 単体 | バフ消去/駆動解除 |
| 〃 | 漆黒の牙 | 物理 | S+ | 全体 | 即死20%/遅延大 |
| シェラザード | クインビュート | 物理 | S+ | 地点・円M | 遅延大/SPD↓ |
| アガット | ファイナルブレイク | 物理 | S+ | 円LL | 火傷60% |
| ティータ | カノンインパルス | 物理 | S | 直線L | STR↓ |
| ジン | 奥義・雷神拳 | 物理 | SS | 直線M | スタン極/封技60% |
| オリビエ | ハウリングバレット | 魔法 | A+ | 全体 | 封魔100% |
| クローゼ | リヒトクライス | 回復 | ― | 味方全体 | 復活/HP全回復/シールド小 |
物理攻撃クラフト
| キャラ | 名称 | CP | 威力 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| エステル | 旋風輪 | 40 | D+ | 自分・円L | STR↓/側面特効 |
| 〃 | 金剛撃 | 60 | A | 単体 | スタン大/封技30%/SPD↓ |
| ヨシュア | 双連撃 | 30 | B | 地点・円S | 駆動解除/背面特効 |
| 〃 | 絶影 | 40 | C | 直線S | 遅延小 |
| 〃 | 朧-おぼろ- | 50 | A | 単体 | スタン/即死20%/DEF・ADF↓ |
| シェラザード | バインドネイル | 50 | B | 直線L | 駆動解除/封技40%/側面特効 |
| オリビエ | クイックドロウ | 40 | D+ | 地点・円L | ATS・ADF↓/ボーナス奪取 |
| クローゼ | ケンプファー | 50 | B | 直線S | STR・DEF↓/側面特効 |
| アガット | フレイムスマッシュ | 50 | B | 扇M | 火傷40%/側面特効 |
| 〃 | ダイナストゲイル | 60 | A | 地点・円S | 遅延大/DEF↓ |
| ティータ | スモークカノン | 40 | C | 地点・円L | 暗闇・火傷50% |
| ジン | 天魁拳 | 40 | B | 地点・円S | 遅延中/背面特効 |
| 〃 | 龍閃脚 | 60 | A+ | 地点・円M | スタン大 |
魔法攻撃クラフト
各キャラは1つづつ魔法攻撃のクラフトを持っている。
| キャラ | 名称 | CP | 威力 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| エステル | 捻糸棍 | 50 | B | 扇直線 | 駆動解除/ボーナス奪取 |
| ヨシュア | 魔眼 | 60 | B+ | 扇M | 混乱20%/遅延中 |
| シェラザード | シルフェンウィップ | 40 | C | 扇L | 暗闇40%/遅延小/SPD・MOV↓ |
| オリビエ | スナイプショット | 50 | B | 直線S | 駆動解除/封魔50%/背面特効 |
| クローゼ | シュトゥルム | 50 | B+ | 地点・円S | 遅延中/凍結40% |
| アガット | ドラグナーエッジ | 40 | C | 直線S | 駆動解除 |
| ティータ | ジャミングレイ | 60 | C | 直線M | バフ消去/駆動解除/ボーナス奪取 |
回復クラフト
| キャラ | 名称 | CP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| オリビエ | ハッピートリガー | 60 | 地点・円LL | HP・EP25%回復/デバフ解除 |
| ティータ | バイタルカノン | 50 | 地点・円M | HP30%回復/CP+30/デバフ解除 |
| ジン | 養命功 | 40 | 単体 | 復活/HP35%回復/デバフ解除 |
補助クラフト
ジンの挑発以外は全て味方が対象。
| キャラ | 名称 | CP | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| エステル | 掛け声 | 30 | 味方全体 | 3ターンSTR・DEF↑/CP徐々上昇 |
| クローゼ | ヴァイスアウラ | 50 | 自分・円LL | HP徐々回復/4ターン心眼/デバフ解除 |
| シェラザード | ヘブンズキス | 90 | 地点・円L | 加速/3ターンSTR・SPD↑/CP+15 |
| アガット | バッファローレイジ | 0 | 自分 | HP20%減/3ターンSTR↑/CP+60 |
| ジン | 龍神功 | 50 | 自分 | 4ターンSTR・DEF↑↑/デバフ解除 |
| ジン | 挑発 | 20 | 敵・扇LL | DEF↓/自己ヘイト↑ |
スポンサーリンク
| 空の軌跡1st攻略TOP | ページTOP |