足防具まとめ
| 名称 | ADF | SPD | 移 | その他 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| レザーブーツ | 4 | 2 | 2 | エステル初期装備 | |
| 穴あき長靴 | 5 | 5 | 4 | 回避率+5% | 1章、ヴァレリア湖畔の釣りイベント※ |
| スパイク | 8 | 3 | 3 | 序章、ロレント市の武器商会で購入 | |
| 編み上げ靴 | 12 | 4 | 3 | ミルヒ街道の魔獣宝箱 | |
| ストレガーJ | 14 | 7 | 3 | 1章、ボースマーケット内部で購入 | |
| ストレガーJ+ | 17 | 8 | 4 | 回避率+3%、魔法回避率+5% | ↑を工房で改造 |
| ワークブーツ | 16 | 5 | 4 | 1章、ボース市の武器商会で購入 | |
| ワークブーツ+ | 19 | 6 | 5 | 回避率・魔法回避率+3% | ↑を工房で改造 |
| ストレガーR | 18 | 5 | 4 | ラヴェンヌ山道の魔獣宝箱 | |
| ストレガーR+ | 21 | 6 | 5 | 必殺率+5% | 空賊砦 第3フロアの宝箱 |
| ダブルスパイク | 20 | 6 | 5 | 2章、ルーアン市の武器商会で購入 | |
| ダブルスパイク+ | 23 | 7 | 6 | 回避率・魔法回避率+4% | ↑を工房で改造 |
| 軍用ブーツ | 22 | 6 | 5 | マノリア間道の魔獣宝箱 紺碧の塔 5Fの宝箱 | |
| 軍用ブーツ+ | 25 | 7 | 6 | 必殺率・回避率+4% | ↑を工房で改造 |
| クラフトシューズ | 30 | 7 | 6 | 3章、ツァイス市の武器商会で購入 | |
| クラフトシューズ+ | 33 | 8 | 7 | 回避率・魔法回避率+5% | ↑を工房で改造 |
| ストレガーα | 35 | 7 | 6 | 3章サブクエ「新製品のテスト」(報告時になくなる) | |
| ストレガーβ | 38 | 8 | 7 | 必殺率・魔法回避率+5% | 3章サブクエ「新製品のテスト」の達成報酬 |
| コンポジット | 40 | 8 | 7 | 回避率・魔法回避率+3% | 終章、王都グランセルの武器商会で購入 |
| コンポジット+ | 43 | 9 | 8 | 回避率・魔法回避率+6% | ↑を工房で改造 |
| 作業用安全靴 | 50 | 8 | 8 | 必殺率・回避率+3% | 終章、女王陛下救出作戦(エステル側)の整備士から購入 |
| 作業用安全靴+ | 53 | 9 | 9 | 必殺率・回避率+6% | ↑を工房で改造 |
| アトラスギア | 55 | 10 | 9 | STR+15、回避率+4% | 封印区画 第二層の宝箱 封印区画 第三層の宝箱 |
| アトラスギア+ | 60 | 12 | 10 | STR+25、回避率+7% | ↑を工房で改造 |
| シルフェンブーツ | 55 | 10 | 9 | ATS+15、魔法回避率+4% | 封印区画 第二層の宝箱 封印区画 第三層の宝箱 |
| シルフェンブーツ+ | 60 | 12 | 10 | ATS+25、魔法回避率+7% | ↑を工房で改造 |
| マスターソール | 70 | 12 | 10 | 必殺率・回避率・魔法回避率+5% | リワード「エステルとヨシュアのサポートLVを7にしよう」 |
| マスターソール+ | 75 | 15 | 12 | 必殺率・回避率・魔法回避率+8% | ↑を工房で改造 |
(※) 釣り中の3択の選択肢で、例えば「2.南側の日の照った水面」「1.ルアー」「1.一気に引き抜く」と選べば「穴あき長靴」を入手できる。
スポンサーリンク
| 空の軌跡1st攻略TOP | ページTOP |