武器(弓)
装備可能クラス … レンジャー、バード
| 名称 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| ザミエルボウ | 194 | TP+40、LUC+5 | 430,000 | 魔獣の毒翼×1 |
| 魔弓アバリス | 174 | 100,500 | ||
| 紫電の破弓 | 163 | 攻撃属性+雷 | 87,000 | |
| 深遠の光弓 | 160 | LUC+10 | 79,000 | 光る木材×1 |
| 磁藤弓 | 141 | 60,000 | ||
| ウィンドラスボウ | 134 | 53,500 | ||
| アルバレスト | 131 | HP+20、VIT+3 | 45,700 | |
| 煉氷の弓 | 127 | 攻撃属性+氷 | 40,200 | |
| 黒馬の強弓 | 120 | 36,500 | ||
| ガストラフェテース | 114 | 29,100 | ||
| ウォーボウ | 108 | 18,100 | ||
| ジェンダワ | 102 | TP+20 | 16,800 | |
| 冥府の長弓 | 94 | TEC+3 | 14,450 | |
| 星天の長弓 | 101 | 14,100 | ||
| アクゥアル | 96 | 12,000 | ||
| スノーホワイト | 87 | 攻撃属性+氷 | 9,750 | |
| ハンティングボウ | 84 | 6,700 | ||
| 蜻蛉の大弓 | 76 | HP+10 | 5,540 | 斬られた前翅×1 |
| 巨象の大弓 | 79 | 5,000 | ||
| ヒンディ | 68 | HP+15 | 3,660 | |
| コンポジットボウ | 71 | 3,350 | ||
| ウイングボウ | 60 | 2,310 | ||
| 焔の魔弓 | 56 | 攻撃属性+炎 | 1,880 | |
| セルフボウ | 58 | 1,740 | ||
| ロングボウ | 54 | 1,470 | ||
| ラップドボウ | 49 | 940 | ||
| 影貫の戦弓 | 43 | TP+10、VIT+2 | 790 | |
| 穿通の竜鱗弓 | 45 | 570 | ||
| 獣の大弓 | 35 | 400 | しなる枝×5 大鳥の羽×1 | |
| ウッドボウ | 31 | 310 | ||
| ショートボウ | 26 | 230 | ||
| パニックボウ | 10 | 混乱付与 | 100 | (※1) |
| 盲目の弓 | 10 | 盲目付与 | 100 | (※2) |
| 空割の弓 | 196 | 100 | (※3) | |
| スリング | 17 | 85 | ||
| 雀小弓 | 13 | 45 |
(※1) 10階の宝箱
(※2) 2階の宝箱
(※3) クエスト「天砕き、荒れ狂うは雷の王」で「雷鳴と共に現る者」を倒す
スポンサーリンク
| 新・世界樹の迷宮2攻略TOP | ページTOP |