防具・足
装備可能クラス … 全クラス装備可能(ペットは一部装備可能)
| 名称 | 防御 | 特殊効果 | 買値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| フォレストランナー | 37 | HP+20、AGI+3 (レンジャー専用) | 120,000 | 眠った黒蹄×1 |
| バトルブーツ | 33 | HP+10、STR+2 | 40,500 | |
| 黒皮の長靴 | 30 | TEC+2 | 27,500 | |
| 雪割りの靴 | 27 | TP+20、氷耐性↑ | 20,000 | |
| ブライトサンダル | 23 | STR+2、AGI+2 | 10,900 | |
| ブラックレガース | 21 | HP+10 | 8,700 | |
| フレイムグリーブ | 20 | 炎耐性↑ | 6,000 | |
| ナイトグリーブ | 19 | TP+10、AGI+2 | 4,400 | |
| 紫のアンクレット | 16 | TEC+2 | 3,000 | |
| 妖精の靴 | 15 | STR+1、AGI+1 | 2,150 | |
| 氷結晶の靴 | 14 | 氷耐性↑ | 1,700 | 氷結晶の枝×1 |
| レザーブーツ | 13 | AGI+1、LUC+1 | 1,500 | |
| スケイルブーツ | 12 | TP+10 | 900 | |
| 羽飾りのブーツ | 11 | TP+10、TEC+1 | 710 | |
| 甲羅の長靴 | 9 | AGI+2 | 490 | |
| モアブーツ | 7 | STR+1 | 400 | |
| 鹿革足袋 | 6 | HP+5,AGI+1 | 340 | |
| 木彫りの靴 | 5 | HP+5 | 140 | |
| 黒革の靴 | 3 | STR+1 | 90 | 黒革の口輪×1 |
| パピヨンブーツ | 4 | TEC+1 | 80 | |
| リーフサンダル | 2 | AGI+1 | 20 |
スポンサーリンク
| 新・世界樹の迷宮2攻略TOP | ページTOP |