ダークハンター
武器 … 剣、鞭
防具 … 鎧(軽)、鎧(服)、防具(頭)、防具(手)、防具(足)
フォース
| 種類 | スキル名称 | 効果 |
|---|---|---|
| フォースブースト (補助) | トランス | 3ターンの間、封じ・状態異常の敵に与えるダメージが上昇する |
| フォースブレイク (攻撃) | ローズプリズン | 敵1体に近接斬攻撃。高確率で頭+腕+脚封じ効果と毒効果が発動する [腕][STR][LUC] |
スキル
| タイプ | スキル名称 | 習得条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| マスタリー | 鞭マスタリー | - | 鞭スキルが習得可能になるスキル。鞭装備時の物理攻撃力が上昇する |
| 剣マスタリー | - | 剣スキルが習得可能になるスキル。剣装備時の物理攻撃力が上昇する | |
| 鞭専用 | ヘッドボンデージ | 鞭マスタリーLv1 | 敵1体に近接斬攻撃。一定確率で頭封じ効果が発動する。 [腕][STR][LUC] |
| アームボンデージ | 鞭マスタリーLv1 | 敵1体に近接斬攻撃。一定確率で腕封じ効果が発動する。 [腕][STR][LUC] | |
| レッグボンデージ | 鞭マスタリーLv1 | 敵1体に近接斬攻撃。一定確率で脚封じ効果が発動する。 [腕][STR][LUC] | |
| エクスタシー | ヘッドボンデージLv7 アームボンデージLv7 レッグボンデージLv7 | 敵1体に近接斬攻撃。対象の封じの数が多いほど威力が上昇する [腕][STR] | |
| アナコンダ | 鞭マスタリーLv5 | 敵1体に近接斬攻撃。一定確率で毒効果が発動する [腕][STR][LUC] | |
| ブラッドルージュ | 鞭マスタリーLv10 | 敵1体に近接斬攻撃。対象が封じ状態の時、〃封じを一定確率で左右の敵に発動させる [腕][STR][LUC] | |
| 剣専用 | ヒュプノバイト | 剣マスタリーLv1 | 敵1体に近接斬攻撃。一定確率で睡眠効果が発動する [腕][STR][LUC] |
| ショックバイト | 剣マスタリーLv1 | 敵1体に近接斬攻撃。一定確率で麻痺効果が発動する [腕][STR][LUC] | |
| ミラージュバイト | 剣マスタリーLv1 | 敵1体に近接斬攻撃。一定確率で混乱効果が発動する [腕][STR][LUC] | |
| ソウルリベレイト | ヒュプノバイトLv7 ショックバイトLv7 ミラージュバイトLv7 | 敵1体に近接斬攻撃。対象の状態異常を解除し威力が上昇する [腕][STR] | |
| ドレインバイト | 剣マスタリーLv5 | 敵1体に近接斬攻撃。ダメージの一定割合、同列のHPを回復する [腕][STR] | |
| スコーピオン | 剣マスタリーLv10 | 敵1体から左右に拡散する近接斬攻撃。左右の敵が状態異常の時、対象を石化させる [腕][STR][LUC] | |
| 剣専用 鞭専用 | トラッピング | 物理攻撃ブーストLv10 | 自分と左右の味方に罠をはり、物理攻撃してきた敵に近接斬攻撃でカウンターを行う [腕][STR] |
| トラッピングII | 物理攻撃ブーストLv10 | 自分と左右の味方に罠をはり、属性攻撃してきた敵に近接斬攻撃でカウンターを行う [腕][STR] | |
| 補助 | テンプテーション | HPブーストLv4 | ターン終了時まで、敵1体を一定確率で行動不能にし、受けるダメージを上昇させる [頭][LUC] |
| ハートバインド | TPブーストLv4 | 3ターンの間、敵1体の回避率を低下させる [頭] | |
| スネークアイ | 抑制攻撃ブーストLv3 | 3ターンの間、敵1体の物理防御力を低下。対象が封じ・状態異常の間は効果が高い [頭] | |
| 常時発動 | 七転八起 | スネークアイLv5 | 封じ・状態異常・スタン・即死の付着に全て失敗した時、次のターンの成功率が上昇する |
| 強化 | HPブースト | - | 最大HPが上昇する |
| TPブースト | - | 最大TPが上昇する | |
| 物理攻撃ブースト | - | 物理攻撃力が上昇する | |
| 抑制攻撃ブースト | - | 封じ・状態異常成功率が上昇する | |
| 採集 | 伐採 | - | 伐採ポイントで入手できる素材数が増える |
スポンサーリンク
| 新・世界樹の迷宮2攻略TOP | ページTOP |