エネミースキル
王のグリモアに関連するスキルはこちらに記載しています
rasp様、情報提供ありがとうございました!
(50音順)
| スキル | TP | 効果 | モンスター |
|---|---|---|---|
| アームハンマー | ゼブラテリウム | ||
| アイスブレス | 氷竜クローン 氷嵐の支配者 | ||
| 赤いプラズマ | 18 | 敵1体に近接斬攻撃。一定確率で即死効果が発動する | レッドコーパスル |
| アクティベイト | 10 | 5ターンの間、自身の状態異常成功率を上昇させる | フォレスト・セル |
| 悪魔のクチバシ | 30 | 敵全体に近接突攻撃。一定確率で盲目効果が発動する | 深淵を舞う者 |
| 頭封の輝き | 14 | 敵1列に一定確率で頭封じ効果が発動する | アークピクシー |
| 荒れ狂う爪牙 | 22 | 敵複数体に近接斬攻撃 | 魂の裁断者 |
| 凍てつく牙 | スノードリフト | ||
| 癒しの蜜 | ハニーアント | ||
| いらつく羽音 | シンリンチョウ 森林の巨大蝶 | ||
| インザダーク | カーマインビーク | ||
| ウィングクロー | 16 | 敵1体に近接斬攻撃 | ワイバーン |
| ウインドブレス | イワオロペネレプ | ||
| 腕封の輝き | 14 | 敵1列に一定確率で腕封じ効果が発動する | ピクシー |
| 大海原の浸食 | コロトラングル | ||
| 大鎌斬 | デスマンティス 全てを刈る影 | ||
| 音速切り | 22 | 敵全体に3回近接斬攻撃 | 切り裂きトビウオ |
| 解除の光 | ビートルロード | ||
| 火炎の息 | 40 | 敵全体に遠隔炎属性攻撃。一定確率で腕封じ効果が発動する | 魔界の武王 怒りの火喰い鳥 |
| 火炎弾 | 火喰い鳥 | ||
| 鉤爪乱舞 | かぎづめモグラ 吸い尽くすもの | ||
| かちあげ | ゴールドホーン 狂える角鹿 | ||
| かばう | 羽ばたきカブト | ||
| 雷の矢 | 22 | 前後の敵2体を貫通する、遠隔雷属性攻撃 | グリンヴァルド フォレストデモン |
| 雷走り | 30 | 敵全体に遠隔雷属性攻撃。一定確率で麻痺効果が発動する | 鮮血の担い手 |
| からみつき | マッドワーム | ||
| 甘美な痺れ | ビッグウーズ | ||
| 切断咬 | 貪食の王者 | ||
| 強襲 | 15 | 敵全体に複数回の近接斬攻撃 | モリヤンマ |
| 恐怖の大針 | メタルニードル | ||
| 恐怖の眼光 | グリンウォリアー | ||
| 恐怖の毒牙 | とこしえの魔竜 | ||
| 恐怖の咆哮 | 森の破壊者 樹の下の大王 | ||
| 激突 | 14 | 前後の敵2体を貫通する、近接突攻撃 | ブラックボア フォレストオウガ |
| 攻撃隊列 | 4 | 3ターンの間、味方1列の物理攻撃力を上昇させる | キラーアント ハイキラーアント |
| 甲羅の守り | ボールアニマル | ||
| 氷鎌乱舞 | アイスシザース | ||
| コロシッブオーラ | 5 | 3ターンの間、敵全体の物理防御力を低下させる | マンドレイク 火喰い鳥 ゴールドホーン 怒りの火喰い鳥 |
| 昏睡の花粉 | 14 | 敵全体に一定確率で睡眠+頭封じ効果が発動する | 破滅の花びら |
| 混乱の歌声 | 冷酷なる貴婦人 | ||
| 困惑のステップ | 狂える角鹿 | ||
| サンダーウィング | 36 | 敵全体に遠隔雷属性攻撃。一定確率で麻痺効果が発動する | イワオロペネレプ |
| サンダーブレス | 75 | 敵全体に遠隔雷属性攻撃 | 雷竜クローン 雷鳴と共に現る者 |
| 三連牙 | 40 | 敵全体に3回近接斬攻撃 | 氷竜クローン 氷嵐の支配者 |
| 地震 | ヒュージアント | ||
| 疾風切り | 12 | 敵全体に2回近接斬攻撃 | ソードフィッシュ |
| 死の眼光 | フォレストデモン | ||
| 支配の眼光 | クイーンアント | ||
| しびれるキック | ヒュージモア | ||
| 死滅の眼光 | 20 | 敵1体に一定確率で即死効果が発動する | とこしえの魔竜 |
| 灼熱前歯 | 12 | 敵1体に遠隔炎属性攻撃 | 火炎ネズミ |
| ジャンピング | 森林ガエル | ||
| 呪縛の円舞 | 雷鳴と共に現る者 | ||
| 女王の鉄槌 | 40 | 敵全体に近接壊攻撃。一定確率で麻痺効果が発動する | クイーンアント |
| シルバーファング | スノーウルフ | ||
| 白いプラズマ | 18 | 敵1体に近接突攻撃。一定確率で石化効果が発動する | ルーカサイト |
| 神秘のヴェール | ヒーラーボール | ||
| 衰弱の尾 | 8 | 敵1体に近接突攻撃。3ターンの間、物理攻撃力を低下させる | ロンギスクアマ |
| 睡眠の輝き | 14 | 敵1体に一定確率で睡眠効果が発動する | ピクシー |
| スパーク | 28 | 敵全体に遠隔雷属性。3ターンの間、命中率を低下させる | アヤカシアゲハ |
| スマッシュコンボ | ケルヌンノス | ||
| スリープブレス | 9 | 敵1列に一定確率で睡眠効果が発動する | スリーパーウーズ |
| 石化の輝き | 18 | 敵1体に一定確率で石化効果が発動する | アークピクシー メデューサツリー |
| 閃光の烈線 | ワイバーン | ||
| ダークネイル | マンティコア | ||
| 大車輪 | 惨禍の宿刈り | ||
| たたきつけ | メルトワーム | ||
| 力溜め | 2 | 次の行動時の自身の物理攻撃力を上昇させる | シャインバード クリムゾンネイル 岩イノシシ 災いの巨神 他 |
| 超音波 | 6 | 敵1体に一定確率で混乱効果が発動する | フォレストバット 吸い尽くすもの |
| 猪突猛進 | 10 | 敵全体に近接壊攻撃 | 災いの巨神 |
| 沈黙の爪 | 18 | 敵1列に近接斬攻撃。一定確率で頭封じ効果が発動する | メデューサツリー |
| 沈黙の瞳 | 12 | 敵全体に一定確率で頭封じ効果が発動する | ケルヌンノス |
| 突き上げ | ギラファビートル 樹の下の大王 | ||
| 土けむり | クイーンアント | ||
| 貫く牙 | サーベルタイガー | ||
| テイルコイル | コロトラングル | ||
| テイルストライク | ワイバーン | ||
| デビルクライ | 5 | 3ターンの間、味方全体の物理攻撃力を上昇させる | シャインバード フォレストウルフ フォレストオウガ |
| テラーハウル | スノードリフト | ||
| テンタクルビート | アルルーナ | ||
| 凍土の大鎌 | アイスシザース | ||
| 毒の息 | ポイズンウーズ 毒吐きミミズ | ||
| 毒の粉 | 4 | 敵1体に一定確率で毒効果が発動する | 毒吹きアゲハ 猛毒アゲハ |
| 毒の舌 | 大王ガエル | ||
| 毒針 | 軍隊バチ 花求める蜂 | ||
| 突撃 | ジャイアントモア 樹の下の大王 | ||
| 怒涛の牙 | 19 | 前後の敵2体を貫通する近接突攻撃。一定確率でスタン効果が発動する | グリンブルステイ |
| ドラゴンクロー | 40 | 敵1列に近接斬攻撃。一定確率で腕封じ効果が発動する | 炎竜クローン 偉大なる赤竜 |
| トリプルハンマー | ゴーレム | ||
| 眠りの花粉 | 11 | 敵全体に一定確率で睡眠効果が発動する | 危険な花びら 邪悪な花びら 森林の巨大蝶 |
| 鋸刃薙ぎ | ノコギリ魚 | ||
| 呪いの眼光 | 死を呼ぶ骨竜 | ||
| 呪いの声 | 18 | 敵全体に一定確率で呪い効果が発動する | 禍乱の姫君 |
| 呪いの舌 | 16 | 前後の敵2体を貫通する、近接突攻撃。一定確率で呪い効果が発動する | 呪いガエル |
| バインドハウル | スノーウルフ | ||
| 鋼の守り | アーマービースト | ||
| ハリケーンパンチ | ケルヌンノス | ||
| ハルマゲドン | 99 | 敵全体に遠隔無属性攻撃 | フォレスト・セル |
| パワーレイジ | 1 | 3ターンの間、自身の物理攻撃力を上昇させる | グリンソルジャー 荒ぶる駝獣 |
| ひきさく大爪 | 森の破壊者 魂の裁断者 | ||
| ひきさく剛腕 | 大ナマケモノ | ||
| 必中の刃 | かぎづめモグラ | ||
| 氷河の再生 | 氷嵐の支配者 | ||
| 火竜の猛攻 | 偉大なる赤竜 | ||
| ファイアブレス | 炎竜クローン 偉大なる赤竜 | ||
| フェザースピアー | イワオロペネレプ | ||
| ぶちかまし | アタックビースト | ||
| 吹雪の粋 | アイアンタートル | ||
| 踏みつぶし | 9 | 敵1列に近接壊攻撃 | 暴れ野牛 |
| ブラインブレード | アイスシザース | ||
| ブラッドサック | バンパイアバット 吸い尽くすもの | ||
| フリーズ | ヘルパピヨン | ||
| ブルスタンプ | ドゥームバイソン | ||
| フレイムハウル | 28 | 敵全体に遠隔炎属性攻撃 | ダイアーウルフ |
| フロストスマイル | アルルーナ | ||
| ヘヴィショルダー | フォレストオウガ | ||
| ポイズンテイル | マンティコア | ||
| 防御隊列 | ガードアント ハイガードアント | ||
| 炎の渦 | グリンドルイド フォレストデモン | ||
| 捕縛の糸 | 22 | 3ターンの間、敵全体の回避率を低下させる。一定確率で頭+腕+脚封じ効果が発動する | バインドスレッド グランバインド |
| 舞い散る花びら | 邪悪な花びら 破滅の花びら | ||
| 巻きつく糸 | ベノムスパイダー | ||
| 巻きつくツタ | 人喰い草 | ||
| 麻酔針 | 巡回する青蜂 ノーブルビー | ||
| 魔の子守唄 | マンティコア | ||
| 麻痺毒針 | 11 | 敵1体に近接突攻撃。一定確率で毒か麻痺効果が発動する | 神蜂 デススコーピオン 密林の殺し屋 |
| 水鉄砲 | 15 | 前後の敵2体を貫通する、遠隔氷属性攻撃 | リュウノオトシゴ |
| 水のヴェール | コロトラングル | ||
| 水乱射 | ヘルアングラー | ||
| 乱れ咬み | 18 | 敵全体に近接斬攻撃 | 這いよりし暗殺者 殺人草 |
| 乱れる荒刃 | 22 | 敵全体に複数回の近接斬攻撃 | 大王ヤンマ |
| 耳鳴りのトゲ | 人喰い草 | ||
| 猛進連牙 | 20 | 敵全体に近接突攻撃 | バビルサ |
| 猛毒の息 | うごめく毒樹 | ||
| 盲目のトゲ | 9 | 敵全体に一定確率で盲目効果が発動する | かみつき草 |
| 森の結界 | グリンドルイド | ||
| 森の浸食 | グリンヴァルド | ||
| 刃のヒレ | スナトビデメキン | ||
| ヤシの実アタック | ヤシの木お化け | ||
| 雪化粧 | 森ウサギ | ||
| ライザーファング | ニードルタイガー | ||
| ライトニング | アルルーナ | ||
| ランドスラッシュ | 60 | 敵1体に4回近接斬攻撃 | フォレスト・セル |
| 竜の鉄槌 | 雷竜クローン 雷鳴と共に現る者 | ||
| 煉獄の鎌 | グリンウォリアー | ||
| ローリング | パイロンヤドカリ | ||
| ロックハンマー | ゴーレム |
スポンサーリンク
| 新・世界樹の迷宮攻略TOP | ページTOP |