素材(アイテム辞典)
並び順は、辞典と同じです。(売値の昇順)
辞典を完成させたい場合は「解剖用水溶液」を利用すると便利。素材となる「破滅の花弁」は第5階層B23Fに出現する「破滅の花びら」を即死攻撃で倒すとドロップ。
「死滅の眼光」や「一刀両断」など即死攻撃スキルを持ったグリモアを装着させましょう。
| 名称 | 売却価格 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 切断された植物 | 1 | [伐採] 遺都シンジュク |
| 蝶のリンプン | 4 | [討伐] シンリンチョウ |
| 小さな牙 | 5 | [討伐] 森ネズミ |
| 鋼質の口吻 | 6 | [討伐] シンリンチョウ |
| 柔らかい皮 | 7 | [討伐] ひっかきモグラ |
| 毒蝶の翅 | 7 | [討伐] 毒吹きアゲハ |
| 小動物の骨 | 8 | [討伐] ひっかきモグラ |
| 森兎の前歯 | 8 | [討伐] 森ウサギ |
| エナメル質の後肢 | 10 | [討伐] 毒吹きアゲハ |
| マンドレイクの根 | 12 | [討伐] マンドレイク |
| 伸縮する皮 | 13 | [討伐] ボールアニマル |
| カブトのひげ | 13 | [討伐] はさみカブト |
| 硬質の殻 | 14 | [討伐] 羽ばたきカブト |
| 複眼 | 15 | [討伐] シンリンチョウ(特殊) |
| 植物のツル | 15 | [討伐] マンドレイク |
| 硬質のトゲ | 17 | [討伐] 羽ばたきカブト |
| 縞猿の骨 | 18 | [討伐] ゼブラテリウム |
| 硬質の出糸突起 | 19 | [討伐] ベノムスパイダー |
| 昆虫の大顎 | 20 | [討伐] ギラファビートル |
| 金属質の突角 | 22 | [討伐] 暴れ野牛 |
| コウモリの赤膜 | 24 | [討伐] バンパイアバット |
| 純白の虎牙 | 28 | [討伐] サーベルタイガー |
| ねばつく液体 | 33 | [討伐] スリーパーウーズ |
| 輝石 | 35 | [採掘] 翠緑ノ樹海 |
| 小さい花 | 35 | [採取] 翠緑ノ樹海 |
| 丈夫な木片 | 35 | [伐採] 翠緑ノ樹海 |
| 鋭い尾針 | 36 | [討伐] 軍隊バチ |
| 緋鉱の小塊 | 38 | [討伐] スリーパーウーズ |
| 弾力のある背羽 | 38 | [討伐] ロンギスクアマ |
| 菫鉱の小塊 | 40 | [討伐] ポイズンウーズ |
| 葉付きの太枝 | 40 | [討伐] かみつき草 |
| 古胴石 | 40 | [採掘] 翠緑ノ樹海 |
| 姫リンゴ | 40 | [採取] 翠緑ノ樹海 |
| 巻きつくツタ | 40 | [伐採] 翠緑ノ樹海 |
| 真鉄の殻 | 41 | [討伐] デススコーピオン |
| 鮮やかな花ビラ | 44 | [討伐] かみつき草 |
| 堅紫の太尾針 | 46 | [討伐] デススコーピオン |
| 炎鳥の飾り羽 | 52 | [討伐] 火喰い鳥 |
| 虎の毛皮 | 54 | [討伐] ニードルタイガー |
| しなやかなツル | 56 | [討伐] 危険な花びら |
| 来光鳥の輝嘴 | 57 | [討伐] シャインバード |
| 穿通した牛皮 | 57 | [討伐] 暴れ野牛(特殊) |
| 折れた翼骨 | 58 | [討伐] 火喰い鳥 |
| 来光鳥の光爪 | 59 | [討伐] シャインバード |
| 虎の鉄牙 | 61 | [討伐] ニードルタイガー |
| 曲がった大爪 | 67 | [討伐] 大ナマケモノ |
| 森狼の牙 | 68 | [討伐] フォレストウルフ |
| 雪狼の毛皮 | 72 | [討伐] スノーウルフ |
| ラクダの毛皮 | 73 | [討伐] 彷徨いし駱駝 |
| 封じられた腕蔓 | 76 | [討伐] かみつき草(特殊) |
| 湾曲した爪 | 80 | [討伐] かぎづめモグラ |
| 凝縮された粘液 | 80 | [討伐] ポイズンウーズ(特殊) |
| 大鹿の角 | 87 | [討伐] 狂える角鹿 |
| 虹色ゼラチン | 89 | [討伐] ビッグウーズ |
| ヤシ木材 | 92 | [討伐] ヤシの木お化け |
| 斬られた背羽 | 96 | [討伐] ロンギスクアマ(特殊) |
| 欠けた猪牙 | 98 | [討伐] 岩イノシシ |
| ページTOP |
| 名称 | 売却価格 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 朱色の剛毛 | 104 | [討伐] ドゥームバイソン |
| 澄んだ水晶核 | 106 | [討伐] ビッグウーズ(特殊) |
| 鋼鉄の薄骨殻 | 107 | [討伐] ハニーアント |
| 星型の種子 | 108 | [討伐] ヤシの木お化け |
| 鋼鉄の小骨片 | 108 | [討伐] キラーアント |
| 鋼鉄の骨片 | 110 | [討伐] ガードアント |
| 黄鱗の甲板 | 110 | [討伐] リュウノオトシゴ |
| 先の分かれた尻尾 | 110 | [討伐] 荒ぶる駝獣 |
| クズ真鉄 | 110 | [採掘] 原始ノ大密林 |
| ミント草 | 110 | [採取] 原始ノ大密林 |
| 軽量の堅木 | 110 | [伐採] 原始ノ大密林 |
| コウモリの翼 | 112 | [討伐] フォレストバット |
| 弾力のある皮 | 115 | [討伐] マッドワーム |
| 赤玉石 | 115 | [討伐] 火喰い鳥(特殊) |
| 頑強な胸殻 | 116 | [討伐] モリヤンマ |
| 鋼鉄の甲殻 | 117 | [討伐] シザースクラブ |
| 締め付けるツタ | 118 | [討伐] 人喰い草 |
| 蛙のホホ皮 | 118 | [討伐] 森林ガエル |
| 剣魚のウロコ | 119 | [討伐] ソードフィッシュ |
| ラテライト | 120 | [採掘] 原始ノ大密林 |
| 樹液の塊 | 120 | [採取] 原始ノ大密林 |
| 絡まるツタ | 120 | [伐採] 原始ノ大密林 |
| 邪悪な香花 | 123 | [討伐] 邪悪な花びら |
| 伸縮性の強い皮 | 124 | [討伐] メルトワーム |
| 赤鳥の羽毛 | 135 | [討伐] カーマインビーク |
| 朱色野牛の巨角 | 138 | [討伐] ドゥームバイソン |
| コウモリの耳 | 144 | [討伐] フォレストバット |
| 竜宮の真珠 | 145 | [討伐] リュウノオトシゴ |
| 琥珀色の蜜結晶 | 146 | [討伐] ハニーアント |
| 灰鉄柘榴石 | 150 | [採掘] 翠緑ノ樹海(レア) |
| 蜜のかけら | 150 | [採取] 翠緑ノ樹海(レア) |
| 朱色の木の実 | 150 | [伐採] 翠緑ノ樹海(レア) |
| 大トンボの巣材 | 151 | [討伐] モリヤンマ |
| 大カニの曲肢 | 153 | [討伐] シザースクラブ |
| やわらかな大鎌 | 180 | [討伐] 全てを刈る影 |
| 樹液の滴るツル | 193 | [討伐] 災厄の木の根 |
| 火鼠の頭蓋 | 196 | [討伐] 火炎ネズミ |
| ページTOP |
| 名称 | 売却価格 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 深海の輝石 | 200 | [採掘] 千年ノ蒼樹海 |
| ウミユリの葉 | 200 | [採取] 千年ノ蒼樹海 |
| 岩サンゴ | 200 | [伐採] 千年ノ蒼樹海 |
| 発達したアギト | 203 | [討伐] ヘルアングラー |
| 獰黒獣の突牙 | 203 | [討伐] ブラックボア |
| 氷漬けの皮膚 | 204 | [討伐] フォレストバット(特殊) |
| 砂目魚の水晶体 | 207 | [討伐] スナトビデメキン |
| 豪傑熊の鉤爪 | 209 | [討伐] クリムゾンネイル |
| 沈殿層の欠片 | 220 | [採掘] 千年ノ蒼樹海 |
| トゲ巻貝 | 220 | [採取] 千年ノ蒼樹海 |
| 深海樹の枝 | 220 | [伐採] 千年ノ蒼樹海 |
| 堅石の石材 | 224 | [討伐] グリンソルジャー |
| 枯森の布材 | 227 | [討伐] グリンヴァルド |
| 妖精の羽 | 232 | [討伐] ピクシー |
| 大王蛙の皮 | 240 | [討伐] 大王ガエル |
| 変種祓い根 | 246 | [討伐] 災厄の木の根 |
| 濃赤の毛皮 | 249 | [討伐] クリムゾンネイル |
| 煌く灯影石 | 249 | [討伐] ヘルアングラー |
| 砂目魚の眼球 | 255 | [討伐] スナトビデメキン |
| 妖精の漆蜜 | 260 | [討伐] アークピクシー |
| ダマスカス鋳塊 | 263 | [討伐] グリンウォリアー |
| 深緑輝石の勾玉 | 275 | [討伐] グリンドルイド |
| 妖精の精髪 | 279 | [討伐] ピクシー |
| 狼王のたてがみ | 300 | [討伐] スノードリフト |
| 黄金鹿の毛皮 | 311 | [討伐] ゴールドホーン |
| ダマスカス鋼片 | 330 | [採掘] 枯レ森 |
| ロサカニナ | 330 | [採取] 枯レ森 |
| 枯森の枝材 | 330 | [伐採] 枯レ森 |
| 人工の宿殻片 | 341 | [討伐] パイロンヤドカリ |
| 極小の鋭歯 | 345 | [討伐] 首狩りウサギ |
| 蛙の凍った汗 | 350 | [討伐] 森林ガエル(特殊) |
| 輝く紅玉眼 | 353 | [討伐] 呪いガエル |
| 熊の毛皮 | 360 | [討伐] 森の破壊者 |
| 堅石のかけら | 360 | [採掘] 枯レ森 |
| 樹蜜酒 | 360 | [採取] 枯レ森 |
| 乾いた木桃 | 360 | [伐採] 枯レ森 |
| 大鳥の足腱 | 363 | [討伐] ヒュージモア |
| まどろむ眼球 | 367 | [討伐] マッドワーム(特殊) |
| 黄金鹿の角 | 379 | [討伐] ゴールドホーン |
| 漆黒の刺針 | 400 | [討伐] クァール |
| 死神の大鎌 | 402 | [討伐] デスマンティス |
| 巨駝鳥のしなる足 | 412 | [討伐] ジャイアントモア |
| 強靭な蜘糸 | 424 | [討伐] バインドスレッド |
| 黄金の甲殻 | 439 | [討伐] ビートルロード |
| 嘆きの棘茎 | 440 | [討伐] 破滅の花びら |
| 悪魔の毛皮 | 446 | [討伐] 首狩りウサギ |
| 黄金の突牙 | 452 | [討伐] グリンブルステイ |
| 濃紫の尾針 | 453 | [討伐] 密林の殺し屋 |
| 深青の分泌液 | 453 | [討伐] パイロンヤドカリ |
| 呪い蛙の喉皮 | 460 | [討伐] 呪いガエル |
| 天鉄の甲殻 | 463 | [討伐] アーマービースト |
| ウーズの水晶核 | 465 | [討伐] バーストウーズ |
| 痺れた前脚 | 465 | [討伐] モリヤンマ(特殊) |
| 痺れた尻尾 | 480 | [討伐] 火炎ネズミ(特殊) |
| 鋼鉄の黒骨片 | 481 | [討伐] ハイキラーアント |
| エンゼルウィング | 482 | [討伐] 神蜂 |
| 鋼鉄の赤骨片 | 488 | [討伐] ハイガードアント |
| 白銀色の甲皮 | 488 | [討伐] デスマンティス |
| 縛られた大鎌 | 490 | [討伐] 全てを刈る影(特殊) |
| 撫子色の膜翅 | 494 | [討伐] 巡回する青蜂 |
| ページTOP |
| 名称 | 売却価格 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 砕けた化石 | 500 | [採掘] 原始ノ大密林(レア) |
| 謎の壁材 | 500 | [採掘] 遺都シンジュク |
| 十字の種子 | 500 | [採取] 原始ノ大密林(レア) |
| コケイチゴ | 500 | [採取] 遺都シンジュク |
| 縄文樫 | 500 | [伐採] 原始ノ大密林(レア) |
| 死色の細茎 | 500 | [伐採] 遺都シンジュク |
| 真紅の毛皮 | 507 | [討伐] ダイアーウルフ |
| 天鉄の大爪 | 515 | [討伐] 大王ヤンマ |
| 圧した黒毛皮 | 530 | [討伐] ブラックボア(特殊) |
| 濃蜂毒の膠化体 | 540 | [討伐] 神蜂 |
| 石化した花服 | 549 | [討伐] アークピクシー(特殊) |
| 水晶の壁材 | 550 | [採掘] 遺都シンジュク |
| 苦ヨモギ | 550 | [採取] 遺都シンジュク |
| 水晶のツル | 550 | [伐採] 遺都シンジュク |
| 黄金の毛皮 | 591 | [討伐] グリンブルステイ |
| 鋸魚の楯鱗 | 598 | [討伐] ノコギリ魚 |
| 鱗翅虫のリンプン | 606 | [討伐] ヘルパピヨン |
| 白の結晶 | 612 | [討伐] ルーカサイト |
| 澄んだ巨翅 | 630 | [討伐] 大王ヤンマ |
| 真紅の鮮血 | 634 | [討伐] ダイアーウルフ |
| 紅蓮の鉱晶 | 638 | [討伐] フレイムウーズ |
| 蒼の結晶 | 682 | [討伐] 切り裂きトビウオ |
| 赤の結晶 | 696 | [討伐] レッドコーパスル |
| 悪魔の黒根 | 712 | [討伐] デモンドレイク |
| 鋸歯状の刃ヒレ | 733 | [討伐] ノコギリ魚 |
| 封じられた俊足 | 734 | [討伐] ヒュージモア(特殊) |
| 戦鎧鼠の尾甲 | 736 | [討伐] アタックビースト |
| 煉氷蝶の翅 | 737 | [討伐] ヘルパピヨン |
| 煉眩蝶の翅 | 755 | [討伐] アヤカシアゲハ |
| 切裂魚の螺旋角 | 790 | [討伐] 切り裂きトビウオ |
| 大王の牙 | 797 | [討伐] 災いの巨神 |
| 黒耀の巨牙 | 798 | [討伐] バビルサ |
| コランダム原石 | 850 | [採掘] 千年ノ蒼樹海(レア) |
| 瑠璃イチゴ | 850 | [採取] 千年ノ蒼樹海(レア) |
| 水仙人掌 | 850 | [伐採] 千年ノ蒼樹海(レア) |
| 戦鎧鼠の突付甲殻 | 868 | [討伐] アタックビースト |
| 血塗れの大刃 | 900 | [討伐] 水辺の処刑者 |
| 破壊者の拘束腕 | 900 | [討伐] 森の破壊者(特殊) |
| 三色混石 | 900 | [採掘] 真朱ノ窟 |
| アンブロシア | 900 | [採取] 真朱ノ窟 |
| 霧仙人掌 | 900 | [伐採] 真朱ノ窟 |
| 緋色のたてがみ | 930 | [討伐] バビルサ |
| ページTOP |
| 名称 | 売却価格 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 世界樹の小葉 | 1,000 | [討伐] 世界樹の芽(特殊) |
| カルキュラス | 1,000 | [採掘] 真朱ノ窟 |
| 銀竜草 | 1,000 | [採取] 真朱ノ窟 |
| 観音竹 | 1,000 | [伐採] 真朱ノ窟 |
| まどろみの蜘糸 | 1,049 | [討伐] バインドスレッド(特殊) |
| 破滅の花弁 | 1,191 | [討伐] 破滅の花びら(特殊) |
| 森王の角 | 1,200 | [討伐] ケルヌンノス |
| 王者のワニ皮 | 1,260 | [討伐] 貪食の王者 |
| 混沌の大複眼 | 1,272 | [討伐] 大王ヤンマ(特殊) |
| うごめく樹材 | 1,325 | [討伐] うごめく毒樹 |
| 呪われた後足 | 1,331 | [討伐] アーマービースト(特殊) |
| 石化した蟻巣材 | 1,346 | [討伐] ハイガードアント(特殊) |
| 硬質のワニ皮 | 1,370 | [討伐] 這いよりし暗殺者 |
| 戦慄の尾針 | 1,379 | [討伐] メタルニードル |
| 巨蟻の極爪 | 1,425 | [討伐] ヒュージアント |
| 百年甲羅 | 1,485 | [討伐] アイアンタートル |
| 女王蜂の甲腹盤 | 1,500 | [討伐] クイーンビー |
| 狼王の尻尾 | 1,500 | [討伐] スノードリフト(特殊) |
| 黒銀の蟹甲羅 | 1,504 | [討伐] メタルシザース |
| 氷漬けの象牙 | 1,532 | [討伐] 災いの巨神(特殊) |
| カリナン | 1,600 | [採掘] 枯レ森(レア) |
| 冬虫夏草 | 1,600 | [採取] 枯レ森(レア) |
| 手鞠片檜葉 | 1,600 | [伐採] 枯レ森(レア) |
| 硬化した樹皮 | 1,650 | [討伐] メデューサツリー |
| 処刑者のカギ爪 | 1,770 | [討伐] クイーンアント |
| 雷光放つ蟹甲羅 | 1,850 | [討伐] 水辺の処刑者(特殊) |
| 縮こまる稀少細胞 | 1,875 | [討伐] レッドコーパスル(特殊) |
| 女王の赤糸 | 1,900 | [討伐] 冷酷なる貴婦人 |
| 黄金炭の骨殻 | 1,900 | [討伐] ヒュージアント |
| 呪われた根 | 1,950 | [討伐] デモンドレイク(特殊) |
| 黒銀の断頭鋏 | 1,985 | [討伐] メタルシザース |
| 女王の紫糸 | 2,000 | [討伐] 禍乱の姫君 |
| 石像の胸板 | 2,000 | [討伐] ゴーレム |
| 危険な樹目 | 2,040 | [討伐] メデューサツリー |
| 巨大な氷ヒレ | 2,390 | [討伐] コロトラングル |
| 森鬼の腕甲 | 2,400 | [討伐] フォレストオウガ |
| 森鬼の腕羽 | 2,450 | [討伐] フォレストデモン |
| 水晶花 | 2,500 | [採掘] 遺都シンジュク(レア) |
| 螺旋状の種子 | 2,500 | [採取] 遺都シンジュク(レア) |
| 金属糸 | 2,500 | [伐採] 遺都シンジュク(レア) |
| 切断された大針 | 2,538 | [討伐] メタルニードル(特殊) |
| 巨魔牛の豪角 | 2,540 | [討伐] グアンナ |
| 裁断者の剛爪 | 2,800 | [討伐] 魂の裁断者 |
| 傷ついた百年甲羅 | 2,900 | [討伐] アイアンタートル(特殊) |
| 封じられた大顎 | 2,950 | [討伐] ヒュージアント(特殊) |
| 骨竜の胸殻 | 3,000 | [討伐] 死を呼ぶ骨竜 |
| 森鬼の頭葉 | 3,050 | [討伐] フォレストデモン |
| 骨竜の尾 | 3,800 | [討伐] 死を呼ぶ骨竜 |
| 世界樹の中葉 | 3,900 | [討伐] 世界樹の双葉(特殊) |
| 凍てつく大鎌 | 4,000 | [討伐] アイスシザース |
| 未知なる宿殻片 | 4,400 | [討伐] 惨禍の宿刈り |
| 禍鳥の嘴 | 4,500 | [討伐] 深淵を舞う者 |
| ページTOP |
| 名称 | 売却価格 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ダマスカスの大爪 | 5,000 | [討伐] イワオロペネレプ |
| 呪いのまだら牙 | 5,000 | [討伐] 樹の下の大王 |
| 足状の世界樹根 | 5,000 | [採掘] 真朱ノ窟(レア) |
| 頭状の世界樹根 | 5,000 | [採取] 真朱ノ窟(レア) |
| 腕状の世界樹根 | 5,000 | [伐採] 真朱ノ窟(レア) |
| 処刑者のアギト | 5,310 | [討伐] クイーンアント(特殊) |
| 毒果ての樹心 | 5,400 | [討伐] メデューサツリー(特殊) |
| 焼けた砲身 | 5,600 | [討伐] ギムレー |
| 呪われた森王腕 | 6,000 | [討伐] ケルヌンノス(特殊) |
| 石像の剛腕 | 6,000 | [討伐] ゴーレム(特殊) |
| 呪われた鎖 | 6,100 | [討伐] 呪い師 ツスクル |
| 剣士の具足袖 | 6,200 | [討伐] 氷の剣士 レン |
| 結晶状の飾り羽 | 7,000 | [討伐] 鮮血の担い手 |
| 終焉の森鬼ベルト | 7,200 | [討伐] フォレストオウガ(特殊) |
| 戦慄の頭飾り | 7,350 | [討伐] フォレストデモン(特殊) |
| 焼け焦げた血液塊 | 7,500 | [討伐] 魂の裁断者(特殊) |
| 千年甲羅 | 8,000 | [討伐] 魔界の武王 |
| 濡れた赤糸 | 8,700 | [討伐] 冷酷なる貴婦人(特殊) |
| 猛毒の手革 | 9,000 | [討伐] マンティコア |
| 濡れた紫糸 | 9,000 | [討伐] 禍乱の姫君(特殊) |
| 掻きむしった心臓 | 9,000 | [討伐] 死を呼ぶ骨竜(特殊) |
| ページTOP |
| 名称 | 売却価格 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 世界樹の聖骸 | 10,000 | [討伐] 世界樹の王 |
| 世界樹の大葉 | 10,000 | [討伐] 世界樹の四つ葉(特殊) |
| 青生生魂の胸骨 | 10,000 | [討伐] とこしえの魔竜 |
| 海王の毒漬骨 | 11,540 | [討伐] コロトラングル(特殊) |
| 機械の装甲片 | 12,000 | [討伐] M.I.K.E. |
| 飛竜の翼 | 12,500 | [討伐] ワイバーン |
| 竜の玉礎 | 13,000 | [討伐] 氷竜クローン |
| 青生生魂の血晶 | 13,500 | [討伐] とこしえの魔竜 |
| 毒化した大牙 | 13,500 | [討伐] 吸い尽くすもの(特殊) |
| 呪言を宿す牙 | 15,000 | [討伐] 樹の下の大王(特殊) |
| 氷河の卵鞘 | 15,000 | [伐採] 遺都シンジュク(レア) |
| 華王の蔓草 | 18,000 | [討伐] アルルーナ |
| 黄金の風切り羽 | 20,000 | [討伐] イワオロペネレプ(特殊) |
| 乱れた尾羽 | 21,000 | [討伐] 鮮血の担い手(特殊) |
| 練磨された甲羅 | 24,000 | [討伐] 魔界の武王(特殊) |
| 火竜の牙 | 25,000 | [討伐] 偉大なる赤竜 |
| 氷竜の翼骨 | 25,000 | [討伐] 氷嵐の支配者 |
| 雷竜のヒゲ | 25,000 | [討伐] 雷鳴と共に現る者 |
| 金縛りの禍羽 | 27,000 | [討伐] 深淵を舞う者(特殊) |
| 魔獣の瞳 | 27,000 | [討伐] マンティコア(特殊) |
| 切断した炎竜の首 | 29,000 | [討伐] 炎竜クローン(特殊) |
| 貫かれた氷竜の眼 | 29,000 | [討伐] 氷竜クローン(特殊) |
| 砕かれた雷竜の角 | 29,000 | [討伐] 雷竜クローン(特殊) |
| 石化した心臓 | 30,000 | [討伐] とこしえの魔竜(特殊) |
| 魔神の礎 | 35,000 | [討伐] フォレストセル |
| 火竜の逆鱗 | 35,000 | [討伐] 偉大なる赤竜 |
| 氷竜の逆鱗 | 35,000 | [討伐] 氷嵐の支配者 |
| 雷竜の逆鱗 | 35,000 | [討伐] 雷鳴と共に現る者 |
| 縛られた飛竜の脚 | 37,500 | [討伐] ワイバーン(特殊) |
| 華王のビロード | 52,000 | [討伐] アルルーナ(特殊) |
| 灼熱の竜角 | 60,000 | [討伐] 偉大なる赤竜(特殊) |
| 凍てつく竜翼 | 60,000 | [討伐] 氷嵐の支配者(特殊) |
| 霹靂の竜眼 | 60,000 | [討伐] 雷鳴と共に現る者(特殊) |
| 真・魔神の礎 | 1,000,000 | [討伐] フォレストセル(特殊) |
スポンサーリンク
| 新・世界樹の迷宮攻略TOP | ページTOP |