武器(銃)
装備可能クラス … ガンナー
| 名称 | 攻撃 | 特殊効果 | 買値 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| メギドファイア | 232 | 攻撃属性+炎 | 240,000 | 灼熱の竜角×1 |
| アバドン | 209 | TEC+5 | 79,700 | |
| トラドール | 195 | 57,500 | ||
| 単飛神火箭 | 174 | 50,300 | ||
| 鉄鋼銃 | 161 | 43,100 | ||
| 迅雷銃 | 153 | AGI+2 | 36,300 | |
| シャドウキャノン | 141 | 30,000 | ||
| アーケバサリー | 132 | TEC+2 | 23,600 | |
| 国崩し | 130 | TEC+4,AGI-3 | 22,400 | |
| 竜槍銃 | 124 | 17,900 | ||
| アイアンキャノン | 116 | 15,100 | ||
| ペトロネル | 107 | VIT+2 | 12,000 | |
| 剛雷砲 | 103 | 攻撃属性+雷 | 10,950 | 痺れた前脚×1 |
| ハンドキャノン | 99 | 8,410 | ||
| ナルナリ | 90 | TEC+1 | 6,900 | |
| 神槍銃 | 79 | 5,360 | ||
| アピス | 76 | AGI+3 | 4,260 | |
| 鳥嘴銃 | 73 | AGI+1 | 3,590 | |
| 双眼銃 | 65 | 2,700 | ||
| ハンドカルバリン | 59 | HP+10,AGI+2 | 2,400 | |
| マドファ | 56 | TEC+1 | 1,800 | |
| スパイダーマズル | 52 | 1,300 | ||
| ハーケンビュクゼ | 48 | 720 | ||
| 突撃銃 | 41 | AGI+1 | 450 | |
| バタフライバレル | 30 | 180 | ||
| 火銃 | 24 | 120 | (初期) | |
| ロックキャノン | 10 | 石化付与 | 100 | 宝箱・地下25階 |
スポンサーリンク
| 新・世界樹の迷宮攻略TOP | ページTOP |