法器
スポンサーリンク
| 法器の名前 | 封穴 | 特殊 | 昇華 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 仮面族の証 | ― | ― | ― | |
| 暁の守り | ― | ― | ― | |
| カエルの人形 | ― | ― | ― | |
| オールドチャーム | ― | ― | ― | |
| ファイアストーン | ― | ― | ― | |
| 古の紋章 | ― | ― | ― | |
| ダークソウル | ― | ― | ― | |
| 剣技の結晶 | A | ― | 魔法威力 連携威力 刹那威力 | |
| アクセルソウル | A | ― | 魔法威力 クリティカル率 消費MP | |
| ビーストクロウ | A | ― | CRT時威力 クリティカル率 行動後支援 | |
| 星の意思 | A | ― | 連携威力 行動後ATB値 連携解放 | |
| 白の夢路 | A | ― | 刹那時威力 刹那威力 蓄積SP | |
| マジックブランド | A | ― | 消費MP 行動後ATB値 蓄積SP | |
| ペインガード | A | ― | 行動後回復 行動後防御 行動後支援 | |
| パーフェクトグレイス | A | ― | 防御後威力 昇華時威力 行動後回復 | |
| ゴールデンルーズ | A | ― | 無傷時威力 瀕死時威力 特異時威力 | |
| シャープクロウ | A | ― | 無傷時威力 CRT時威力 刹那時威力 | |
| アストラルゾーン | A | ― | 特異時威力 昇華時威力 連携解放 | |
| マジックミスト | A | ― | 瀕死時威力 防御後威力 行動後防御 | |
| 闇語の産声 | AS | ― | 魔法威力 行動後ATB値 サポート効果 | |
| 気合の呼吸 | AS | ― | 魔法威力 行動後支援 サポート効果 | |
| 古の暴虐 | AS | ― | 連携威力 クリティカル率 サポート効果 | |
| スモールガーディアン | AS | ― | 連携威力 行動後防御 サポート効果 | |
| 天の欠片 | AS | ― | 無傷時威力 行動後回復 サポート効果 | |
| 大地の欠片 | AS | ― | 無傷時威力 行動後防御 サポート効果 | |
| 英雄の証 | AS | ― | 瀕死時威力 クリティカル率 サポート効果 | |
| シルバーアイ | AS | ― | 瀕死時威力 蓄積SP サポート効果 | |
| ソルティレージュ | AS | ― | 防御後威力 刹那威力 サポート効果 | |
| エンジェルアイ | AS | ― | 防御後威力 消費MP サポート効果 | |
| 時空の裂罅 | AS | ― | CRT時威力 特異時威力 サポート効果 | |
| 盟約の証 | AS | ― | CRT時威力 消費MP サポート効果 | |
| 王の器 | AS | ― | 刹那時威力 昇華時威力 サポート効果 | |
| 混沌の輪環 | AS | ― | 刹那時威力 特異時威力 サポート効果 | |
| 黄昏の雪 | AS | ― | 昇華時威力 行動後ATB値 サポート効果 | |
| 暗黒の霧 | AS | ― | 刹那威力 連携解放 サポート効果 | |
| スノーティアドロップ | AS | ― | 行動後回復 蓄積SP サポート効果 | |
| エイシェントウィル | AS | ― | 連携解放 行動後支援 サポート効果 | |
| ブレイブスピリット | ACS | ― | 魔法威力 | |
| クロノスハート | CS | HP可視化 | 魔法威力 | |
| 仮面戦士の心 | S | ― | 魔法威力 サポート効果 | |
| 絶叫の軌跡 | ― | 昇華率上昇 | 魔法威力 | |
| 紅蓮の烈火 | ACS | ― | クリティカル率 | |
| アングリーハート | CS | HP可視化 | クリティカル率 | |
| カオスオーブ | S | ― | クリティカル率 サポート効果 | 「夜明けの町 ゴザ」の宝箱 |
| サードアイ | ― | 昇華率上昇 | クリティカル率 | |
| フォーチューン | ACS | ― | 消費MP | 「いつくしみの里」の宝箱 |
| 少女の聖歌 | CS | HP可視化 | 消費MP | |
| 神秘のヴェール | S | ― | 消費MP サポート効果 | |
| セイントブルーム | ― | 昇華率上昇 | 消費MP | |
| 聖女のくちづけ | ACS | ― | 行動後ATB値 | |
| フレイムハート | CS | HP可視化 | 行動後ATB値 | |
| 蜘蛛の糸 | S | ― | 行動後ATB値 サポート効果 | 「ニレイの森」の宝箱 |
| エレメンタルジュエル | ― | 昇華率上昇 | 行動後ATB値 | |
| 突撃の檄音 | ACS | ― | 連携威力 | |
| アクアハート | CS | HP可視化 | 連携威力 | 「城塞都市 ウカテイナ」の宝箱(民家2階) |
| 英霊の加護 | S | ― | 連携威力 サポート効果 | |
| 君主の鉄槌 | ― | 昇華率上昇 | 連携威力 | |
| 戦士の咆哮 | ACS | ― | 連携解放 | |
| フォースデストロイ | CS | HP可視化 | 連携解放 | 「最果ての地」の宝箱 |
| 指導者の心得 | S | ― | 連携解放 サポート効果 | |
| 老戦士の記憶 | ― | 昇華率上昇 | 連携解放 | |
| 反逆の咢 | ACS | ― | 刹那威力 | |
| 刹那の灯 | CS | HP可視化 | 刹那威力 | |
| ブラッドアタック | S | ― | 刹那威力 サポート効果 | 「ロラの海」の宝箱(西側マップ) |
| 怒りの奔流 | ― | 昇華率上昇 | 刹那威力 | |
| ダークハント | ACS | ― | 蓄積SP | |
| 戦場の記憶 | CS | HP可視化 | 蓄積SP | 「オッカオッカの洞窟」の宝箱 |
| 賢者の心 | S | ― | 蓄積SP サポート効果 | |
| 死の決意 | ― | 昇華率上昇 | 蓄積SP | |
| スターティア | ACS | ― | 行動後回復 | |
| ヘブンスハート | CS | HP可視化 | 行動後回復 | |
| ホワイトフェザー | S | ― | 行動後回復 サポート効果 | 「イパイの山」の宝箱 |
| プリンセスプロミス | ― | 昇華率上昇 | 行動後回復 | |
| 天使の涙 | ACS | ― | 行動後防御 | |
| 大天使の涙 | CS | HP可視化 | 行動後防御 | 「ルッツの山」の宝箱 |
| 熾天使の涙 | S | ― | 行動後防御 サポート効果 | |
| セイヴザメイデン | ― | 昇華率上昇 | 行動後防御 | |
| 鋼の誓い | ACS | ― | 行動後支援 | |
| 騎士の誓い | CS | HP可視化 | 行動後支援 | |
| 盟友の誓い | S | ― | 行動後支援 サポート効果 | 「ネルの洞窟」の宝箱 |
| ゲッシュの誓い | ― | 昇華率上昇 | 行動後支援 | |
| 退かぬ者 | ACS | ― | 無傷時威力 | |
| 真理の狩手 | CS | HP可視化 | 無傷時威力 | |
| 悟りの遺志 | S | ― | 無傷時威力 サポート効果 | |
| 君臨する魂 | ― | 昇華率上昇 | 無傷時威力 | |
| ダブルファング | ACS | ― | 瀕死時威力 | |
| ブラックハート | CS | HP可視化 | 瀕死時威力 | |
| カウンターストライク | S | ― | 瀕死時威力 サポート効果 | 「回廊遺跡 ワッカ」の宝箱 |
| ソウルサクリファイス | ― | 昇華率上昇 | 瀕死時威力 | |
| ホワイトプロミス | ACS | ― | 防御後威力 | |
| スペルシール | CS | HP可視化 | 防御後威力 | |
| ブラッドガード | S | ― | 防御後威力 サポート効果 | |
| ブラックプロビデンス | ― | 昇華率上昇 | 防御後威力 | |
| オールドビーストアイ | ACS | ― | CRT時威力 | 「オッカオッカの山」の宝箱 |
| ブルーフレイム | CS | HP可視化 | CRT時威力 | |
| ホワイトブレイカー | S | ― | CRT時威力 サポート効果 | |
| デモンズブランド | ― | 昇華率上昇 | CRT時威力 | |
| エレメンタルソウル | ACS | ― | 刹那時威力 | 「最果ての地」の宝箱 |
| デーモンソウル | CS | HP可視化 | 刹那時威力 | |
| カイザーソウル | S | ― | 刹那時威力 | |
| ルーラーソウル | ― | 昇華率上昇 | 刹那時威力 | |
| 暴風の眼 | ACS | ― | 特異時威力 | |
| 猛炎の眼 | CS | HP可視化 | 特異時威力 | 「王家の遺跡 ナニハナ」の宝箱 |
| 嵐氷の眼 | S | ― | 特異時威力 サポート効果 | |
| 反逆の眼 | ― | 昇華率上昇 | 特異時威力 | |
| エナジーパワー | ACS | ― | 昇華時威力 | |
| ファイブスター | CS | HP可視化 | 昇華時威力 | |
| サンライズ | S | ― | 昇華時威力 サポート効果 | |
| ムーンライト | ― | 昇華率上昇 | 昇華時威力 | 「静止した世界」の宝箱 |
| 乙女の祈り | S | HP可視化 | サポート効果 | |
| 聖女の祈り | ― | 昇華率上昇 | サポート効果 | |
| タフネスハート | AACS | HP上昇 | ― | 「ディガの谷」の宝箱(鍵が必要) |
| ミッシングハート | AACS | MP上昇 | ― | 「オッカオッカの洞窟」の宝箱(鍵が必要) |
| ブレイブハート | AACS | 物理攻撃上昇 | ― | 「ヨーデの森」の宝箱(鍵が必要) |
| セイントハート | AACS | 魔法攻撃上昇 | ― | 「恵みの村 ユラル」の宝箱(鍵が必要) |
| 勇者の意思 | AACS | 速度上昇 | ― | 「王家の遺跡 ナニハナ」の宝箱(鍵が必要) |
| 英雄の心 | AACS | SP上昇 | ― | 「静止した世界」の宝箱 |
| デーモンインパクト | AACS | クリティカル率上昇 | ― | 「宿場町 ギャッカ」の宝箱(鍵が必要) |
| 閃光の手綱 | CS | HP可視化 | ― | 「王家の遺跡 ナニハナ」の宝箱 |
| 大いなる福音 | CS | 取得経験値上昇 | ― | |
| 幸せの欠片 | CS | ドロップ上昇 | ― | 「静止した世界」の宝箱 |
スポンサーリンク
| いけにえと雪のセツナ攻略TOP | ページTOP |